本編
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B.O.S. 作業服 Brotherhood Fatigues | 5-10 | 10 | 10 | なし | 4 | 20 |
Tシャツ&スラックス T-Shirt and Slacks | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
Vault-Tecの白衣 Vault-Tec Lab Coat | 0 | 0 | 0 | Int+2 | 2 | 19 |
アトムキャッツジャケット&ジーンズ Atom Cats Jacket and Jeans | 0 | 5 | 0 | Luc+2 | 2 | 20 |
イエロー・トレンチコート Yellow Trench Coat | 0 | 0 | 5 | Cha+1 End+1 | 3 | 24 |
インスティチュートジャンパー Institute Jumper | 0 | 0 | 0 | Agi+2 | 3 | 65 |
インスティチュートの白衣 Institute Lab Coat | 0 | 0 | 0 | Int+2 | 3 | 65 |
インスティチュート部門長のコート Institute Division Head Coat | 0 | 0 | 0 | Int+1 Per+1 | 3 | 65 |
ウィンタージャケット&ジーンズ Winter Jacket and Jeans | 2 | 0 | 0 | なし | 2 | 20 |
エクスプローラーの服 Explorer Outfit | 1 | 0 | 0 | なし | 4 | 13 |
エンジニアのアーマー Engineer's Armor | 2 | 5 | 0 | なし | 2 | 15 |
カジュアル服 Casual Outfit | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 16 |
ガンナー防護服 Gunner Guard Outfit | 2 | 0 | 0 | なし | 1 | 5 |
きれいなグレイスーツ Clean Grey Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
きれいなストライプスーツ Clean Striped Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
きれいなブラックスーツ Clean Black Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
きれいなブルースーツ Clean Blue Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
きれいな黄褐色のスーツ Clean Tan Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
クリーンルームスーツ Cleanroom Suit | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 65 |
グリーサージャケット&ジーンズ Greaser Jacket and Jeans | 0 | 5 | 0 | Luc+2 | 2 | 20 |
ケージアーマー Cage Armor | 24 | 27 | 0 | なし | 27 | 90 |
コーサー制服 Courser Uniform | 30 | 15 | 15 | End+1 Per+1 | 15 | 200 |
サイエンススクライブのアーマー Science Scribe's Armor | 1 | 15 | 0 | なし | 2 | 15 |
サスペンダー&スラックス Suspenders and Slacks | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 10 |
サマーショーツ Summer Shorts | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 16 |
スカベンジャーの服 Scavenger Outfit | 1 | 0 | 0 | なし | 4 | 13 |
スパイクアーマー Spike Armor | 10 | 12 | 0 | なし | 14 | 50 |
スパンコールドレス Sequin Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 31 |
セーターベスト&スラックス Sweater Vest and Slacks | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 17 |
タキシード Tuxedo | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 40 |
チェックシャツ&スラックス Checkered Shirt and Slacks | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 1 | 15 |
チャイルド・オブ・アトムのグリーンラグ Child of Atom Green Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのショートグリーンラグ Child of Atom Short Green Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのショートブラウンラグ Child of Atom Short Brown Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのショートラグ Child of Atom Short Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのシンプルラグ Child of Atom Simple Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのブラウンラグ Child of Atom Brown Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのロンググリーンラグ Child of Atom Long Green Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのロングブラウンラグ Child of Atom Long Brown Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムの長いぼろ服 Child of Atom Long Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
バスローブ Bathrobe | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 10 |
パッド入りブルージャケット Padded Blue Jacket | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 10 |
フィールドスクライブのアーマー Field Scribe's Armor | 5 | 10 | 10 | なし | 4 | 20 |
フード・ラグ Hooded Rags | 0 | 0 | 0 | End+2 | 2 | 7 |
フード付きクリーンルームスーツ Hooded Cleanroom Suit | 0 | 0 | 100 | End+2 | 3 | 65 |
ヘルメット付きケージアーマー Helmeted Cage Armor | 28 | 35 | 0 | なし | 33 | 110 |
ヘルメット付きスパイクアーマー Helmeted Spike Armor | 13 | 15 | 0 | なし | 17 | 65 |
ぼろぼろのフィールドジャケット Tattered Field Jacket | 1 | 0 | 0 | なし | 2 | 13 |
ボンバージャケット Bomber Jacket | 2 | 5 | 0 | なし | 2 | 20 |
みすぼらしいスカート Ratty Skirt | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 11 |
メカニックジャンプスーツ Mechanic Jumpsuit | 0 | 0 | 0 | Int+1 Per+1 | 3 | 6 |
ユーティリティー・カバーオール Utility Coveralls | 10 | 0 | 0 | 総重量+5 | 2 | 13 |
ラッドスタッグの皮の服 Radstag Hide Outfit | 1 | 0 | 0 | なし | 4 | 13 |
レザーコート Leather Coat | 1 | 0 | 0 | なし | 2 | 13 |
レターマンのジャケット&ジーンズ Letterman's Jacket and Jeans | 1 | 0 | 0 | なし | 2 | 20 |
レールロード・アーマーコート Railroad Armored Coat | 40 | 50 | 20 | なし | 32 | 300 |
運動用の服 Athletic Outfit | 2 | 0 | 0 | なし | 1 | 5 |
汚れたインスティチュートジャンパー Dirty Institute Jumper | 0 | 0 | 0 | Agi+2 | 3 | 65 |
汚れたインスティチュート白衣 Dirty Institute Lab Coat | 0 | 0 | 0 | Int+2 | 3 | 65 |
汚れたインスティチュート部門長のコート Dirty Institute Division Head Coat | 0 | 0 | 0 | Int+1 Per+1 | 3 | 65 |
汚れたグレースーツ Dirty Grey Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
汚れたストライプスーツ Dirty Striped Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
汚れたトレンチコート Dirty Trench Coat | 0 | 0 | 5 | Cha+1 End+1 | 3 | 12 |
汚れたブラックスーツ Dirty Black Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
汚れたブルーのスーツ Dirty Blue Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
汚れた黄褐色のスーツ Dirty Tan Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
汚れた郵便配達員の制服 Dirty Postman Uniform | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 0.4 | 15 |
監視員の服 Surveyor Outfit | 0 | 0 | 0 | End+1 Per+1 | 3 | 10 |
継ぎはぎのあるスリーピース・スーツ Patched Three-piece Suit | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 10 |
継ぎはぎのあるスーツ Patched Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 10 |
港湾労働者の服 Longshoreman Outfit | 0 | 10 | 0 | なし | 2 | 26 |
黒のベスト&スラックス Black Vest and Slacks | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 10 |
赤いドレス Red Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 1.2 | 15 |
洗濯されたクリームのドレス Laundered Cream Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 19 |
洗濯されたデニムのドレス Laundered Denim Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 21 |
洗濯された部屋着 Laundered Loungewear | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 1 | 15 |
洗濯したグリーンのドレス Laundered Green Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 21 |
洗濯したピンクのドレス Laundered Pink Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 19 |
洗濯したブルーのドレス Laundered Blue Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 19 |
洗濯したローズのドレス Laundered Rose Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 21 |
潜水艦乗員制服 Submariner Uniform | 0 | 0 | 5 | End+2 | 3 | 12 |
農場労働者の服 Farmhand Clothes | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 10 |
破損した防護スーツ Damaged Hazmat Suit | 0 | 0 | 500 | なし | 5 | 55 |
白衣 Lab Coat | 0 | 0 | 0 | Int+2 | 2 | 10 |
防護スーツ Hazmat Suit | 0 | 0 | 1000 | なし | 5 | 85 |
牧師の祭服 Pastor's Vestments | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 10 |
目立たないセーターベスト Covert Sweater Vest | 10 | 10 | 0 | Cha+1 | 2 | 10 |
郵便配達員の制服 Postman Uniform | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 10 |
流れ者の服 Drifter Outfit | 5 | 7 | 0 | なし | 10 | 35 |
旅行用レザーコート Travelling Leather Coat | 1 | 0 | 0 | なし | 2 | 13 |
Far Harbor
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレーの漁業者のオーバーオール Grey Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
ハンターの毛皮の服 Hunter's Pelt Outfit | 15 | 15 | 0 | なし | 15 | 45 |
沿岸アーマー Coastal Armor | 21 | 21 | 0 | なし | 15 | 46 |
漁業者のオーバーオール Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
漁業者の服 Fisherman's Outfit | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 12 |
黒の漁業者のオーバーオール Black Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
茶色の漁業者のオーバーオール Brown Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
緑の漁業者のオーバーオール Green Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
Nuka-World
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ウェスタン・ダスター Western Duster | 20 | 20 | 0 | Cha+1 Ende+1 | 5 | 13 |
ウェスタン衣裳 Western Outfit | 10 | 10 | 0 | Cha+1 End+1 | 5 | 13 |
ウェスタン衣裳&チャップス Western Outfit & Chaps | 10 | 10 | 0 | Cha+1 | 5 | 13 |
オペレーターズ アーマースカート Operators Armored Dress | 88 | 88 | 0 | Per+1 Cha+1 | 71 | 326 |
オレンジのシャツのウェスタン衣裳 Orange Shirt Western Outfit | 20 | 20 | 0 | Cha+1 | 5 | 13 |
ディサイプルズ アーマースカート Disciples Armored Skirt | 53 | 58 | 0 | なし | 39 | 155 |
ヌカ・ガールのロケットスーツ Nuka-Girl Rocketsuit | 5 | 45 | 35 | Cha+1 水中呼吸可能 | 8 | 165 |
ハボロジストの衣装 Hubologist Outfit | 5 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 10 |
フォーマルスーツ Fancy Suit | 1 | 0 | 0 | Cha+1 Per+1 | 1 | 5 |
フォーマルスーツ&タイ Fancy Suit & Tie | 1 | 0 | 0 | Cha+2 | 1 | 5 |
フォーマル格子縞スーツ Fancy Plaid Suit | 1 | 0 | 0 | Cha+2 | 1 | 5 |
宇宙服 Spacesuit Costume | 5 | 50 | 15 | なし | 8 | 100 |
牛皮のウェスタン衣裳 Cowhide Western Outfit | 10 | 10 | 0 | Cha+1 | 5 | 13 |