基本情報
概要
ラスト・デビルの幹部アイヴィーが愛用するエネルギー銃。射撃対象を中心にアーク放電を発生させ周囲に大被害をもたらす。特に密集した敵の制圧に絶大な威力を発揮する。
影響 Perk
性能
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Tesla Rifle |
ベース武器 | なし |
使用弾薬 | フュージョン・セル |
装弾数 | 15 |
特殊効果 | アーク放電が発生 |
Damage (威力) | 32 |
Fire Rate (連射速度) | 40 |
Range (射程) | 83 |
Accuracy (命中精度) | 70 |
Weight (重量) | 8.1 |
Value (価値) | 90 |
外観
入手方法・入手場所
ラスト・デビルのリーダーの一人アイヴィーが所持している。アイヴィーは、DLC Automatronのクエスト「Headhunting」中に進入できるハンガー内で、エイハブとジェゼベルがいる最奥から地上に戻る道中(ハンガーの出口に通じる裏口付近)に出現する。
モジュール変更(改造・強化)
バレル
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
セミオート | 標準 | ねじ×2 プラスチック×6 核物質×2 水晶×1 粘着剤×1 電気回路×2 |
オート | Damage-1 Fire Rate+50 Accuracy-3 装弾数+30 Weight+1.7 Value+8 | ねじ×4 ギア×4 プラスチック×7 光ファイバー×5 水晶×3 粘着剤×2 銀×2 電気回路×2 |
チャージ | Damage+78 Fire Rate+4 Range+12 Accuracy-7 Value+24 | ねじ×5 プラスチック×10 光ファイバー×8 水晶×4 粘着剤×2 銀×2 電気回路×3 |
チャージ式ショットガン | Damage+98 Fire Rate-4 Range-12 Accuracy-57 装弾数-7 Weight+1.2 Value+16 | ねじ×6 スプリング×2 光ファイバー×16 水晶×6 粘着剤×4 繊維ガラス×10 金×3 電気回路×4 |
チャージ式ロブ | Damage+78 Fire Rate-4 Accuracy-57 装弾数-7 Weight+1.2 Value+20 | ねじ×6 スプリング×2 光ファイバー×16 水晶×6 粘着剤×5 繊維ガラス×10 金×4 電気回路×5 |
照準器
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダード | 標準 | 鉄×2 |
リフレックス | Accuracy+6 Weight+0.7 Value+18 | ねじ×2 ガラス×2 光ファイバー×2 核物質×1 粘着剤×2 繊維ガラス×2 銀×1 |