概要
全般
分類について
ファールアウト4には、回復・支援アイテムや飲食物が多数登場する。いずれもゲームプレイをサポートするという意味において変わりはないが、実際の特徴や効果は多岐にわたるため、本ページでは恣意的に「薬品」「道具」「食品」「飲料」に分類して解説する。
薬品
薬品は主人公の回復と強化に使用される。当然ながら薬品とは特定の用途を想定して製造されるものであるため、AIDの中でも強力な効果を持つものが多い。どのような用途の薬品であっても、同様の効果を持つ食品や飲料より強力であることがほとんどである。
HPの回復や放射能を除去する薬品については特別な注意を要さないが、主人公の能力を強化するタイプの薬品はそのほとんどが中毒作用を持っていることに注意しなければならない。そのような薬品は数回使用した程度では中毒症状は現れてこないものの、使用した薬品の中毒効果は潜在的に蓄積されており、一定値を超えると中毒症状が顕在化する。
中毒を発症すると特定の能力が低下し、一定時間ごとに中毒を引き起こしている薬品を摂取しなければ、さらに酷い中毒を引き起こすようになる。このような中毒症状に陥った場合は放置せず、なるべく早めに医師の元で治療を受けるか、アディクトール等のアイテムで回復するのが望ましい。
道具
道具は戦闘や探索を有利に進めるための支援アイテムである。フォールアウト4にはこのタイプのアイテムが種類は少なく、ステルスボーイとレールロードステルスボーイの2種類しか存在しない。いずれも、光の屈曲を操作して一定時間周囲の敵から使用者の姿を隠す効果を持つ。
食品
食品は本来栄養を摂取する為のものだが、フォールアウト4では回復アイテムの一部として扱われる。効能という点では薬品に及ばないものが多く、効果の程も穏やかなものが多いが、依存性がない上に長時間有用な効果が持続するものが多い。そのような点においては薬品より遥かに実用的であるといっても過言ではない。ただし、食品を活用するにあたって放射能汚染については留意しておく必要がある。
フォールアウト4に登場する食品は、生肉・生野菜のような天然の食材、戦前のパッケージ食品、自分で調理した食品の3種類に大別することができるが、放射線の影響で天然の食材と戦前のパッケージ食品は汚染されRADを含んでいる。そのため、天然の食材や戦前のパッケージ食品を摂取した場合、回復効果や支援効果を得られる一方で、RADによる放射能ダメージを受け、最大HPの一部が失われる。
一方、天然の食材をクッキングステーションで調理して作った食品はRADが除去され、摂取による放射能中毒のリスクが一切ない。したがって、生肉、生野菜、野草などはそのまま食さず、可能な限り居住地等で調理してから食すのが望ましいと言える。戦前のパーケージ食品については、RADを除去する方法がないため、緊急時にのみ頼るのが賢明だろう。
なお、RADによる最大HPの侵食は蓄積されるため、対処を怠ると著しい最大HPの低下を招くことになる。放射能中毒が悪化した場合は、なるべく早めに医師の元で治療を受けるか、Radアウェイ等のアイテムでRADの除去を行うのが望ましい。
飲料
飲料には水やソフトドリンク、酒類が存在し、食品と同様、そのほとんどが回復効果や強化効果を持つ。効能という点では薬品に及ばないが、入手のしやすさの点では優れていると言える。
天然の食品素材と同様、ほとんどの水やソフトドリンクは放射線に汚染されRADを含んでいる。一方、酒類にはRADが含まれていないが、常飲するとアルコール中毒を発症してパラメータの低下を招く。いずれも一長一短で使い勝手が良いとは言えないが、きれいな水のようにRADが除去された飲料は主要な回復アイテムとして活躍するだろう。
なお、アルコール中毒も他の中毒と同様、なるべく早めに医師の元で治療を受けるか、アディクトール等のアイテムで回復するのが望ましい。
入手方法・入手場所
AIDはゲームを通して随所で手に入るが、種類による入手経路の傾向は概ね決まっており、常識的な観点から容易に推測できるものとなっている。
入手方法・入手場所 | |
---|---|
薬品 | 救急箱から回収 医療施設廃墟のコンテナから回収 医師から購入 |
道具 | 廃墟の倉庫等から回収 技師から購入 |
食品 | 動物を倒して肉や卵を入手 野草・野菜を採取・収穫 廃墟から回収 食材から調理 飲食店で購入 |
飲料 | 廃墟から回収 湧水・浄水を貯蔵 (水) 飲食店で購入 |
AIDアイテム一覧
薬品
回復
効果 | 時間 | 中毒性 | |
---|---|---|---|
Radアウェイ Rad Away | RAD - 300 | - | なし |
Vault 81の治療薬 Vault 81 Cure | 「モールラットの疾病」を治癒 HP + 50% | - | なし |
X-111化合物 X-111 Compound | RAD - 650 | - | なし |
アディクトール Addictol | HP + 50 中毒を治癒 | - | なし |
スティムパック Stimpak | 四肢の負傷を回復 最大HPの30%を回復 | - | なし |
汚染された血液 Irradiated Blood | HP + 50 RAD + 20 | - | なし |
血液パック Blood Pack | HP + 50 | - | なし |
謎の血清 Mysterious Serum | ダメージ耐性 + 50 Strength + 5 RAD - 10 | 60分 | なし |
強化
効果 | 時間 | 中毒性 | |
---|---|---|---|
Med-X Med-X | ダメージ耐性+25 | 5分 | 0.1 |
Rad-X Rad-X | 放射能耐性 + 100 | 3分 | なし |
X-セル X-cell | 全S.P.E.C.I.A.L. + 2 | 2分 | 35% |
ウルトラジェット Ultra Jet | スローモーションで行動可 最大AP + 100 | 15秒 / 5秒 | 15% |
オーバードライブ Overdrive | ダメージ + 25% クリティカル率 + 25% | 8分 | 15% |
カルメックス Calmex | ステルスアタックの威力が倍増 Perception + 3 Agility + 3 | 8分 | 15% |
サイコ Psycho | ダメージ + 25% ダメージ耐性 + 25 | 5分 | 10% |
サイコジェット Psycho Jet | スローモーションで行動可 ダメージ + 25% ダメージ耐性 + 35 最大AP + 35 | 15秒 | 15% |
サイコタス Psychotats | ダメージ + 25% ダメージ耐性 + 15 Perception + 3 | 8分 | 15% |
サイコバフ Psychobuff | ダメージ + 25% Strength + 3 Endurance + 3 最大HP + 65 | 8分 | 15% |
ジェット Jet | スローモーションで行動可 | 10秒 | 10% |
ジェット燃料 Jet Fuel | 最大AP + 35 AP回復速度上昇 | 8分 | 15% |
スキートのつば Skeeto Spit | 最大HP + 25 | 20分 | なし |
ダディオ Daddy-O | Intelligence + 3 Perception + 3 Charisma - 2 | 8分 | 15% |
デイトリッパー Day Tripper | Luck + 3 Charisma + 3 Strength - 2 | 5分 | 15% |
バファウト Buffout | Strength + 1 Endurance + 1 最大HP + 50 | 5分 | 10% |
バフジェット Buffjet | スローモーションで行動可 Strength + 3 Endurance + 3 最大HP + 65 最大AP + 35 | 15秒 | 15% |
バフタス Bufftats | Strength + 1 Endurance + 1 Perception + 1 最大HP + 65 | 8分 | 15% |
フューリー Fury | 近接攻撃ダメージ+50% ダメージ耐性+25% Perception - 5 | 8分 | 15% |
メンタス Mentats | Intelligence + 2 Perception + 2 | 5分 | 10% |
メンタス・オレンジ味 Orange Mentats | Perception + 5 V.A.T.S.での命中率 + 10% | 8分 | 10% |
メンタス・グレープ味 Grape Mentats | Charisma + 5 10%有利に取引可能 | 8分 | 10% |
メンタス・ベリー味 Berry Mentats | Intelligence +1 生きている対象をマーク | 8分 | 10% |
光る血液パック Glowing Blood Pack | HP + 40% 放射能耐性 + 75 | 10分 | なし |
ファイヤーベリー (Far Harbor) Fire Belly | HP -30 HP減少で攻撃力上昇 | あり | |
鋭敏なスラッジパック (Far Harbor) Agile Sludgepak | RADS+150 RADSでAP回復速度上昇 | 720秒 | なし |
丈夫なスラッジパック (Far Harbor) Durable Sludgepak | RADS+150 RADSでダメージ耐性上昇 | 720秒 | なし |
カルメックス・シルク (Nuka-World) Calmex Silk | ステルスアタックの威力が倍増 Perception + 3 Agility + 3 Luck + 3 | 8分 | 35% |
スムーズオペレーター (Nuka-World) Smooth Operator | Charisma+3 買値・売値10%良化 | 4分 | なし |
道具
効果 | |
---|---|
ステルスボーイ Stealth Boy | 30秒間、敵から使用者の姿が見えなくなる |
レールロードステルスボーイ Railroad Stealth Boy | 40秒間、敵から使用者の姿が見えなくなる |
ロボット修理キット (Automatron) Robot Repair Kit | 戦闘不能になったロボットを回復する |
食品
生肉・生卵
HP | RAD | 特殊効果 | |
---|---|---|---|
イグアナの角切り Iguana Bits | 15 | 5 | なし |
スティングウィングの肉 Stingwing Meat | 65 | 9 | なし |
ソフトシェル・マイアラークの肉 Softshell Mirelurk Meat | 40 | 15 | なし |
デスクローの肉 Deathclaw Meat | 90 | 6 | なし |
デスクローの卵 Deathclaw Egg | 45 | 7 | なし |
バラモンの肉 Brahmin Meat | 10 | 8 | なし |
ブラッドバグの肉 Bloodbug Meat | 45 | 9 | なし |
ブロートフライの肉 Bloatfly Meat | 5 | 6 | なし |
マイアラーククイーンの肉 Queen Mirelurk Meat | 100 | 25 | Endurance + 1 |
マイアラークの肉 Mirelurk Meat | 35 | 10 | なし |
マイアラークの卵 Mirelurk Egg | 9 | 12 | なし |
ミュータントハウンドの肉 Mutant Hound Meat | 30 | 8 | なし |
モングレルドッグの肉 Mongrel Dog Meat | 20 | 8 | なし |
モールラットの肉 Mole Rat Meat | 27 | 7 | なし |
ヤオ・グアイの肉 Yao Guai Meat | 80 | 6 | なし |
ラッドスコルピオンの肉 Radscorpion Meat | 75 | 13 | なし |
ラッドスコルピオンの卵 Radscorpion Egg | 35 | 11 | なし |
ラッドスタッグの肉 Radstag Meat | 60 | 13 | なし |
ラッドローチの肉 Radroach Meat | 15 | 11 | なし |
リスの角切り Squirrel Bits | 15 | 5 | なし |
新鮮なデスクローの卵 Pristine Deathclaw Egg | 45 | 7 | なし |
人造ゴリラ肉 Synthetic Gorilla Meat | 30 | 0 | なし |
猫の肉 Cat Meat | 15 | 8 | なし |
アングラーの肉 (Far Harbor) Angler Meat | 35 | 10 | なし |
ウルフの肉 (Far Harbor) Wolf Meat | 20 | 8 | なし |
ガルパーの内臓 (Far Harbor) Gulper Innards | 60 | 6 | なし |
チキンの腿 (Far Harbor) Chicken Thigh | 15 | 10 | なし |
ハーミット・クラブの肉 (Far Harbor) Hermit Crab Meat | 100 | 25 | Endurance+1 |
ラビットの脚 (Far Harbor) Rabbit Leg | 10 | 8 | なし |
生のフォグ・クロウラーの肉 (Far Harbor) Raw Fog Crawler Meat | 90 | 6 | なし |
アリの肉 (Nuka-World) Ant Meat | 15 | 11 | なし |
ガゼルの肉 (Nuka-World) Gazelle Meat | 60 | 10 | なし |
カマドウマの肉 (Nuka-World) Cave Cricket Meat | 15 | 11 | なし |
カマドウマの分泌腺 (Nuka-World) Cave Cricket Gland | 15 | 11 | なし |
クイーン・ヌカ・ルークの肉 (Nuka-World) Queen Nukalurk Meat | 120 | 30 | Endurance+2 |
グールリラの肉 (Nuka-World) Ghoulrilla Meat | 60 | 0 | なし |
ゲータークローの肉 (Nuka-World) Gatorclaw Meat | 100 | 6 | なし |
ヌカ・ルークの肉 (Nuka-World) Nukalurk Meat | 45 | 10 | なし |
ブラッドワームの肉 (Nuka-World) Bloodworm Meat | 25 | 7 | なし |
ラッドラットの肉 (Nuka-World) Rad-Rat Meat | 25 | 5 | なし |
野草・生野菜
HP | RAD | 特殊効果 | |
---|---|---|---|
アザミ Thistle | 10 | 5 | なし |
キャロットフラワー Carrot Flower | 10 | 3 | なし |
ゴード Gourd | 10 | 3 | なし |
ゴードの花 Gourd Blossom | 10 | 3 | なし |
シルト・ビーン Silt Bean | 10 | 3 | なし |
スイカ Melon | 10 | 3 | なし |
スイカの花 Melon Blossom | 10 | 3 | なし |
セイヨウトネリコの花 Ash Blossom | 10 | 3 | なし |
タールベリー Tarberry | 10 | 2 | なし |
テイト Tato | 10 | 5 | なし |
テイトの花 Tato Flower | 10 | 7 | なし |
トウモロコシ Corn | 10 | 3 | なし |
ニンジン Carrot | 10 | 3 | なし |
ハブフラワー Hubflower | 10 | 2 | なし |
ブラッドリーフ Bloodleaf | 10 | 2 | なし |
マットフルーツ Mutfruit | 10 | 2 | なし |
レイザーグレイン Razorgrain | 10 | 2 | なし |
ワイルド・タールベリー Wild Tarberry | 10 | 2 | なし |
ワイルド・マットフルーツ Wild Mutfruit | 10 | 2 | なし |
実験植物 Experimental Plant | 10 | 5 | なし |
新鮮なスイカ Fresh Melon | 20 | 0 | なし |
新鮮なトウモロコシ Fresh Corn | 20 | 0 | なし |
新鮮なニンジン Fresh Carrot | 20 | 0 | なし |
新鮮なマットフルーツ Fresh Mutfruit | 20 | 0 | なし |
突然変異のシダの花 Mutated Fern Flower | 15 | 1 | なし |
脳みそキノコ Brain Fungus | 10 | 3 | なし |
発光キノコ Glowing Fungus | 10 | 3 | なし |
野生のトウモロコシ Wild Corn | 10 | 3 | なし |
アスター (Far Harbor) Aster | 10 | 2 | なし |
ブラックブラッドリーフ (Far Harbor) Black Bloodleaf | 10 | 2 | なし |
ルアー・ウィード (Far Harbor) Lure Weed | 10 | 2 | なし |
損傷の原因 (Far Harbor) Blight | 10 | 2 | なし |
洞窟キノコ (Far Harbor) Cave Fungus | 10 | -10 | なし |
熱の花 (Nuka-World) Fever Blossom | 15 | 1 | なし |
戦前の食品
HP | RAD | 特殊効果 | |
---|---|---|---|
カビが生えた食料 Moldy Food | 5 | 6 | なし |
ガムドロップ Gum Drops | 10 | 1 | なし |
シュガーボム Sugar Bombs | 15 | 7 | なし |
スイートロール Sweet Roll | 20 | 4 | なし |
スローカムズのバズバイト Slocum's Buzzbites | 30 | 9 | AP +25 Perception + 1 |
ソールズベリーステーキ Salisbury Steak | 10 | 3 | なし |
ダンディボーイ・アップル Dandy Boy Apples | 10 | 2 | なし |
ドッグフード缶 Canned Dog Food | 10 | 4 | なし |
ファンシーラッドケーキ Fancy Lads Snack Cakes | 50 | 0 | なし |
フードペースト Food Paste | 10 | 7 | Endurance + 1 |
ポテトチップス Potato Crisps | 20 | 6 | なし |
ポークビーンズ Pork n' Beans | 20 / 40 | 6 / 0 | なし |
マカロニ&チーズ Blamco Brand Mac and Cheese | 15 | 5 | なし |
ヤムヤム・デビルエッグ Yum Yum Deviled Eggs | 40 | 12-25 | なし |
缶詰肉 Potted Meat | 20 | 7 | なし |
即席ポテト Insta Mash | 20 | 4 | なし |
誕生日祝いのスイート・ロール Happy Birthday Sweet Roll | 25 | 5 | なし |
肉詰め Cram | 10 | 1 | なし |
風船ガム Bubblegum | -10 | 0 | なし |
完璧に保存されたパイ Perfectly Preserved Pie | 30 | 0 | なし |
新品の即席ポテト Preserved Insta Mash | 45 | 0 | なし |
ひとくち綿あめ (Nuka-World) Cotton Candy Bites | 10 | 3 | なし |
ファンネルケーキ (Nuka-World) Funnel Cake | 10 | 4 | なし |
調理食品
HP | RAD | 特殊効果 | |
---|---|---|---|
インスティチュート食料パック Institute Food Packet | 25 | 0 | なし |
ドッグ・チョップ Mutt Chops | 40 | 0 | なし |
イグアナスープ Iguana Soup | 95 | 0 | なし |
イグアナの串焼き Iguana on a Stick | 40 | 0 | なし |
グリルしたラッドスタッグ Grilled Radstag | 120 | 0 | 総重量 + 25 (1時間) |
スティングウィングのヒレ肉 Stingwing Filet | 130 | 0 | Perception + 1 (1時間) |
デスクロー・ウェリンガム Deathclaw Wellingham | 115 | 0 | なし |
デスクロー・ステーキ Deathclaw Steak | 185 | 0 | Agility + 1 (1時間) |
デスクローの卵のオムレツ Deathclaw Egg Omelette | 115 | 0 | HPが少しずつ自動的に回復 (2時間) |
ヌードルカップ Noodle Cup | 40 | 0 | なし |
ブラッドバグステーキ Bloodbug Steak | 105 | 0 | 最大HP + 15 |
マイアラーククイーンステーキ Mirelurk Queen Steak | 200 | 0 | Endurance + 2 (1時間) |
マイアラークケーキ Mirelurk Cake | 140 | 0 | 水中呼吸可能 (30分間) |
マイアラークの卵のオムレツ Mirelurk Egg Omelette | 45 | 0 | AP +50 |
ミュータントハウンドのチョップ Mutant Hound Chops | 60 | -50 | なし |
モールラットの塊肉 Mole Rat Chunks | 50 | 0 | 最大AP + 5 (15分間) |
ヤオ・グアイのバラ肉 Yao Guai Ribs | 165 | 0 | ダメージ耐性 + 15 (1時間) |
ヤオ・グアイのロースト Yao Guai Roast | 210 | 0 | 近接攻撃ダメージ + 10 (1時間) |
ラッドスコルピオンのステーキ Radscorpion Steak | 150 | 0 | エネルギー耐性 + 25 (1時間) |
ラッドスコルピオンの卵のオムレツ Radscorpion Egg Omelette | 75 | 0 | 中毒を治癒する |
ラッドスタッグシチュー Radstag Stew | 150 | 0 | エネルギー耐性 + 30 (1時間) |
ラッドローチのグリル Grilled Radroach | 30 | 0 | なし |
リスシチュー Squirrel Stew | 105 | 0 | 獲経験値量 + 2% |
リスのサクサク角切り Crispy Squirrel Bits | 35 | 0 | なし |
リスの串焼き Squirrel on a Stick | 45 | 0 | なし |
リブアイ・ステーキ Ribeye Steak | 110 | 0 | なし |
ローストしたマイアラークの肉 Roasted Mirelurk Meat | 70 | 0 | 最大AP + 10 (30分間) |
焼きブロートフライ Baked Bloatfly | 40 | 0 | 放射能耐性 + 20 (10分間) |
調理したソフトシェルの肉 Cooked Softshell Meat | 85 | 0 | AP + 15 (1時間) |
美味しいデスクローオムレツ Tasty Deathclaw Omelette | 115 | 0 | 最大HP + 50 (2時間) |
野菜スープ Vegetable Soup | 0 | 0 | 最大HP + 55 放射能耐性 + 25 (1時間) |
ウルフリブ (Far Harbor) Wolf Ribs | 60 | 0 | 命中率ボーナス (バグにより無効) 暗視能力付与 (5分) |
ガルパーのドロドロした液体 (Far Harbor) Gulper Slurry | 0 | 0 | 透明化する (10秒) |
キャプテンのごちそう (Far Harbor) The Captain's Feast | 0 | 0 | 経験値獲得量+10% (120分) |
チキンヌードルスープ (Far Harbor) Chicken Noodle Soup | 60 | 0 | 放射能耐性が5上昇 (30分) |
マイアラークジャーキー (Far Harbor) Mirelurk Jerky | 35 | 0 | 毒耐性15上昇 (30分) Perception+3 (30分) |
ゆでたアングラー (Far Harbor) Poached Angler | 100 | 0 | AP最大値+15 (20分) 落下ダメージ軽減 (20分) |
焼いたハーミット・クラブの肉 (Far Harbor) Grilled Hermit Crab | 200 | 0 | Strength+2 (30分) Endurance+2 (30分) |
味付けされたラビットの串刺し (Far Harbor) Seasoned Rabbit Skewers | 45 | 0 | Luck+1 (30分) |
揚げたフォグ・クロウラー (Far Harbor) Fried Fog Crawler | 125 | 0 | 悪天候下で耐性上昇 (30分) |
アリのロースト (Nuka-World) Roasted Ant | 45 | 0 | なし |
ガゼルのステーキ (Nuka-World) Gazelle Steak | 60 | 0 | 総重量+25 |
カリカリ・カマドウマ (Nuka-World) Crispy Cave Cricket | 250 | 0 | エネルギ耐性+20 |
クイーン・ヌカ・ルークのグリル (Nuka-World) Grilled Queen Nukalurk | 220 | 0 | Endurance+3 |
ゲータークローステーキ (Nuka-World) Gatorclaw Steak | 195 | 0 | Agility+1 |
ヌカ・ルークのグリル (Nuka-World) Grilled Nukalurk | 80 | 0 | AP+12 |
ブラッドワームのロースト (Nuka-World) Roasted Bloodworm | 20 | 0 | エネルギー耐性 |
ミステリー・ジャーキー (Nuka-World) Mystery Jerky | 10 | 0 | なし |
ミステリー・ベーコン (Nuka-World) Mystery Bacon | 10 | 0 | なし |
ラッドラットのステーキ (Nuka-World) Rad-Rat Steak | 48 | 0 | AP+5 |
飲料
水
HP | RAD | 特殊効果 | |
---|---|---|---|
インスティチュート・ボトルウォーター Institute Bottled Water | 40 | 0 | なし |
きれいな水 Purified Water | 40 | 0 | なし |
汚れた水 Dirty Water | 20 | 7 | なし |
薬物入りの水 Drugged Water | 20 | 7 | Perception - 1 |
ソフトドリンク
HP | RAD | 特殊効果 | |
---|---|---|---|
ディーザーのレモネード Deezer's Lemonade | 50 | 0 | なし |
ヌカ・コーラ Nuka Cola | 20 | 5 | AP + 10 |
ヌカ・コーラ・クアンタム Nuka Cola Quantum | 400 | 5 | AP + 100 |
ヌカ・チェリー Nuka Cherry | 50 | 5 | AP + 25 |
リフレッシュドリンク Refreshing Beverage | 500 | -1000 | 中毒を治癒 |
冷えたヌカ・コーラ Ice Cold Nuka Cola | 45 | 5 | AP + 20 |
冷えたヌカ・コーラ・クアンタム Ice Cold Nuka Cola Quantum | 650 | 5 | AP + 125 |
冷えたヌカ・チェリー Ice Cold Nuka Cherry | 75 | 5 | AP + 35 |
ヴィム (Far Harbor) Vim | 30 | 0 | AP+10 |
ヴィム・キャプテン・ブレンド (Far Harbor) Vim Captain's Blend | 600 | 0 | AP+100 Charisma-2 |
ヴィム・クォーツ (Far Harbor) Vim Quartz | 75 | 0 | AP+25 |
ヴィム・リフレッシュ (Far Harbor) Vim Refresh | 50 | 0 | AP+35 |
生の樹液 (Far Harbor) Raw Sap | 20 | 2 | なし |
冷えたヴィム (Far Harbor) Ice Cold Vim | 55 | 0 | AP+10 |
冷えたヴィム・キャプテン・ブレンド (Far Harbor) Ice Cold Vim Captain's Blend | 700 | 0 | AP+120 Charisma-2 |
冷えたヴィム・クォーツ (Far Harbor) Ice Cold Vim Quartz | 75 | 0 | AP+35 総重量+20 (5分) |
冷えたヴィム・リフレッシュ (Far Harbor) Ice Cold Vim Refresh | 75 | 0 | AP+65 AP回復速度上昇 (60秒) |
ニューカ・コーラ (Nuka-World) Newka-Cola | 200 | 0 | AP+50 |
ヌカ・エクストリーム (Nuka-World) Nuka-Xtreme | 0 | -500 | 最大AP+10 最大HP+30 |
ヌカ・グレープ (Nuka-World) Nuka-Grape | 100 | 0 | AP+50 |
ヌカ・クーラー (Nuka-World) Nuka-Cooler | 1200 | 5 | AP+300 最大HP+50 最大AP+20 |
ヌカ・コーラ・オレンジ (Nuka-World) Nuka-Cola Orange | 100 | 0 | AP+50 放射線耐性+25 |
ヌカ・コーラ・クオーツ (Nuka-World) Nuka-Cola Quartz | 0 | 15 | 240 |
ヌカ・コーラ・ビクトリー (Nuka-World) Nuka-Cola Victory | 800 | 15 | なし |
ヌカ・コーラ・ワイルド (Nuka-World) Nuka-Cola Wild | 20 | 5 | AP+20 |
ヌカ・サイド (Nuka-World) Nuka-Cide | 1200 | 0 | AP+300 総重量+35 放射線耐性+35 最大HP+50 最大AP+20 |
ヌカ・サンライズ (Nuka-World) Nuka-Sunrise | 100 | 0 | AP+50 放射線耐性+25 |
ヌカ・ツイン (Nuka-World) Nuka-Twin | 100 | 0 | AP+50 |
ヌカ・バズ (Nuka-World) Nuka-Buzz | 35 | 0 | AP+125 |
ヌカ・パワー (Nuka-World) Nuka-Power | 0 | 0 | 総重量+60 |
ヌカ・パンチ (Nuka-World) Nuka-Punch | 100 | -500 | AP+50 最大+30 最大AP+10 |
ヌカ・ハーティ (Nuka-World) Nuka-Hearty | 150 | 0 | AP+50 総重量+25 |
ヌカ・ファンシー (Nuka-World) Nuka-Fancy | 100 | 0 | AP+100 |
ヌカ・フリー (Nuka-World) Nuka-Free | 130 | 0 | なし |
ヌカ・フルーティ (Nuka-World) Nuka-Frutti | 200 | -500 | AP+50 放射線耐性+25 |
ヌカ・ベリー (Nuka-World) Nuka-Berry | 200 | -500 | AP+50 |
ヌカ・ボイド (Nuka-World) Nuka-Void | 0 | 0 | 総重量+25 最大HP+30 最大AP+10 |
ヌカ・ボムドロップ (Nuka-World) Nuka-Bombdrop | 0 | 0 | Strength+1 Endurance+1 Agility+1 |
ヌカ・ラッシュ (Nuka-World) Nuka-Rush | 999 | 0 | AP+40 |
ヌカ・ラブ (Nuka-World) Nuka-Love | 100 | 0 | AP+300 |
ヌカ・リキサー (Nuka-World) Nuka-Lixir | 100 | 0 | ダメージ耐性+35 放射線耐性+25 |
ヌカ・レイ (Nuka-World) Nuka-Ray | 999 | 0 | 放射線耐性+25 |
冷えたニューカ・コーラ (Nuka-World) Ice Cold Newka-Cola | 250 | 0 | AP+75 |
冷えたヌカ・エクストリーム (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Xtreme | 0 | -600 | 最大AP+10 最大HP+30 |
冷えたヌカ・グレープ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Grape | 130 | -400 | AP+75 |
冷えたヌカ・クーラー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cooler | 1800 | 5 | 最大HP+50 最大20 AP+500 |
冷えたヌカ・コーラ・オレンジ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cola Orange | 150 | 0 | AP+50 放射線耐性+25 |
冷えたヌカ・コーラ・クオーツ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cola Quartz | 0 | 15 | AP+360 |
冷えたヌカ・コーラ・ビクトリー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cola Victory | 1000 | 15 | なし |
冷えたヌカ・コーラ・ワイルド (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cola Wild | 30 | 5 | AP+10 |
冷えたヌカ・サイド (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cide | 1800 | 0 | AP+360 最大HP+50 最大AP+20 放射線耐性+35 総重量+35 |
冷えたヌカ・サンライズ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Sunrise | 150 | 0 | AP+75 放射線耐性+25 |
冷えたヌカ・ツイン (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Twin | 150 | 0 | AP+50 |
冷えたヌカ・バズ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Buzz | 40 | 0 | AP+150 |
冷えたヌカ・パワー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Power | 0 | 0 | 総重量+60 |
冷えたヌカ・パンチ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Punch | 100 | -500 | AP+50 最大AP+10 最大HP+30 |
冷えたヌカ・ハーティ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Hearty | 200 | 0 | AP+50 総重量+25 |
冷えたヌカ・ファンシー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Fancy | 130 | 0 | AP+125 |
冷えたヌカ・フリー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Free | 150 | 0 | なし |
冷えたヌカ・フルーティ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Frutti | 250 | -500 | AP+75 放射線耐性+25 |
冷えたヌカ・ベリー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Berry | 250 | -500 | AP+75 |
冷えたヌカ・ボイド (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Void | 0 | 0 | 総重量+25 最大HP+30 最大AP+10 |
冷えたヌカ・ボムドロップ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Bombdrop | 0 | 0 | Strength+1 Endurance+1 Agility+1 |
冷えたヌカ・ラッシュ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Rush | 1200 | 0 | AP+50 |
冷えたヌカ・ラブ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Love | 150 | 0 | AP+300 |
冷えたヌカ・リキサー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Lixir | 150 | 0 | ダメージ耐性+35 放射線耐性+30 |
冷えたヌカ・レイ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Ray | 1200 | 0 | 放射線耐性+25 |
アルコール
HP | RAD | 特殊効果 | |
---|---|---|---|
ウィスキー Whiskey | 0 | 0 | Strength + 2 Intelligence - 1 |
ウォッカ Vodka | 0 | 0 | 最大HP + 25 Strength + 1 Intelligence - 1 |
グインネット・エール Gwinnett Ale | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 |
グインネット・スタウト Gwinnett Stout | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 |
グインネット・ピルスナー Gwinnett Pilsner | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 |
グインネット・ブルー Gwinnett Brew | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 |
グインネット・ペール Gwinnett Pale | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 |
グインネット・ラガー Gwinnett Lager | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 |
ダーティー・ウェイストランダー Dirty Wastelander | 0 | 0 | Strength + 3 Charisma + 2 Intelligence - 2 (5分間) |
バーボン Bourbon | 0 | 0 | Strength + 1 Endurance + 1 Intelligence + 1 |
ビール Beer | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 (4分間) |
ボブロフの最高の密造酒 Bobrov's Best Moonshine | 25 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 (5分間) |
ラム酒 Rum | 0 | 0 | Strength + 1 Agility + 1 |
ワイン Wine | 0 | 0 | Strength + 1 Intelligence - 1 AP + 15 |
毒入りワイン Poisoned Wine | 0 | 0 | Strength + 1 Intelligence - 1 AP + 15 |
