概要
全般
キャラクターの能力値を現すS.P.E.C.I.A.L.の一つ。レベルアップ時に与えられるポイントを消費して上昇させることができる。
影響要素
データ
関連Perk
| 概要 | |
|---|---|
| Pickpocket | スリの成功率上昇+特殊効果 |
| Rifleman | セミオートライフルのダメージ上昇+特殊効果 |
| Awareness | V.A.T.S.モード時に敵の耐性を表示 |
| Locksmith | より堅牢な錠前をピッキング可能+特殊効果 |
| Demolition Expert | 爆発物のダメージが上昇+爆発物を製造可能 |
| Night Person | 夜間の能力上昇+特殊効果 |
| Refractor | エネルギー耐性上昇 |
| Sniper | スコープ付き狙撃銃を扱う技術が上昇 |
| Penetrator | 遮蔽物に身を隠している敵を狙う技術が上昇 |
| Concentrated Fire | V.A.T.S.で同一部位を連続攻撃する際の命中率が上昇 |
Perceptionを上昇させる装備
本編
| 特効 | 重 | 価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニッツメンの服 Minuteman Outfit | 0 | 0 | 0 | Per+1 Agi+1 | 3 | 10 |
| 人造人間制服 Synth Uniform | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 3 | 10 |
| インスティチュート部門長のコート Institute Division Head Coat | 0 | 0 | 0 | Int+1 Per+1 | 3 | 65 |
| カジュアル服 Casual Outfit | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 16 |
| コーサー制服 Courser Uniform | 30 | 15 | 15 | End+1 Per+1 | 15 | 200 |
| タキシード Tuxedo | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 40 |
| メカニックジャンプスーツ Mechanic Jumpsuit | 0 | 0 | 0 | Int+1 Per+1 | 3 | 6 |
| 汚れたインスティチュート部門長のコート Dirty Institute Division Head Coat | 0 | 0 | 0 | Int+1 Per+1 | 3 | 65 |
| 監視員の服 Surveyor Outfit | 0 | 0 | 0 | End+1 Per+1 | 3 | 10 |
| 継ぎはぎのあるスリーピース・スーツ Patched Three-piece Suit | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 10 |
| イエロー・フェドーラ帽 Yellow Fedora | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.5 | 16 |
| くたびれたフェドーラ帽 Worn Fedora | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.5 | 15 |
| ラップ・キャップ Wrapped Cap | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 1 | 5 |
| 軍帽 Military Cap | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.2 | 15 |
| 色あせたバイザー Faded Visor | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.1 | 10 |
| 潜水艦乗員帽 Submariner Hat | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.5 | 15 |
| 野球帽 Baseball Cap | 9 | 11 | 0 | Per+1 | 0.2 | 15 |
| 湾岸警備隊の帽子 Coast Guard Hat | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.4 | 20 |
| イエロー・フライトヘルメット Yellow Flight Helmet | 2 | 5 | 0 | Per+1 | 2 | 25 |
| サングラス Sunglasses | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.1 | 7 |
| パトロールマンのサングラス Patrolman Sunglasses | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.1 | 8 |
| メガネ Eyeglasses | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.1 | 7 |
| ラップアラウンド・ゴーグル Wraparound Goggles | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.1 | 4 |
| 溶接用ゴーグル Welding Goggles | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.3 | 10 |
| ジェネバのアンサンブル Geneva's Ensemble | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 16 |
| シルバー・シュラウドの衣装 Silver Shroud Costume | 42-87 | 15-87 | 0-15 | Agi+1 Per+1 | 2-7 | 40 |
| マクソンのバトルコート Maxson's Battlecoat | 50 | 0 | 0 | Per+1 | 20 | 400 |
| 赤いフロックコート Red Frock Coat | 0 | 5 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 10 |
| 色あせたトレンチコート Faded Trench Coat | 0 | 0 | 0 | Per+2 | 3 | 65 |
| アイアンサイズ船長の帽子 Captain Ironsides' Hat | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 0.5 | 15 |
| シルバー・シュラウドの帽子 Silver Shroud Hat | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.5 | 15 |
| マクレディの帽子 MacCready's Hat | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.5 | 15 |
| ウェイストランダーアーマー:胴体 Wastelander's Chestpiece | 13 | 22 | 0 | Agi+1 Per+1 | 5 | 407 |
| シンスヘルメットMk.2 Mark 2 Synth Helmet | 17 | 18 | 0 | Agi+1 Per+1 | 6 | 713 |
| チャンピオンアーマー:右腕 Champion Right Arm | 15 | 9 | 0 | Agi+1 Per+1 | 7.3 | 268 |
| マンティスアーマー:左脚 Mantis Left Greave | 16 | 23 | 0 | Agi+1 Per+1 | 7.8 | 6075 |
Far Harbor
| 特効 | 重 | 価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェイスの制服 Chase's Uniform | 30 | 15 | 26 | End+1 Per+1 | 15 | 200 |
| ハーバーの伝説 Legend of the Harbor | 2 | 2 | 0 | Per+2 特定の敵に耐性 | 2 | 2000 |
| 漁業者の帽子 Fisherman's Hat | 0 | 0 | 2 | Per+1 | 0.5 | 5 |
| 古い漁業者の帽子 Old Fisherman's Hat | 2 | 0 | 2 | Per+1 | 0.5 | 5 |
| 羊毛の漁業者の帽子 Wool Fisherman's Cap | 1 | 0 | 5 | Per+1 | 1 | 5 |
Nuka-World
| 特効 | 重 | 価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オズワルドのシルクハット Oswald's Tophat | 2 | 2 | 0 | Per+1 Cha+1 移動速度+10% | 0.4 | 75 |
| オペレーターズ・グラス Operators Glasses | 2 | 2 | 0 | Per+1 | 2 | 20 |
| オペレーターズ・ゴーグル Operators Goggles | 4 | 4 | 0 | Per+1 | 3 | 20 |
| パックス・フェザーネックレス Pack Feather Necklace | 7 | 7 | 0 | Agi+1 Per+1 | 1 | 15 |
| ボトルキャップ・サングラス Bottlecap Sunglasses | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.2 | 27 |