一般
ハンドガン
| 弾薬 | 威力 | 射速 | 装弾 | |
|---|---|---|---|---|
| .44 ピストル .44 Pistol | .44口径弾 | 48 | 6 | 6 |
| 10mm ピストル 10mm Pistol | 10mm弾 | 18 | 46 | 12 |
| フレアガン Flare Gun | フレア | 10 | 3 | 1 |
| アシッド・ソーカー (Nuka-World) Acid Soaker | 酸性液 | 10 | 66 | 20 |
| サースト・ザッパー (Nuka-World) Thirst Zapper | 専用弾 | 0 | 100 | 999 |
| ウェスタンリボルバー (Nuka-World) Western Revolver | .44口径弾 | 60 | 6 | 6 |
| パドル・ボール (Nuka-World) Paddle Ball | パドル・ボールのヒモ | 1 | 25 | 20 |
ライフル
| 弾薬 | 威力 | 射速 | 装弾 | |
|---|---|---|---|---|
| アサルトライフル Assault Rifle | 5.56口径弾 | 30 | 40 | 30 |
| コンバットライフル Combat Rifle | .45口径弾 | 33 | 33 | 20 |
| ハンティングライフル Hunting Rifle | .308口径弾 | 37 | 3 | 5 |
| レールライフル Railway Rifle | レール・スパイク | 100 | 10 | 10 |
| サブマシンガン Submachine Gun | .45口径弾 | 10 | 127 | 50 |
| シリンジャーライフル Syringer | シリンジャー弾薬 | - | 2 | - |
| ハープーンガン (Far Harbor) Harpoon Gun | ハープーン | 150 | 2 | 1 |
| レバーアクションライフル (Far Harbor) Lever-action Rifle | .45-70口径弾 | 35 | 5 | 5 |
| ラジウムライフル (Far Harbor) Radium Rifle | .45口径弾 | 27 + 50 | 40 | 20 |
| ハンドメイドライフル (Nuka-World) Handmade Rifle | 7.62口径弾 | 32 | 40 | 10 |
ショットガン
| 弾薬 | 威力 | 射速 | 装弾 | |
|---|---|---|---|---|
| コンバットショットガン Combat Shotgun | ショットガンシェル | 50 | 20 | 8 |
| ダブルバレルショットガン Double-barrel Shotgun | ショットガンシェル | 45 | 36 | 2 |
パイプ銃
| 弾薬 | 威力 | 射速 | 装弾 | |
|---|---|---|---|---|
| パイプボルトアクション銃 Pipe Bolt-action Gun | .308口径弾 | 34 | 2 | 6 |
| パイプ銃 Pipe Gun | .38口径弾 | 13 | 55 | 12 |
| パイプリボルバー銃 Pipe Revolver | .45口径弾 | 24 | 6 | 6 |
エネルギー銃
| 弾薬 | 威力 | 射速 | 装弾 | |
|---|---|---|---|---|
| インスティチュート銃 Institute Gun | フュージョン・セル | 15 | 66 | 30 |
| レーザーマスケット Laser Musket | フュージョン・セル | 32 | 6 | 2 |
| レーザー銃 Laser Gun | フュージョン・セル | 24 | 50 | 30 |
| ガトリングレーザー Gatling Laser | フュージョン・コア | 14 | 272 | 500 |
| プラズマ銃 Plasma Gun | プラズマ・カートリッジ | 24 | 33 | 30 |
| ガンマ線銃 Gamma Gun | ガンマ弾 | 110 | 66 | 8 |
| ガウスライフル Gauss Rifle | 2mm電磁カートリッジ | 110 | 66 | 7 |
重火器
| 弾薬 | 威力 | 射速 | 装弾 | |
|---|---|---|---|---|
| ヌカランチャー Fat Man | ミニ・ニューク | 468 | 1 | 1 |
| 火炎放射器 Flamer | 火炎放射器燃料 | 12 | 90 | 100 |
| ミニガン Minigun | 5mm弾 | 8 | 272 | 500 |
| ミサイルランチャー Missile Launcher | ミサイル | 150 | 2 | 1 |