クリックで各種族の先頭へジャンプ | |||
---|---|---|---|
ぷにぷに | 人間 | 狼 | 植物 |
鳥 | 使徒 | リザード | 幽霊 |
島魚 | グリフォン | その他 |
ぷにぷに
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 1 | ||||||
種族 | ぷに | ||||||
経験値 | 1 | ||||||
コール | 0 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 18 | 攻撃 ぷにローリン 逃走 | 近くの森 オルトガ遺跡 アーランド国有鉱山 ネーベル湖畔 | ぷにぷに玉 | |||
攻撃力 | 6 | ||||||
防御力 | 3 | ||||||
すばやさ | 6 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 氷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 3 | ||||||
種族 | ぷに | ||||||
経験値 | 3 | ||||||
コール | 2 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 27 | 攻撃 ぷにローリン | 近くの森 オルトガ遺跡 アーランド国有鉱山 旅人の街道 ネーベル湖畔 | ぷにぷに玉 | |||
攻撃力 | 9 | ||||||
防御力 | 4 | ||||||
すばやさ | 8 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 氷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 15 | ||||||
種族 | ぷに | ||||||
経験値 | 24 | ||||||
コール | 16 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 82 | 攻撃 ミミローリン 仲間を呼ぶ | 黒い大樹の森 オルトガラクセン | ぷにぷに玉 | |||
攻撃力 | 20 | ||||||
防御力 | 13 | ||||||
すばやさ | 23 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 氷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 17 | ||||||
種族 | ぷに | ||||||
経験値 | 29 | ||||||
コール | 38 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 93 | 攻撃 メガローロン オーバードライブ 逃走 | 旅人の街道 黒い大樹の森 オルトガラクセン | ぷにぷに玉 | |||
攻撃力 | 22 | ||||||
防御力 | 15 | ||||||
すばやさ | 26 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 氷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 35 | ||||||
種族 | ぷに | ||||||
経験値 | 104 | ||||||
コール | 13 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 344 | 攻撃 ミミローリン メガローリン 仲間を呼ぶ | オルトガラクセン | ぷにぷに玉 | |||
攻撃力 | 59 | ||||||
防御力 | 39 | ||||||
すばやさ | 60 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 氷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 25 | ||||||
種族 | ぷに | ||||||
経験値 | 65 | ||||||
コール | 16 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 182 | 攻撃 メガローリン オーバードライブ | 夜の領域 オルトガラクセン | ぷにぷに玉 地球儀の玉 | |||
攻撃力 | 39 | ||||||
防御力 | 26 | ||||||
すばやさ | 41 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 氷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 20 | ||||||
種族 | ぷにぷに | ||||||
経験値 | 100 | ||||||
コール | 60 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 660 | 攻撃 仲間を呼ぶ メガローリン オーバードライブ | 近くの森 ぷにぷに林(1年目7月~) | 装備品 ぷにぷに玉 | |||
攻撃力 | 32 | ||||||
防御力 | 18 | ||||||
すばやさ | 35 | ||||||
耐性 | 炎・雷・土 | ||||||
弱点 | 氷 |
人間
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 13 | ||||||
種族 | 人間 | ||||||
経験値 | 21 | ||||||
コール | 34 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 78 | 攻撃 ハンドブレイク ブッ放し | 旅人の街道 カタコンベ オルトガラクセン | 装備品 | |||
攻撃力 | 20 | ||||||
防御力 | 10 | ||||||
すばやさ | 23 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | なし |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 17 | ||||||
種族 | 人間 | ||||||
経験値 | 30 | ||||||
コール | 49 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 104 | 攻撃 ガードブレイク 蹴り倒し | 旅人の街道 カタコンベ オルトガラクセン | 装備品 | |||
攻撃力 | 24 | ||||||
防御力 | 13 | ||||||
すばやさ | 29 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | なし |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 38 | ||||||
種族 | 人間 | ||||||
経験値 | 122 | ||||||
コール | 61 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 434 | 攻撃 ブッ放し ビリブッぱ ヤキ入れ | 旅人の街道 オルトガラクセン | 装備品 | |||
攻撃力 | 70 | ||||||
防御力 | 34 | ||||||
すばやさ | 72 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | なし |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 25 | ||||||
種族 | 人間 | ||||||
経験値 | 200 | ||||||
コール | 85 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 1020 | 攻撃 石ブッぱ ビリブッぱ 氷ブッぱ ガードブレイク | アーランド国有鉱山 ドナーンの住処(1年目10月~) | 装備品 謎の宝石の原石 陽晶石 | |||
攻撃力 | 42 | ||||||
防御力 | 22 | ||||||
すばやさ | 45 | ||||||
耐性 | 全属性 | ||||||
弱点 | なし |
狼
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 4 | ||||||
種族 | 狼 | ||||||
経験値 | 5 | ||||||
コール | 3 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 32 | 攻撃 ロックオン | 近くの森 オルトガ遺跡 黒い大樹の森 | 獣のしかばね 獣の毛皮 | |||
攻撃力 | 11 | ||||||
防御力 | 4 | ||||||
すばやさ | 11 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 炎 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 22 | ||||||
種族 | 狼 | ||||||
経験値 | 58 | ||||||
コール | 29 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 132 | 攻撃 走りぬけ ロックオン | 黒い大樹の森 夜の領域 | 獣のしかばね 獣の毛皮 | |||
攻撃力 | 44 | ||||||
防御力 | 15 | ||||||
すばやさ | 46 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 炎 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 27 | ||||||
種族 | 狼 | ||||||
経験値 | 77 | ||||||
コール | 19 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 178 | 攻撃 火走り ファング | シュテル高地 オルトガラクセン | 獣のしかばね 獣の毛皮 | |||
攻撃力 | 53 | ||||||
防御力 | 22 | ||||||
すばやさ | 53 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 炎 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 34 | ||||||
種族 | 狼 | ||||||
経験値 | 106 | ||||||
コール | 26 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 286 | 攻撃 影狩り 遠吠え | 夜の領域 | 獣のしかばね 獣の毛皮 | |||
攻撃力 | 75 | ||||||
防御力 | 30 | ||||||
すばやさ | 73 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 炎 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 27 | ||||||
種族 | 狼 | ||||||
経験値 | 200 | ||||||
コール | 96 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 890 | 攻撃 走りぬけ キバカミ | 近くの森 ウォルフの住処(2年目1月~) | 装備品 獣のしかばね 獣の毛皮 | |||
攻撃力 | 53 | ||||||
防御力 | 22 | ||||||
すばやさ | 53 | ||||||
耐性 | 氷 | ||||||
弱点 | 炎 |
植物
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 2 | ||||||
種族 | 植物 | ||||||
経験値 | 2 | ||||||
コール | 1 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 25 | 攻撃 毒の花粉 金切り声 | 近くの森 黒い大樹の森 オルトガラクセン | マンドラゴラの根 | |||
攻撃力 | 9 | ||||||
防御力 | 2 | ||||||
すばやさ | 7 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 炎 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 24 | ||||||
種族 | 植物 | ||||||
経験値 | 64 | ||||||
コール | 16 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 256 | 攻撃 甘い香り シャウト 耐性 | 黒い大樹の森 オルトガラクセン | マンドラゴラの根 | |||
攻撃力 | 43 | ||||||
防御力 | 17 | ||||||
すばやさ | 32 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 炎 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 38 | ||||||
種族 | 植物 | ||||||
経験値 | 122 | ||||||
コール | 61 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 578 | 攻撃 しびれ花粉 炸裂花粉 | オルトガラクセン | マンドラゴラの根 ドンケルハイト | |||
攻撃力 | 74 | ||||||
防御力 | 33 | ||||||
すばやさ | 52 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 炎 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 30 | ||||||
種族 | 植物 | ||||||
経験値 | 200 | ||||||
コール | 110 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 2040 | 攻撃 魂の叫び声 毒の花粉 甘い香り | オルトガ遺跡 アードラの巣(2年目1月~) | 装備品 マンドラゴラの根 花のみつ | |||
攻撃力 | 61 | ||||||
防御力 | 28 | ||||||
すばやさ | 42 | ||||||
耐性 | 雷・土 | ||||||
弱点 | 炎 |
鳥
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 5 | ||||||
種族 | 鳥 | ||||||
経験値 | 6 | ||||||
コール | 4 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 40 | 攻撃 真空波 | オルトガ遺跡 旅人の街道 シュテル高地 | アードラの尾根 | |||
攻撃力 | 16 | ||||||
防御力 | 4 | ||||||
すばやさ | 13 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 雷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 18 | ||||||
種族 | 鳥 | ||||||
経験値 | 33 | ||||||
コール | 22 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 112 | 攻撃 炎風 毒の鉤爪 | 近くの森 旅人の街道 ネーベル湖畔 シュテル高地 | アードラの尾根 | |||
攻撃力 | 27 | ||||||
防御力 | 11 | ||||||
すばやさ | 30 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 雷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 28 | ||||||
種族 | 鳥 | ||||||
経験値 | 81 | ||||||
コール | 20 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 247 | 攻撃 石の雨 痺れ鉤爪 | シュテル高地 夜の領域 オルトガラクセン | アードラの尾根 | |||
攻撃力 | 51 | ||||||
防御力 | 21 | ||||||
すばやさ | 51 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 雷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 32 | ||||||
種族 | 鳥 | ||||||
経験値 | 97 | ||||||
コール | 36 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 339 | 攻撃 暗黒波 急所の鉤爪 | 夜の領域 | アードラの尾根 | |||
攻撃力 | 67 | ||||||
防御力 | 27 | ||||||
すばやさ | 64 | ||||||
耐性 | なし | ||||||
弱点 | 雷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 33 | ||||||
種族 | 鳥 | ||||||
経験値 | 300 | ||||||
コール | 127 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 1795 | 攻撃 毒の鉤爪 しびれ鉤爪 急所の鉤爪 石の雨 | 旅人の街道 ヴァルチャーの巣(2年目4月~) | 装備品 アードラの尾根 何かのタマゴ | |||
攻撃力 | 69 | ||||||
防御力 | 28 | ||||||
すばやさ | 66 | ||||||
耐性 | 土 | ||||||
弱点 | 雷 |
使徒
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 11 | ||||||
種族 | 使徒 | ||||||
経験値 | 17 | ||||||
コール | 11 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 62 | 攻撃 シュペルカスト | アーランド国有鉱山 シュテル高地 失われた民の都 | ペンデローク マンドラゴラの根 | |||
攻撃力 | 22 | ||||||
防御力 | 10 | ||||||
すばやさ | 21 | ||||||
耐性 | 炎・氷 | ||||||
弱点 | 土 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 28 | ||||||
種族 | 使徒 | ||||||
経験値 | 82 | ||||||
コール | 41 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 233 | 攻撃 ダンズフレイム ポイゾンブレス | シュテル高地 夜の領域 オルトガラクセン | ペンデローク | |||
攻撃力 | 49 | ||||||
防御力 | 27 | ||||||
すばやさ | 48 | ||||||
耐性 | 炎・氷 | ||||||
弱点 | 土 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 26 | ||||||
種族 | 使徒 | ||||||
経験値 | 74 | ||||||
コール | 28 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 210 | 攻撃 ネーベルディック スリープブレス | 失われた民の都 夜の領域 オルトガラクセン | ペンデローク マーメイドの涙 島琥珀 | |||
攻撃力 | 46 | ||||||
防御力 | 25 | ||||||
すばやさ | 46 | ||||||
耐性 | 炎・氷 | ||||||
弱点 | 土 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 34 | ||||||
種族 | 使徒 | ||||||
経験値 | 107 | ||||||
コール | 54 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 351 | 攻撃 ドナーボルト ダークブレス | 夜の領域 | ペンデローク 闇の雫 | |||
攻撃力 | 68 | ||||||
防御力 | 36 | ||||||
すばやさ | 65 | ||||||
耐性 | 炎・氷 | ||||||
弱点 | 土 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 35 | ||||||
種族 | 使徒 | ||||||
経験値 | 300 | ||||||
コール | 140 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 1850 | 攻撃 ダンズフレイム ネーベルディック ドナーボルト | カタコンベ 大広間(2年目4月~) | 装備品 何かのぬけがら 地球儀の玉 | |||
攻撃力 | 69 | ||||||
防御力 | 37 | ||||||
すばやさ | 66 | ||||||
耐性 | 炎・氷 | ||||||
弱点 | 土 |
リザード
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 10 | ||||||
種族 | リザード | ||||||
経験値 | 15 | ||||||
コール | 10 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 74 | 攻撃 ストーンヘッド | アーランド国有鉱山 | 獣のしかばね 獣の毛皮 | |||
攻撃力 | 23 | ||||||
防御力 | 9 | ||||||
すばやさ | 12 | ||||||
耐性 | 炎 | ||||||
弱点 | 氷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 19 | ||||||
種族 | リザード | ||||||
経験値 | 35 | ||||||
コール | 24 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 144 | 攻撃 ロックヘッド スピットポイズン | ネーベル湖畔 | 獣のしかばね 魔獣の革 | |||
攻撃力 | 31 | ||||||
防御力 | 15 | ||||||
すばやさ | 20 | ||||||
耐性 | 炎 | ||||||
弱点 | 氷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 24 | ||||||
種族 | リザード | ||||||
経験値 | 66 | ||||||
コール | 13 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 234 | 攻撃 スチールヘッド スピットファイア | 黒い大樹の森 オルトガラクセン | 獣のしかばね 魔獣の革 | |||
攻撃力 | 49 | ||||||
防御力 | 20 | ||||||
すばやさ | 28 | ||||||
耐性 | 炎 | ||||||
弱点 | 氷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 37 | ||||||
種族 | リザード | ||||||
経験値 | 300 | ||||||
コール | 151 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 2570 | 攻撃 スピットポイズン スピットアシッド | アーランド国有鉱山 悪魔の通り道(2年目7月~) | 装備品 魔獣の革 忘れられた獣の骨 | |||
攻撃力 | 83 | ||||||
防御力 | 39 | ||||||
すばやさ | 44 | ||||||
耐性 | 炎 | ||||||
弱点 | 氷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 50 | ||||||
種族 | リザード | ||||||
経験値 | 550 | ||||||
コール | 225 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 3500 | 攻撃 ハンマーバッシュ 一本突き 脳天割り | マキナ領域・変異 | 忘れられた獣の骨 獣のしかばね 竜のウロコ | |||
攻撃力 | 147 | ||||||
防御力 | 133 | ||||||
すばやさ | 53 | ||||||
耐性 | 全属性 | ||||||
弱点 | なし |
幽霊
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 12 | ||||||
種族 | 幽霊 | ||||||
経験値 | 20 | ||||||
コール | 13 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 58 | 攻撃 ソウルドレイン | アーランド国有鉱山 カタコンベ ネーベル湖畔 黒い大樹の森 失われた民の都 | ペンデローク | |||
攻撃力 | 23 | ||||||
防御力 | 15 | ||||||
すばやさ | 21 | ||||||
耐性 | 雷 | ||||||
弱点 | 土 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 16 | ||||||
種族 | 幽霊 | ||||||
経験値 | 29 | ||||||
コール | 10 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 81 | 攻撃 ソウルドレイン チリングタッチ | カタコンベ ネーベル湖畔 黒い大樹の森 失われた民の都 | ペンデローク | |||
攻撃力 | 22 | ||||||
防御力 | 19 | ||||||
すばやさ | 25 | ||||||
耐性 | 雷 | ||||||
弱点 | 土 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 25 | ||||||
種族 | 幽霊 | ||||||
経験値 | 72 | ||||||
コール | 18 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 168 | 攻撃 エナジースティール フローズンフィアー | ネーベル湖畔 失われた民の都 夜の領域 オルトガラクセン | ペンデローク | |||
攻撃力 | 41 | ||||||
防御力 | 35 | ||||||
すばやさ | 43 | ||||||
耐性 | 雷 | ||||||
弱点 | 土 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 30 | ||||||
種族 | 幽霊 | ||||||
経験値 | 92 | ||||||
コール | 23 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 252 | 攻撃 エナジースティール カージングアイス | 夜の領域 オルトガラクセン | ペンデローク | |||
攻撃力 | 55 | ||||||
防御力 | 47 | ||||||
すばやさ | 56 | ||||||
耐性 | 雷 | ||||||
弱点 | 土 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 38 | ||||||
種族 | 幽霊 | ||||||
経験値 | 300 | ||||||
コール | 161 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 1785 | 攻撃 エナジースティール チリングタッチ カージングアイス | オルトガ遺跡 遺跡外壁(2年目7月~) | 装備品 ペンデローク | |||
攻撃力 | 67 | ||||||
防御力 | 54 | ||||||
すばやさ | 68 | ||||||
耐性 | 氷・雷 | ||||||
弱点 | 土 |
島魚
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 21 | ||||||
種族 | 島魚 | ||||||
経験値 | 142 | ||||||
コール | 142 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 226 | 攻撃 大地震 | ネーベル湖畔 | マーメイドの涙 島琥珀 | |||
攻撃力 | 40 | ||||||
防御力 | 23 | ||||||
すばやさ | 22 | ||||||
耐性 | 炎・氷 | ||||||
弱点 | 雷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 22 | ||||||
種族 | 島魚 | ||||||
経験値 | 152 | ||||||
コール | 227 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 246 | 攻撃 大地震 テイルバッシュ | 失われた民の都 | マーメイドの涙 島琥珀 | |||
攻撃力 | 42 | ||||||
防御力 | 23 | ||||||
すばやさ | 22 | ||||||
耐性 | 炎・氷 | ||||||
弱点 | 雷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 32 | ||||||
種族 | 島魚 | ||||||
経験値 | 256 | ||||||
コール | 128 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 485 | 攻撃 サンダーテイル テイルバッシュ | 失われた民の都 オルトガラクセン | マーメイドの涙 島琥珀 | |||
攻撃力 | 68 | ||||||
防御力 | 44 | ||||||
すばやさ | 34 | ||||||
耐性 | 炎・氷 | ||||||
弱点 | 雷 |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 45 | ||||||
種族 | 島魚 | ||||||
経験値 | 600 | ||||||
コール | 211 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 4270 | 攻撃 サンダーテイル テイルインパクト | ネーベル湖畔 タマゴ採取地(2年目10月~) 深淵の古塔 | 装備品 島琥珀 マーメイドの涙 | |||
攻撃力 | 100 | ||||||
防御力 | 57 | ||||||
すばやさ | 56 | ||||||
耐性 | 炎・氷・土 | ||||||
弱点 | 雷 |
グリフォン
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 19 | ||||||
種族 | グリフォン | ||||||
経験値 | 184 | ||||||
コール | 93 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 151 | 攻撃 レイジダイブ カウンターストーム | 旅人の街道 | 獣のしかばね 魔獣の革 | |||
攻撃力 | 34 | ||||||
防御力 | 13 | ||||||
すばやさ | 29 | ||||||
耐性 | 炎・雷・土 | ||||||
弱点 | なし |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 30 | ||||||
種族 | グリフォン | ||||||
経験値 | 468 | ||||||
コール | 117 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 391 | 攻撃 レイジダイブ ヒートブラスター | シュテル高地 オルトガラクセン | 獣のしかばね 魔獣の革 | |||
攻撃力 | 77 | ||||||
防御力 | 28 | ||||||
すばやさ | 55 | ||||||
耐性 | 炎・雷・土 | ||||||
弱点 | なし |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 40 | ||||||
種族 | グリフォン | ||||||
経験値 | 700 | ||||||
コール | 175 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 619 | 攻撃 サベイジダイブ ウィンターレイジ | オルトガラクセン | 獣のしかばね 魔獣の革 | |||
攻撃力 | 106 | ||||||
防御力 | 35 | ||||||
すばやさ | 72 | ||||||
耐性 | 炎・雷・土 | ||||||
弱点 | なし |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 35 | ||||||
種族 | グリフォン | ||||||
経験値 | 580 | ||||||
コール | 145 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 495 | 攻撃 デスダイブ サンダーウェイブ | 夜の領域 | 獣のしかばね 魔獣の革 | |||
攻撃力 | 87 | ||||||
防御力 | 31 | ||||||
すばやさ | 62 | ||||||
耐性 | 炎・雷・土 | ||||||
弱点 | なし |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 42 | ||||||
種族 | グリフォン | ||||||
経験値 | 600 | ||||||
コール | 197 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 3380 | 攻撃 デスダイブ ヒートブラスター ウィンターレイジ サンダーウェイブ | シュテル高地 原初の烏の巣(3年目1月~) 深淵の古塔 | 装備品 魔獣の革 獣のしかばね | |||
攻撃力 | 111 | ||||||
防御力 | 35 | ||||||
すばやさ | 75 | ||||||
耐性 | 全属性 | ||||||
弱点 | なし |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 50 | ||||||
種族 | グリフォン | ||||||
経験値 | 700 | ||||||
コール | 110 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 4000 | 攻撃 サベージダイブ グレイブスタンプ ウィンターレイジ | マキナ領域・変異 | 魔獣の革 装備品 世界霊魂 | |||
攻撃力 | 107 | ||||||
防御力 | 120 | ||||||
すばやさ | 73 | ||||||
耐性 | 全属性 | ||||||
弱点 | なし |
その他
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 50 | ||||||
種族 | うま | ||||||
経験値 | 600 | ||||||
コール | 150 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 3000 | 攻撃 いななき 癒しの光 暗黒の雷 | マキナ領域・変異 | 闇ホタル 獣のしかばね 闇の雫 | |||
攻撃力 | 133 | ||||||
防御力 | 100 | ||||||
すばやさ | 133 | ||||||
耐性 | 全属性 | ||||||
弱点 | なし |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 50 | ||||||
種族 | 蟲 | ||||||
経験値 | 650 | ||||||
コール | 400 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 2500 | かみつき 高熱ガス スライサー 異次元装甲 | マキナ領域・変異 | ひかる円盤 地球儀の玉 装備品 | |||
攻撃力 | 160 | ||||||
防御力 | 200 | ||||||
すばやさ | 67 | ||||||
耐性 | 炎・氷・土 | ||||||
弱点 | なし |
基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 50 | ||||||
種族 | 精霊 | ||||||
経験値 | 420 | ||||||
コール | 300 | ||||||
能力 | スキル | 出現場所 | ドロップアイテム | ||||
HP | 1750 | 攻撃 火の玉当たり アイスチャージ 大地の目覚め | マキナ領域・変異 | 影見草 謎の宝石の原石 ペンデローク | |||
攻撃力 | 100 | ||||||
防御力 | 167 | ||||||
すばやさ | 87 | ||||||
耐性 | 全属性 | ||||||
弱点 | なし |