| クリックで各カテゴリ一覧表へジャンプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| (薬の材料) | (食材) | (中和剤) | (調味料) | (火薬) |
| (宝石類) | (鉱石類) | (植物類) | (液体) | (神秘の力) |
| (毒の材料) | (エリキシル) | (油) | (糸素材) | (魚) |
| (爆弾) | (薬品) | (インゴット) | (布) | (魔法の道具) |
| (雑貨) | (料理) | (デザート) | (装飾品) | (パイ) |
薬の材料
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドンケルハイト | 100 | 材料 | 30 | 1000 | しない | |
| 古き竜のつの | 100 | 材料 | 30 | 5000 | しない | |
| 賢者の石 | 100 | 調合 | 40 | 132 | しない | |
| 竜のつの | 90 | 材料 | 15 | 900 | しない | |
| 影見草 | 80 | 材料 | 11 | 98 | 遅い | |
| 島琥珀 | 80 | 材料 | 6 | 700 | しない | |
| 虹珊瑚 | 70 | 材料 | 6 | 47 | しない | |
| メルキシル剤 | 70 | 回復 | 45 | 228 | しない | |
| 無色ゼラチン | 60 | 調合 | 14 | 54 | しない | |
| 癒しのアロマ | 50 | 調合 | 8 | 36 | しない | |
| 忘れられた獣の骨 | 40 | 材料 | 6 | 45 | 遅く充填 | |
| ハチミツ | 30 | 調合 | 14 | 54 | しない | |
| マンドラゴラの根 | 20 | 材料 | 3 | 18 | しない | |
| 香り立つ野生 | 20 | 調合 | 19 | 69 | しない | |
| マジックグラス | 10 | 材料 | 1 | 5 | 遅い | |
| ぷにぷに玉 | 0 | 材料 | 1 | 15 | 遅い |
食材
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夢見る王冠 | 100 | 材料 | 12 | 180 | とても遅い | |
| 正体不明のキノコ | 80 | 材料 | 8 | 62 | とても遅い | |
| 新天地レーション | 80 | 回復 | 42 | 213 | しない | |
| 無色ゼラチン | 70 | 調合 | 14 | 54 | しない | |
| サワーアップル | 70 | 材料 | 5 | 38 | 遅い | |
| 三色ベリー | 60 | 材料 | 3 | 22 | 少し遅い | |
| 何かのタマゴ | 60 | 材料 | 4 | 20 | 少し遅い | |
| 獣のしかばね | 50 | 材料 | 3 | 25 | 遅い | |
| コヤシイワシ | 50 | 材料 | 1 | 1 | 普通 | |
| 土かぶり | 40 | 材料 | 2 | 18 | とても遅い | |
| コバルトベリー | 40 | 材料 | 2 | 15 | 少し遅い | |
| カタ巻き貝 | 40 | 材料 | 5 | 51 | しない | |
| ミルクの樹液 | 30 | 材料 | 4 | 21 | 普通 | |
| 小麦粉 | 30 | 材料 | 3 | 5 | しない | |
| マジックグラス | 20 | 材料 | 1 | 5 | 遅い | |
| アイヒェロア | 20 | 材料 | 3 | 12 | しない | |
| うに | 10 | 材料 | 2 | 12 | 少し遅い | |
| 森キャベツ | 10 | 材料 | 1 | 3 | 遅い | |
| ハチの巣 | 0 | 材料 | 1 | 5 | 遅い |
中和剤
| 名称 | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 調合 | 42 | 138 | しない | |
| ドンケルハイト | 材料 | 30 | 1000 | しない | |
| 古き竜のつの | 材料 | 30 | 5000 | しない | |
| 竜のウロコ | 材料 | 20 | 1100 | しない | |
| 世界霊魂 | 材料 | 20 | 50 | しない | |
| 竜のつの | 材料 | 15 | 900 | しない | |
| アブラギの実 | 材料 | 15 | 41 | しない | |
| 闇ホタル | 材料 | 14 | 105 | しない | |
| 夢見る王冠 | 材料 | 12 | 180 | とても遅い | |
| 常夜の花 | 材料 | 12 | 131 | 遅い | |
| ヘルメット | 材料 | 12 | 0 | しない | |
| 影見草 | 材料 | 11 | 98 | 遅い | |
| 星のかけら | 材料 | 10 | 98 | 遅く充填 | |
| 夜の貴婦人 | 材料 | 10 | 79 | 遅い | |
| 湖底の溜まり | 材料 | 10 | 50 | しない | |
| 闇の雫 | 材料 | 10 | 500 | 遅く充填 | |
| ひかる円盤 | 材料 | 10 | 18 | しない | |
| 正体不明のキノコ | 材料 | 8 | 62 | とても遅い | |
| 輝く砂 | 材料 | 8 | 42 | しない | |
| 鋼鉄鉱 | 材料 | 8 | 65 | しない | |
| 花のみつ | 材料 | 8 | 24 | とても遅い | |
| グラビ石 | 材料 | 7 | 55 | しない | |
| 雲海の隠れ場 | 材料 | 7 | 39 | 遅い | |
| 謎の宝石の原石 | 材料 | 7 | 60 | しない | |
| ペンデローク | 材料 | 7 | 100 | しない | |
| 魔獣の革 | 材料 | 7 | 85 | しない | |
| 島琥珀 | 材料 | 6 | 700 | しない | |
| 虹珊瑚 | 材料 | 6 | 47 | しない | |
| 忘れられた獣の骨 | 材料 | 6 | 45 | 遅く充填 | |
| 燃える土 | 材料 | 6 | 22 | しない | |
| 樹氷石 | 材料 | 6 | 35 | 普通 | |
| 泡立つ水 | 材料 | 6 | 30 | しない | |
| マリンライト | 材料 | 6 | 75 | しない | |
| 地球儀の玉 | 材料 | 6 | 100 | しない | |
| サワーアップル | 材料 | 5 | 38 | 遅い | |
| カタ巻き貝 | 材料 | 5 | 51 | しない | |
| マーメイドの涙 | 材料 | 5 | 88 | しない | |
| タールの実 | 材料 | 5 | 14 | しない | |
| アードラの尾羽 | 材料 | 5 | 18 | しない | |
| 何かのタマゴ | 材料 | 4 | 20 | 少し遅い | |
| ミルクの樹液 | 材料 | 4 | 21 | 普通 | |
| 粘鉄 | 材料 | 4 | 18 | しない | |
| ほたる火草 | 材料 | 4 | 15 | 遅い | |
| スティム鋼石 | 材料 | 4 | 32 | しない | |
| 鎖クモの巣 | 材料 | 4 | 15 | しない | |
| 何かのぬけがら | 材料 | 4 | 47 | しない | |
| 三色ベリー | 材料 | 3 | 22 | 少し遅い | |
| 獣のしかばね | 材料 | 3 | 25 | 遅い | |
| 小麦粉 | 材料 | 3 | 5 | しない | |
| アイヒェロア | 材料 | 3 | 12 | しない | |
| マンドラゴラの根 | 材料 | 3 | 18 | しない | |
| 雲綿花 | 材料 | 3 | 25 | しない | |
| 震える結晶 | 材料 | 3 | 35 | しない | |
| 土かぶり | 材料 | 2 | 18 | とても遅い | |
| コバルトベリー | 材料 | 2 | 15 | 少し遅い | |
| うに | 材料 | 2 | 12 | 少し遅い | |
| アイヒェ | 材料 | 2 | 10 | しない | |
| 甘露の枝 | 材料 | 2 | 10 | しない | |
| フロジストン | 材料 | 2 | 20 | とても遅い | |
| 獣の毛皮 | 材料 | 2 | 22 | しない | |
| コヤシイワシ | 材料 | 1 | 1 | 普通 | |
| マジックグラス | 材料 | 1 | 5 | 遅い | |
| 森キャベツ | 材料 | 1 | 3 | 遅い | |
| ハチの巣 | 材料 | 1 | 5 | 遅い | |
| ぷにぷに玉 | 材料 | 1 | 15 | 遅い | |
| ニューズ | 材料 | 1 | 2 | しない | |
| 石ころ | 材料 | 1 | 1 | しない | |
| フェスト | 材料 | 1 | 16 | しない | |
| 毒かぶり | 材料 | 1 | 36 | とても遅い | |
| 陽晶石 | 材料 | 1 | 56 | しない | |
| 塩 | 材料 | 1 | 10 | しない | |
| 水 | 材料 | 1 | 1 | しない |
調味料
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一なる粉 | 100 | 調合 | 25 | 87 | とても遅い | |
| ハチミツ | 80 | 調合 | 14 | 54 | しない | |
| 練菌酵母 | 70 | 調合 | 14 | 54 | 遅く充填 | |
| ミルクの樹液 | 60 | 材料 | 4 | 21 | 普通 | |
| 花のみつ | 50 | 材料 | 8 | 24 | とても遅い | |
| 甘露の枝 | 40 | 材料 | 2 | 10 | しない | |
| 栄養剤 | 25 | 調合 | 10 | 42 | 遅い | |
| ピュアオイル | 20 | 調合 | 8 | 36 | しない | |
| 塩 | 10 | 材料 | 1 | 10 | しない |
火薬
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 100 | 調合 | 42 | 138 | しない | |
| 湖底の溜まり | 80 | 材料 | 10 | 50 | しない | |
| タール液 | 60 | 調合 | 20 | 72 | しない | |
| 燃える土 | 50 | 材料 | 6 | 22 | しない | |
| ピュアオイル | 40 | 調合 | 8 | 36 | しない | |
| タールの実 | 40 | 材料 | 5 | 14 | しない | |
| 錬金炭 | 30 | 調合 | 2 | 18 | しない | |
| ほたる火草 | 25 | 材料 | 4 | 15 | 遅い | |
| フロジストン | 20 | 材料 | 2 | 20 | とても遅い | |
| 鎖クモの巣 | 10 | 材料 | 4 | 15 | しない | |
| ハチの巣 | 10 | 材料 | 1 | 5 | 遅い |
宝石類
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賢者の石 | 100 | 調合 | 40 | 132 | しない | |
| コメート | 80 | 調合 | 30 | 102 | しない | |
| ミシカルリング | 80 | 装備 | 43 | 945 | しない | |
| マーメイドの涙 | 70 | 材料 | 5 | 88 | しない | |
| 島琥珀 | 60 | 材料 | 6 | 700 | しない | |
| エンゼルチャーム | 60 | 装備 | 35 | 825 | しない | |
| アーランド石晶 | 50 | 調合 | 13 | 51 | しない | |
| 星のかけら | 40 | 材料 | 10 | 98 | 遅く充填 | |
| 恵みのクリスタル | 40 | 調合 | 24 | 84 | しない | |
| ルーンストーン | 40 | 装備 | 20 | 600 | しない | |
| ペンデローク | 30 | 材料 | 7 | 100 | しない | |
| メルクリウスの瞳 | 30 | 装備 | 22 | 630 | しない | |
| マリンライト | 20 | 材料 | 6 | 75 | しない | |
| 震える結晶 | 10 | 材料 | 3 | 35 | しない | |
| 謎の宝石の原石 | 0 | 材料 | 7 | 60 | しない |
鉱石類
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 100 | 調合 | 42 | 138 | しない | |
| 古き竜のつの | 100 | 材料 | 30 | 5000 | しない | |
| 竜のつの | 90 | 材料 | 15 | 900 | しない | |
| マリンライト | 85 | 材料 | 6 | 75 | しない | |
| 英雄のメダル | 80 | 装備 | 35 | 825 | しない | |
| 鋼鉄鉱 | 70 | 材料 | 8 | 65 | しない | |
| 神速自在帯 | 70 | 装備 | 43 | 945 | しない | |
| 勝負師のお守り | 65 | 装備 | 27 | 705 | しない | |
| 星のかけら | 60 | 材料 | 10 | 98 | 遅く充填 | |
| 輝く砂 | 60 | 材料 | 8 | 42 | しない | |
| 約束の腕輪 | 60 | 装備 | 45 | 975 | しない | |
| 陽晶石 | 50 | 材料 | 1 | 56 | しない | |
| 祝福のコイン | 50 | 内装 | 15 | 390 | しない | |
| 忘れられた獣の骨 | 45 | 材料 | 6 | 45 | 遅く充填 | |
| 恵みのクリスタル | 40 | 調合 | 24 | 84 | しない | |
| グラビ石 | 35 | 材料 | 7 | 55 | しない | |
| 震える結晶 | 30 | 材料 | 3 | 35 | しない | |
| ひかる円盤 | 30 | 材料 | 10 | 18 | しない | |
| グナーデリング | 30 | 装備 | 23 | 645 | しない | |
| スティム鋼石 | 20 | 材料 | 4 | 32 | しない | |
| 粘鉄 | 15 | 材料 | 4 | 18 | しない | |
| 樹氷石 | 10 | 材料 | 6 | 35 | 普通 | |
| フェスト | 5 | 材料 | 1 | 16 | しない | |
| 石ころ | 0 | 材料 | 1 | 1 | しない |
植物類
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドンケルハイト | 100 | 材料 | 30 | 1000 | しない | |
| 闇ホタル | 90 | 材料 | 14 | 105 | しない | |
| 常夜の花 | 85 | 材料 | 12 | 131 | 遅い | |
| 影見草 | 80 | 材料 | 11 | 98 | 遅い | |
| 夜の貴婦人 | 70 | 材料 | 10 | 79 | 遅い | |
| 雲海の隠れ場 | 60 | 材料 | 7 | 39 | 遅い | |
| 虹珊瑚 | 50 | 材料 | 6 | 47 | しない | |
| 知恵者の辞典 | 50 | 調合 | 23 | 81 | しない | |
| 夢見る王冠 | 40 | 材料 | 12 | 180 | とても遅い | |
| サワーアップル | 40 | 材料 | 5 | 38 | 遅い | |
| 雲綿花 | 40 | 材料 | 3 | 25 | しない | |
| ほたる火草 | 30 | 材料 | 4 | 15 | 遅い | |
| 三色ベリー | 30 | 材料 | 3 | 22 | 少し遅い | |
| アイヒェ | 25 | 材料 | 2 | 10 | しない | |
| コバルトベリー | 20 | 材料 | 2 | 15 | 少し遅い | |
| 種 | 20-50 | 調合 | 15-25 | 57-87 | しない | |
| ニューズ | 20 | 材料 | 1 | 2 | しない | |
| 甘露の枝 | 15 | 材料 | 2 | 10 | しない | |
| うに | 10 | 材料 | 2 | 12 | 少し遅い | |
| 毒かぶり | 10 | 材料 | 1 | 36 | とても遅い | |
| 土かぶり | 5 | 材料 | 2 | 18 | とても遅い | |
| タールの実 | 0 | 材料 | 5 | 14 | しない | |
| アイヒェロア | 0 | 材料 | 3 | 12 | しない | |
| 森キャベツ | 0 | 材料 | 1 | 3 | 遅い |
液体
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賢者の石 | 100 | 調合 | 40 | 132 | しない | |
| 闇の雫 | 80 | 材料 | 10 | 500 | 遅く充填 | |
| 泡立つ水 | 70 | 材料 | 6 | 30 | しない | |
| 湖底の溜まり | 60 | 材料 | 10 | 50 | しない | |
| アブラギの実 | 45 | 材料 | 15 | 41 | しない | |
| 香り立つ野生 | 40 | 調合 | 19 | 69 | しない | |
| メンタルウォーター | 40 | 回復 | 34 | 173 | しない | |
| 花のみつ | 30 | 材料 | 8 | 24 | とても遅い | |
| 栄養剤 | 25 | 調合 | 10 | 42 | 遅い | |
| ミルクの樹液 | 20 | 材料 | 4 | 21 | 普通 | |
| 魔法の絵の具 | 20 | 調合 | 27 | 93 | しない | |
| 水 | 0 | 材料 | 1 | 1 | しない |
神秘の力
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賢者の石 | 100 | 調合 | 40 | 132 | しない | |
| 世界霊魂 | 100 | 材料 | 20 | 50 | しない | |
| ドンケルハイト | 90 | 材料 | 30 | 1000 | しない | |
| 常夜の花 | 80 | 材料 | 12 | 131 | 遅い | |
| 時の石版 | 75 | 攻撃 | 47 | 185 | しない | |
| マーメイドの涙 | 70 | 材料 | 5 | 88 | しない | |
| 竜のウロコ | 70 | 材料 | 20 | 1100 | しない | |
| 七星円環 | 70 | 調合 | 45 | 147 | しない | |
| 星のかけら | 60 | 材料 | 10 | 98 | 遅く充填 | |
| 輪廻の歯車 | 60 | 調合 | 24 | 84 | しない | |
| うつろふ指輪 | 60 | 調合 | 45 | 147 | しない | |
| 祝福のコイン | 55 | 内装 | 15 | 390 | しない | |
| ブレイブマスク | 55 | 装備 | 33 | 795 | しない | |
| 魔法の絵の具 | 50 | 調合 | 27 | 93 | しない | |
| カタ巻き貝 | 50 | 材料 | 5 | 51 | しない | |
| ゲベートアンク | 50 | 装備 | 19 | 585 | しない | |
| 目覚めの懐中時計 | 45 | 装備 | 36 | 840 | しない | |
| 恵みのクリスタル | 40 | 調合 | 24 | 84 | しない | |
| ペンデローク | 40 | 材料 | 7 | 100 | しない | |
| 何かのぬけがら | 40 | 材料 | 4 | 47 | しない | |
| 魔獣の革 | 30 | 材料 | 7 | 85 | しない | |
| グラビ石 | 20 | 材料 | 7 | 55 | しない | |
| ゼッテル | 10 | 調合 | 2 | 18 | しない | |
| アードラの尾羽 | 5 | 材料 | 5 | 18 | しない | |
| アーランド石晶 | 0 | 調合 | 13 | 51 | しない |
毒の材料
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 100 | 調合 | 42 | 138 | しない | |
| 夜の貴婦人 | 90 | 材料 | 10 | 79 | 遅い | |
| 闇ホタル | 80 | 材料 | 14 | 105 | しない | |
| 練菌酵母 | 60 | 調合 | 14 | 54 | 遅く充填 | |
| 純粋なる毒 | 50 | 調合 | 27 | 93 | しない | |
| タール液 | 40 | 調合 | 20 | 72 | しない | |
| 正体不明のキノコ | 40 | 材料 | 8 | 62 | とても遅い | |
| 毒かぶり | 30 | 材料 | 1 | 36 | とても遅い | |
| 香り立つ野生 | 20 | 調合 | 19 | 69 | しない | |
| マンドラゴラの根 | 10 | 材料 | 3 | 18 | しない |
エリキシル
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古き竜のつの | 100 | 材料 | 30 | 5000 | しない | |
| 竜のつの | 100 | 材料 | 15 | 900 | しない | |
| 闇の雫 | 80 | 材料 | 10 | 500 | 遅く充填 | |
| 島琥珀 | 70 | 材料 | 6 | 700 | しない | |
| 忘れられた獣の骨 | 65 | 材料 | 6 | 45 | 遅く充填 | |
| 魔獣の革 | 60 | 材料 | 7 | 85 | しない | |
| アードラの尾羽 | 40 | 材料 | 5 | 18 | しない | |
| 栄養剤 | 30 | 調合 | 10 | 42 | 遅い | |
| 獣のしかばね | 20 | 材料 | 3 | 25 | 遅い | |
| マンドラゴラの根 | 10 | 材料 | 3 | 18 | しない | |
| 石ころ | 0 | 材料 | 1 | 1 | しない |
油
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 100 | 調合 | 42 | 138 | しない | |
| 虹の精油 | 100 | 調合 | 23 | 81 | しない | |
| 湖底の溜まり | 80 | 材料 | 10 | 50 | しない | |
| タール液 | 70 | 調合 | 20 | 72 | しない | |
| アブラギの実 | 70 | 材料 | 15 | 41 | しない | |
| タールの実 | 50 | 材料 | 5 | 14 | しない | |
| 雲綿花 | 40 | 材料 | 3 | 25 | しない | |
| サワーアップル | 30 | 材料 | 5 | 38 | 遅い | |
| ピュアオイル | 30 | 調合 | 8 | 36 | しない | |
| 何かのタマゴ | 25 | 材料 | 4 | 20 | 少し遅い | |
| 三色ベリー | 20 | 材料 | 3 | 22 | 少し遅い | |
| コバルトベリー | 10 | 材料 | 2 | 15 | 少し遅い |
糸素材
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賢者の石 | 100 | 調合 | 40 | 132 | しない | |
| ドンケルハイト | 95 | 材料 | 30 | 1000 | しない | |
| 竜のウロコ | 90 | 材料 | 20 | 1100 | しない | |
| 影見草 | 85 | 材料 | 11 | 98 | 遅い | |
| 夜の貴婦人 | 80 | 材料 | 10 | 79 | 遅い | |
| 虹珊瑚 | 75 | 材料 | 6 | 47 | しない | |
| 何かのぬけがら | 65 | 材料 | 4 | 47 | しない | |
| 魔獣の革 | 60 | 材料 | 7 | 85 | しない | |
| 雲海の隠れ場 | 50 | 材料 | 7 | 39 | 遅い | |
| 雲綿花 | 45 | 材料 | 3 | 25 | しない | |
| 鎖クモの巣 | 35 | 材料 | 4 | 15 | しない | |
| ほたる火草 | 30 | 材料 | 4 | 15 | 遅い | |
| アードラの尾羽 | 20 | 材料 | 5 | 18 | しない | |
| 獣の毛皮 | 15 | 材料 | 2 | 22 | しない | |
| ゼッテル | 0 | 調合 | 2 | 18 | しない | |
| ステキなカツラ | 0 | 装備 | 10 | 450 | しない |
魚
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コヤシイワシ | 50 | 材料 | 1 | 1 | 普通 | |
| うおクラフト | 50 | 攻撃 | 16 | 74 | しない |
爆弾
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メテオール | 100 | 攻撃 | 25 | 110 | しない | |
| ヒンメルシュテルン | 100 | 攻撃 | 41 | 174 | しない | |
| 無限メテオール | 100 | 攻撃 | 50 | 210 | しない | |
| テラフラム | 80 | 攻撃 | 23 | 102 | しない | |
| ぷに爆弾 | 80 | 攻撃 | 18 | 82 | しない | |
| 消えないフラム | 50 | 攻撃 | 40 | 170 | しない | |
| 溶けないレヘルン | 50 | 攻撃 | 40 | 170 | しない | |
| レヘルン | 40 | 攻撃 | 12 | 58 | 遅い | |
| バルフラム | 40 | 攻撃 | 13 | 62 | しない | |
| うおクラフト | 30 | 攻撃 | 16 | 74 | しない | |
| ふくろばくだん | 30 | 攻撃 | 8 | 42 | しない | |
| フラム | 20 | 攻撃 | 7 | 38 | しない | |
| クラフト | 10 | 攻撃 | 1 | 14 | しない |
薬品
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリキシル剤 | 100 | 回復 | 37 | 188 | しない | |
| メルキシル剤 | 90 | 回復 | 45 | 228 | しない | |
| メンタルウォーター | 80 | 回復 | 34 | 173 | しない | |
| 暗黒水 | 80 | 攻撃 | 33 | 136 | しない | |
| 妙薬ドラッヘン | 70 | 回復 | 21 | 108 | しない | |
| エーテルインキ | 65 | 攻撃 | 20 | 90 | しない | |
| ネクタル | 60 | 回復 | 22 | 97 | 遅く充填 | |
| ナントカの秘薬 | 50 | 回復 | 33 | 168 | しない | |
| エアドロップ | 40 | 調合 | 20 | 72 | しない | |
| 魔女の秘薬 | 20 | 攻撃 | 11 | 59 | しない | |
| ヒーリングサルヴ | 10 | 回復 | 5 | 28 | しない |
インゴット
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神秘の船首像 | 100 | 調合 | 35 | 117 | しない | |
| ハルモリウム | 80 | 装備材料 | 40 | 634 | しない | |
| プラティーン | 70 | 装備材料 | 35 | 574 | しない | |
| 魅惑の女神像 | 70 | 内装 | 28 | 624 | しない | |
| シルヴァタイト | 60 | 装備材料 | 30 | 514 | しない | |
| 輪廻の歯車 | 50 | 調合 | 24 | 84 | しない | |
| ゴルトアイゼン | 50 | 装備材料 | 25 | 454 | しない | |
| おしゃれ釜 | 50 | 内装 | 30 | 660 | しない | |
| シュテルメタル | 40 | 装備材料 | 20 | 394 | しない | |
| ドライメタル | 30 | 装備材料 | 15 | 334 | しない | |
| ツィンク | 20 | 装備材料 | 12 | 298 | しない | |
| インゴット | 10 | 装備材料 | 10 | 274 | しない |
布
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルベティス | 80 | 装備材料 | 40 | 634 | しない | |
| スケイルクロス | 70 | 装備材料 | 35 | 574 | しない | |
| リバーストルク | 70 | 装備 | 33 | 795 | しない | |
| タンビーシュ | 60 | 装備材料 | 30 | 514 | しない | |
| 空飛ぶじゅうたん | 55 | 内装 | 25 | 570 | しない | |
| ポリーウール | 50 | 装備材料 | 25 | 454 | しない | |
| モフコット | 40 | 装備材料 | 20 | 394 | しない | |
| 精霊の首飾り | 40 | 装備 | 33 | 795 | しない | |
| 盗賊のバンダナ | 40 | 装備 | 29 | 735 | しない | |
| ウサギのシッポ | 40 | 装備 | 22 | 630 | しない | |
| 運命の札 | 35 | 内装 | 26 | 588 | しない | |
| シルケス | 30 | 装備材料 | 15 | 334 | しない | |
| ネイロンフェザー | 20 | 装備材料 | 12 | 298 | しない | |
| クロース | 10 | 装備材料 | 10 | 274 | しない |
魔法の道具
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時の石版 | 100 | 攻撃 | 47 | 185 | しない | |
| 恒久ドナーストーン | 100 | 攻撃 | 45 | 190 | しない | |
| 真・竜の砂時計 | 100 | 調合 | 57 | 183 | しない | |
| 吸魂ひょうたん | 95 | 攻撃 | 27 | 115 | しない | |
| 竜の砂時計 | 95 | 調合 | 55 | 177 | しない | |
| 魅惑の女神像 | 90 | 内装 | 28 | 624 | しない | |
| 浄化の炉 | 90 | 攻撃 | 40 | 170 | しない | |
| 風乗りの羽根 | 85 | 調合 | 23 | 81 | しない | |
| 天球儀 | 80 | 攻撃 | 39 | 166 | しない | |
| 秘密バッグ | 80 | 内装 | 30 | 660 | しない | |
| 恵みのクリスタル | 75 | 調合 | 24 | 84 | しない | |
| シェルペルホルン | 70 | 回復 | 22 | 97 | しない | |
| 旅人の靴 | 70 | 内装 | 35 | 750 | しない | |
| 湧水の杯 | 65 | 内装 | 17 | 426 | しない | |
| 幸せのバスケット | 60 | 内装 | 22 | 516 | しない | |
| 豊作手袋 | 60 | 内装 | 33 | 714 | しない | |
| マリンナイザー | 60 | 内装 | 40 | 840 | しない | |
| 自動目覚まし | 55 | 回復 | 16 | 76 | 早く充填 | |
| 神秘のアンク | 55 | 回復 | 25 | 108 | 早く充填 | |
| 空飛ぶじゅうたん | 50 | 内装 | 25 | 570 | しない | |
| 運命の札 | 50 | 内装 | 26 | 588 | しない | |
| ヒーリングベル | 50 | 回復 | 21 | 108 | しない | |
| 風繰り車 | 50 | 攻撃 | 30 | 130 | しない | |
| 女子力ダンベル | 50 | 内装 | 20 | 480 | しない | |
| 精霊の息吹 | 40 | 攻撃 | 21 | 94 | 普通に充填 | |
| たたかう魔剣 | 40 | 攻撃 | 25 | 110 | しない | |
| ブリッツシンボル | 30 | 攻撃 | 19 | 86 | 普通に充填 | |
| 祝福のコイン | 25 | 内装 | 15 | 390 | しない | |
| 大砲 | 25 | 攻撃 | 7 | 38 | しない | |
| ドナーストーン | 5 | 攻撃 | 9 | 46 | 遅い | |
| 獣の彫り物 | 5 | 攻撃 | 10 | 50 | 早く充填 |
雑貨
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天球儀 | 100 | 攻撃 | 39 | 166 | しない | |
| 地球儀 | 100 | 攻撃 | 18 | 82 | しない | |
| 香り立つ野生 | 90 | 調合 | 19 | 69 | しない | |
| 無色ゼラチン | 80 | 調合 | 14 | 54 | しない | |
| 練菌酵母 | 70 | 調合 | 14 | 54 | 遅く充填 | |
| 癒しのアロマ | 60 | 調合 | 8 | 36 | しない | |
| 魔法の絵の具 | 50 | 調合 | 27 | 93 | しない | |
| 種 | 50 | 調合 | 15-25 | 57-87 | しない | |
| 知恵者の辞典 | 50 | 調合 | 23 | 81 | しない | |
| ヘルメット | 50 | 材料 | 12 | 0 | しない | |
| 地球儀の玉 | 50 | 材料 | 6 | 100 | しない | |
| 紅の染料 | 50 | 調合 | 10 | 42 | しない | |
| ピュアオイル | 40 | 調合 | 8 | 36 | しない | |
| 栄養剤 | 30 | 調合 | 10 | 42 | 遅い | |
| ゼッテル | 25 | 調合 | 2 | 18 | しない | |
| たる | 20 | 攻撃 | 4 | 26 | しない | |
| 錬金炭 | 15 | 調合 | 2 | 18 | しない | |
| 研磨剤 | 10 | 調合 | 2 | 18 | しない | |
| 中和剤 | 5 | 調合 | 1 | 15 | しない |
料理
| 名称 | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新天地レーション | 回復 | 42 | 213 | しない | |
| キャベツ汁 | 回復 | 1 | 8 | 少し早い | |
| ブランクシチュー | 回復 | 2 | 13 | 早い | |
| 黒の紅茶 | 回復 | 2 | 27 | 少し早い | |
| デニッシュ | 回復 | 15 | 78 | 少し遅い | |
| 情熱のコンソメ | 回復 | 19 | 98 | 少し早い | |
| スペシャルミート | 回復 | 12 | 62 | 少し遅い | |
| 神々の晩さん | 回復 | 34 | 173 | 遅い | |
| イクセルプレート | 回復 | 30 | 153 | 普通 | |
| トトリア風ブランチ | 回復 | 32 | 132 | しない |
デザート
| 名称 | カテゴリLV | 種類 | LV | 価値 | 劣化 | |
