メニュー
キャラクターレコード
キャラクターの育成や戦闘の行動を設定する項目です。この項目の詳細については別項を設けて後述します。
セーブ・ロード
この項目ではセーブとロードを行うことができます。手動セーブのほかにオートセーブも自動で行われています。セーブは全キャラクターを合わせて50個までしか作れません。
アイテムリスト
種別 | 可能なアクション | |
---|---|---|
武器 | 武器・盾 | 確認・装備・解除 |
防具 | 兜・防具 | 確認・装備・解除 |
アクセサリ | 首飾り・指輪・ベルト | 確認・装備・解除 |
アップグレード | 強化用アイテム | 確認 |
生産素材 | 布・革・金属・薬草・ルーン素材 | 確認 |
貴重品 | 研究・売却用アイテム | 確認 |
武器の設計図 | 武器設計図・武器アップグレード設計図 | 確認 |
防具の設計図 | 防具設計図・防具アップグレード設計図 | 確認 |
レシピ | 素材収集用レシピ・ポーションのレシピ | 確認 |
ジャーナル
進行中のクエスト、コレクション、完了したクエストの確認ができます。クエストを「有効」にすると、画面の右上にクエストの進捗が表示されるようになり、ミニマップに目的地が表示されるようになります。
コーデックス
主に、Dragon Age シリーズに共通する世界観や登場人物のなどの解説が記録されています。ゲーム中に新しい人物に出会ったり、資料を発見したりすると、コーデックスの項目が蓄積されていきます。
キャラクター
レベル
キャラクターのレベルを表します。レベルが1つ上がるごとにアビリティ習得用のポイントを1ポイント獲得します。また、レベルは装備資格にも影響し、ほとんどの装備品は基準レベルを満たしていないと装備できません。
アビリティ
キャラクターの特技を総称してアビリティと呼びます。戦闘中にスタミナやマナを消費して使用するアクティブアビリティ、アクティブアビリティを強化するアップグレード、キャラクターやパーティーの恒久的強化を行うパッシブアビリティに分類されます。
戦術
習得しているアクティブアビリティの使用頻度・優先度を指定します。設定した戦術は、プレイヤーが操作していないキャラクターをコンピュータが自動操作する時に適用されます。
デフォルト設定である「使用」に設定されたアビリティは適度に使用されます。よく使用してほしいアビリティは「推奨」に設定し、使用してほしくないアビリティは「使用禁止」に設定しておきましょう。
能力値
作用する能力 | |
---|---|
筋力 | ・戦士の攻撃力 ・対ガードダメージボーナス |
器用さ | ・ローグの攻撃力 ・クリティカルダメージボーナス |
魔力 | ・魔道士の攻撃力 ・対障壁ダメージボーナス |
狡猾さ | ・クリティカル率 ・対遠距離攻撃回避 |
精神力 | ・全クラスの攻撃力 ・対魔法回避 |
丈夫さ | ・体力 ・対近接攻撃回避 |
攻撃
影響 | |
---|---|
命中 | 命中率、ダメージの増加 |
対ガードダメージボーナス | ガードの効果を受けている敵に対してダメージ上昇 |
防御貫通 | 防御貫通の値だけターゲットの防御力を無視 |
対障壁ダメージボーナス | 障壁の効果を受けている敵に対してダメージ上昇 |
クリティカルダメージ | クリティカルヒットの追加ダメージ |
クリティカル率 | クリティカルヒットを出す確率 |
利き手/逆手のダメージ | 利き手/逆手に装備した武器のダメージ |
命中時に防御力を低下させる | 防御力を低下させる確率 |
命中時に眩暈を起こす | スタンさせる確率 |
倒した時に回復する | 止めを刺す度に回復する量 |
回り込み攻撃ダメージ | 側面、背後から攻撃した際のダメージボーナス割合 |
防御
影響 | |
---|---|
対魔法回避 | 魔法攻撃、属性攻撃への耐性 |
対近接攻撃回避 | 近接物理攻撃に対する耐性 |
対遠距離攻撃回避 | 遠距離物理攻撃に対する耐性 |
冷気/雷/火/精霊ダメージ耐性 | 冷気/雷/火/精霊ダメージに対する耐性 |
ガード | 被ダメージの際に体力へのダメージを防ぐ |
防御力 | ダメージを軽減 |
防御力:前面 | 前面から受けるダメージを軽減 |
体力 | 無くなると意識不明になる |
最大体力 | 体力の最大値 |
被攻撃時に防御力低下 | 敵がキャラクターを攻撃した時に敵の防御力が下がる確率 |
被攻撃時に眩暈を与える | 敵がキャラクターを攻撃した時にスタンさせる確率 |
その他
影響 | |
---|---|
フォーカス | 強力なフォーカスアビリティ発動に必要な力 |
最大フォーカス | フォーカスの最大値 |
フォーカス獲得ボーナス | フォーカス獲得増加の割合 |
マナ/スタミナ | アビリティの発動に必要な力 |
最大マナ/スタミナ | マナ/スタミナの最大値 |
戦闘経験値 | キャラクターの現在の経験値 |
レベル | 現在のレベル |
クールダウン補正 | クールダウンに要する時間の減少率 |
行動
対応する行動 | |
---|---|
マナ/スタミナが一定以下で温存 | マナ/スタミナが指定した割合以下になると、マナ/スタミナを消費するアビリティの使用を控える |
ターゲット設定 | 追従:他のパーティーメンバーに従う 防衛:他のパーティーメンバーを護る |
回復ポーション温存 | 回復ポーションが指定した数以下になると、回復ポーションの使用を控える |
HPが一定以下で回復ポーション使用 | HPが指定した割合以下になると、回復ポーションを使用 |
審問会
勢力
戦略テーブルで作戦を実行する際に必要になる力です。主に、クエストを完了させることで勢力を獲得することができます。
影響力
影響力が一定の値以上になると、影響力レベルが上昇し、審問会のパーク用のポイントを1ポイント獲得します。
戦略テーブル
パークを習得したり、作戦を実行したりすることができます。
戦闘
支援効果
効果 | |
---|---|
障壁 | ダメージを受けとめ、障壁が潰されるまで体力にダメージを受けない |
ガード | ダメージを受けとめ、ガードが潰されるまで体力にダメージを受けない |
耐性 | ダメージを軽減 |
免疫 | 全く影響を受けない |
状態異常
効果 | |
---|---|
行動不能 | 凍結・麻痺・スタン・睡眠によりあらゆる行動ができない |
時間経過ダメージ | 火傷・毒・出血により継続ダメージを受ける |
冷却 | 移動と攻撃が遅くなる |
混乱 | 自分の仲間を攻撃する |
ノックダウン | 地に伏してしばらく行動不能になる |
パニック | 攻撃をやめ、戦場を不規則に移動する |
ショック | 魔法耐性が下がる |
スロー | 移動が遅くなる |
蜂の襲来 | 継続ダメージを受け、一定確率でパニック状態になる |
切り裂き | 防御力が下がる |
激怒 | 挑発したキャラクターを狙う |
弱体化 | 攻撃力が下がる |