プラチナトロフィー獲得ガイド
○○勝利・○○受賞・年度代表馬
普通にプレイしていれば、どの課題も自然と達成されると思われるが、どうしても獲れないタイトルがある場合は強い史実馬を所有するとよい。史実馬の選択に悩む場合は以下のページも参照。
海外牧場開設・国内分場開設
牧場開設の条件については以下のページを参照のこと。
米国・欧州のライバル馬主に勝利
このトロフィーの獲得条件に指定されている「勝利」とは、世界頂上決戦で指定される7レースを全勝する完全勝利を指す。
本来の趣旨としては、気長に何度も挑戦するべきものなのかもしれないが、普通にプレイしていてもまず達成できないので、計画的に進めたい場合はこちらの記事を参照のこと。
エンディング①(海外主要GⅠ全制覇)
気長にプレイしていれば自然と全制覇できると思われるが、急ぐ場合や特定のGⅠが勝てない場合は強い史実馬を所有するとよい。My牝系の自家生産馬で挑戦したい場合はこちらの記事も参照されたし。
エンディング②(最優秀賞を同時受賞)
プレイヤーの所有限界数より圧倒的に多い繁殖牝馬を繋養できるライバルの存在により、最優秀生産者賞の受賞に苦労する可能性が高い。それでも、強い自家生産馬を多数送り出せば自然と達成できるが、急ぐ場合や素質馬が生産できない場合は以下を参照。
エンディング③(My牝系が名牝系になる)
名牝系に昇格するための条件自体はさほど難しいものではないが、各条件を満たすためにMy牝系の牝馬を生産界に普及させるには多少時間がかかる。優秀な基礎牝馬をMy牝系の祖として長くプレイすればいずれ達成できるが、苦戦する場合は以下のページも参照。
エンディング④(最優秀賞を一族で独占)
最優秀馬主賞と最多勝利騎手については、優秀な馬を多数所有してその手綱を子孫騎手に任せれば早晩達成することができるが、最優秀生産者賞の受賞と子孫を調教師にすることには多少が骨が折れる。具体的な攻略法についてはこちらの記事を参照のこと。
各国の三冠
長くプレイしていれば自然と達成できると思われるが、どうしても達成できない場合は強い史実馬を所有するとよい。史実馬の選択に悩む場合は以下のページも参照されたし。
史実馬に頼らず自家生産馬で欧州と米国の三冠に挑戦したい場合は、海外牧場を開設してから現地に入厩させて狙うほうが効率が良い。
チャレンジ・シリーズ制覇
対象レースに有力馬を送り込めば比較的簡単に制覇できる。苦戦する場合は強い史実馬で挑戦しよう。対象レースの確認はこちらのページのシリーズの項を参照のこと。
子孫の受賞
有力な所有馬をすべて子孫調教師に預け、その手綱をすべて子孫騎手に任せると、調教師・騎手ともに比較的短時間で最優秀賞を受賞させてやることができる。
調教師は初期パラメータにかかわらず、約40頭程預けるとリーディング獲得が可能。騎手はある程度初期パラメータが高いことが条件となるが、有力馬をすべて預けて8年~12年程度育てるとリーディングを獲れるはずである。
My牝系マスター
優秀な繁殖牝馬をMy牝系の祖として気長にゲームを進めていれば、ほとんどの課題は達成できるはずである。うまくいかない場合はこちらの記事も参考にされたし。
秘書チャレンジ
攻略法の詳細については、秘書チャレンジの頁を参照のこと。
トロフィー一覧
Winning Post 8 2017
種類 | 条件 | |
---|---|---|
全トロフィー獲得 | プラチナ | 全トロフィー獲得 |
初勝利 | ブロンズ | 初勝利 |
重賞初勝利 | ブロンズ | 重賞初勝利 |
GⅠ初勝利 | ブロンズ | GⅠ初勝利 |
地方初勝利 | ブロンズ | 地方の競馬場で勝利 |
海外初勝利 | ブロンズ | 海外の競馬場で勝利 |
コースレコード更新 | ブロンズ | コースレコードを更新 |
日本レコード更新 | ブロンズ | 日本レコードを更新 |
最優秀2歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牡馬を受賞 |
最優秀2歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牝馬を受賞 |
最優秀3歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牡馬を受賞 |
最優秀3歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牝馬を受賞 |
最優秀4歳以上牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牡馬を受賞 |
最優秀4歳以上牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牝馬を受賞 |
最優秀短距離馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀短距離馬を受賞 |
最優秀ダートホース受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀ダートホースを受賞 |
年度代表馬受賞(日本) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(日本)を受賞 |
年度代表馬受賞(米国) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(米国)を受賞 |
年度代表馬受賞(欧州) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(欧州)を受賞 |
牧場設立(米国) | ブロンズ | 米国牧場を設立 |
牧場設立(欧州) | ブロンズ | 欧州牧場を設立 |
分場設立 | ブロンズ | 国内分場を設立 |
クラブ設立 | ブロンズ | クラブを設立 |
エンディング① | シルバー | 海外主要GⅠを制覇 |
エンディング② | シルバー | 年末表彰で最優秀生産者賞&最優秀馬主賞を同時受賞 |
エンディング③ | シルバー | My牝系が名牝系になる |
エンディング④ | シルバー | 年末表彰で騎手、調教師、馬主、生産者全部門で最優秀賞を一族で独占 |
牡馬3冠制覇 | ブロンズ | 牡馬3冠を制覇 |
牝馬3冠制覇 | ブロンズ | 牝馬3冠を制覇 |
春・秋古馬3冠制覇 | ブロンズ | 春古馬3冠、秋古馬3冠のいずれかを制覇 |
米国3冠制覇 | ブロンズ | 米国3冠を制覇 |
欧州3冠制覇 | ブロンズ | 欧州3冠を制覇 |
国内GI全制覇 | シルバー | 日本のすべてのGIを制覇 |
米国馬主勝利 | ブロンズ | 「世界頂上決戦」米国ラウンドを完全制覇 |
欧州馬主勝利 | ブロンズ | 「世界頂上決戦」欧州ラウンドを完全制覇 |
結婚 | ブロンズ | プレイヤーが結婚 |
新しい家族 | ブロンズ | プレイヤーに新しい家族が増える |
大家族 | ブロンズ | 子孫が10人突破 |
騎手表彰 | ブロンズ | 最多勝利、最多賞金、最高勝率騎手のいずれかを受賞 |
調教師表彰 | ブロンズ | 最多勝利、最多賞金、最高勝率調教師のいずれかを受賞 |
最優秀生産者賞 | シルバー | 子孫牧場長が年末表彰で最優秀生産者賞を受賞 |
家系マスター | ゴールド | 家系マスターを達成 |
My牝系が牝系構築 | ブロンズ | My牝系が牝系を構築 |
My牝系が主要GⅠ全制覇 | ブロンズ | My牝系に所属する馬が主要GⅠ全制覇 |
牝系マスター | ゴールド | 牝系マスターを達成 |
秘書チャレンジ(朝比奈すみれ) | シルバー | 秘書チャレンジ(朝比奈すみれ)を達成 |
秘書チャレンジ(青葉エリカ) | シルバー | 秘書チャレンジ(青葉エリカ)を達成 |
秘書チャレンジ(守永真彩) | シルバー | 秘書チャレンジ(守永真彩)を達成 |
秘書チャレンジ(天城綾) | シルバー | 秘書チャレンジ(天城綾)を達成 |
名馬100選TOP3 | シルバー | 名馬100選TOP3を独占 |
Winning Post 8 2016
種類 | 条件 | |
---|---|---|
全トロフィー獲得 | プラチナ | 全トロフィー獲得 |
初勝利 | ブロンズ | 初勝利 |
重賞初勝利 | ブロンズ | 重賞初勝利 |
GⅠ初勝利 | ブロンズ | GⅠ初勝利 |
地方初勝利 | ブロンズ | 地方の競馬場で勝利 |
海外初勝利 | ブロンズ | 海外の競馬場で勝利 |
コースレコード更新 | ブロンズ | コースレコードを更新 |
日本レコード更新 | ブロンズ | 日本レコードを更新 |
最優秀2歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牡馬を受賞 |
最優秀2歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牝馬を受賞 |
最優秀3歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牡馬を受賞 |
最優秀3歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牝馬を受賞 |
最優秀4歳以上牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牡馬を受賞 |
最優秀4歳以上牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牝馬を受賞 |
最優秀短距離馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀短距離馬を受賞 |
最優秀ダートホース受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀ダートホースを受賞 |
年度代表馬受賞(日本) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(日本)を受賞 |
年度代表馬受賞(米国) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(米国)を受賞 |
年度代表馬受賞(欧州) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(欧州)を受賞 |
牧場設立(米国) | ブロンズ | 米国牧場を設立 |
牧場設立(欧州) | ブロンズ | 欧州牧場を設立 |
分場設立 | ブロンズ | 国内分場を設立 |
クラブ設立 | ブロンズ | プレイヤーが、クラブを設立 |
エンディング① | シルバー | 海外主要GⅠを制覇 |
エンディング② | シルバー | 年末表彰で最優秀生産者賞&最優秀馬主賞を同時受賞 |
エンディング③ | シルバー | My牝系が名牝系になる |
エンディング④ | シルバー | 年末表彰で騎手、調教師、馬主、生産者全部門で最優秀賞を一族で独占 |
牡馬3冠制覇 | ブロンズ | 牡馬3冠を制覇 |
牝馬3冠制覇 | ブロンズ | 牝馬3冠を制覇 |
秋古馬3冠制覇 | ブロンズ | 秋古馬3冠を制覇 |
米国3冠制覇 | ブロンズ | 米国3冠を制覇 |
欧州3冠制覇 | ブロンズ | 欧州3冠を制覇 |
国内GI全制覇 | シルバー | 日本のGIをすべて制覇 |
米国馬主勝利 | ブロンズ | 米国のライバル馬主に勝利 |
欧州馬主勝利 | ブロンズ | 欧州のライバル馬主に勝利 |
結婚 | ブロンズ | プレイヤーが結婚 |
新しい家族 | ブロンズ | プレイヤーに新しい家族が増える |
大家族 | ブロンズ | 子孫が10人突破 |
騎手表彰 | ブロンズ | 最多勝利、最多賞金、最高勝率騎手のいずれかを受賞 |
騎手大賞 | シルバー | 子孫騎手が年末表彰で騎手大賞を受賞 |
調教師表彰 | ブロンズ | 最多勝利、最多賞金、最高勝率調教師のいずれかを受賞 |
優秀技術調教師 | シルバー | 子孫調教師が年末表彰で優秀技術調教師を受賞 |
優秀生産者賞 | シルバー | 子孫牧場長が年末表彰で最優秀生産者賞を受賞 |
家系マスター | ゴールド | 家系マスターを達成 |
My牝系が牝系構築 | ブロンズ | My牝系が牝系を構築 |
My牝系が主要GⅠ全制覇 | ブロンズ | My牝系に所属する馬が主要GⅠ全制覇 |
牝系マスター | ゴールド | 牝系マスターを達成 |
秘書チャレンジ(朝比奈すみれ) | シルバー | 秘書チャレンジ(朝比奈すみれ)を達成 |
秘書チャレンジ(青葉エリカ) | シルバー | 秘書チャレンジ(青葉エリカ)を達成 |
秘書チャレンジ(守永真彩) | シルバー | 秘書チャレンジ(守永真彩)を達成 |
Winning Post 8 2015
種類 | 条件 | |
---|---|---|
全トロフィー獲得 | プラチナ | 全トロフィー獲得 |
初勝利 | ブロンズ | 初勝利 |
重賞初勝利 | ブロンズ | 重賞初勝利 |
GⅠ初勝利 | ブロンズ | GⅠ初勝利 |
地方初勝利 | ブロンズ | 地方の競馬場で勝利 |
海外初勝利 | ブロンズ | 海外の競馬場で勝利 |
コースレコード更新 | ブロンズ | コースレコードを更新 |
日本レコード更新 | ブロンズ | 日本レコードを更新 |
最優秀2歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牡馬を受賞 |
最優秀2歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牝馬を受賞 |
最優秀3歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牡馬を受賞 |
最優秀3歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牝馬を受賞 |
最優秀4歳以上牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牡馬を受賞 |
最優秀4歳以上牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牝馬を受賞 |
最優秀短距離馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀短距離馬を受賞 |
最優秀ダートホース受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀ダートホースを受賞 |
年度代表馬受賞(日本) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(日本)を受賞 |
年度代表馬受賞(米国) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(米国)を受賞 |
年度代表馬受賞(欧州) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(欧州)を受賞 |
牧場設立(米国) | ブロンズ | 米国牧場を設立 |
牧場設立(欧州) | ブロンズ | 欧州牧場を設立 |
分場設立 | ブロンズ | 国内分場を設立 |
エンディング① | シルバー | 海外主要GⅠを制覇 |
エンディング② | シルバー | 年末表彰で最優秀生産者賞&最優秀馬主賞を同時受賞 |
エンディング③ | シルバー | My牝系が名牝系になる |
エンディング④ | シルバー | 年末表彰で騎手、調教師、馬主、生産者全部門で最優秀賞を一族で独占 |
牡馬3冠制覇 | ブロンズ | 牡馬3冠を制覇 |
牝馬3冠制覇 | ブロンズ | 牝馬3冠を制覇 |
秋古馬3冠制覇 | ブロンズ | 秋古馬3冠を制覇 |
米国3冠制覇 | ブロンズ | 米国3冠を制覇 |
欧州3冠制覇 | ブロンズ | 欧州3冠を制覇 |
国内GI全制覇 | シルバー | 日本のGIをすべて制覇 |
米国馬主勝利 | シルバー | 米国のライバル馬主に勝利 |
欧州馬主勝利 | シルバー | 欧州のライバル馬主に勝利 |
結婚 | ブロンズ | プレイヤーが結婚 |
新しい家族 | ブロンズ | プレイヤーに新しい家族が増える |
大家族 | ブロンズ | 子孫が10人突破 |
最多勝利騎手 | ブロンズ | 子孫騎手が年末表彰で最多勝利騎手を受賞 |
最多賞金獲得騎手 | ブロンズ | 子孫騎手が年末表彰で最多賞金獲得騎手を受賞 |
最高勝率騎手 | ブロンズ | 子孫騎手が年末表彰で最高勝率騎手を受賞 |
騎手大賞 | シルバー | 子孫騎手が年末表彰で騎手大賞を受賞 |
最多勝利調教師 | ブロンズ | 子孫調教師が年末表彰で最多勝利調教師を受賞 |
最多賞金獲得調教師 | ブロンズ | 子孫調教師が年末表彰で最多賞金獲得調教師を受賞 |
最高勝率調教師 | ブロンズ | 子孫調教師が年末表彰で最高勝率調教師を受賞 |
優秀技術調教師 | シルバー | 子孫調教師が年末表彰で優秀技術調教師を受賞 |
優秀生産者賞 | シルバー | 子孫牧場長が年末表彰で最優秀生産者賞を受賞 |
家系マスター | ゴールド | 家系マスターを達成 |
My牝系が牝系構築 | ブロンズ | My牝系が牝系を構築 |
My牝系が主要GⅠ全制覇 | シルバー | My牝系に所属する馬が主要GⅠ全制覇 |
牝系マスター | ゴールド | 牝系マスターを達成 |
Winning Post 8
種類 | 条件 | |
---|---|---|
全トロフィー獲得 | プラチナ | 全トロフィー獲得 |
初勝利 | ブロンズ | 初勝利 |
重賞初勝利 | ブロンズ | 重賞初勝利 |
GⅠ初勝利 | ブロンズ | GⅠ初勝利 |
地方初勝利 | ブロンズ | 地方の競馬場で勝利 |
海外初勝利 | ブロンズ | 海外の競馬場で勝利 |
コースレコード更新 | ブロンズ | コースレコードを更新 |
日本レコード更新 | ブロンズ | 日本レコードを更新 |
最優秀2歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牡馬を受賞 |
最優秀2歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牝馬を受賞 |
最優秀3歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牡馬を受賞 |
最優秀3歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牝馬を受賞 |
最優秀4歳以上牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牡馬を受賞 |
最優秀4歳以上牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牝馬を受賞 |
最優秀短距離馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀短距離馬を受賞 |
最優秀ダートホース受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀ダートホースを受賞 |
年度代表馬受賞(日本) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(日本)を受賞 |
年度代表馬受賞(米国) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(米国)を受賞 |
年度代表馬受賞(欧州) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(欧州)を受賞 |
牧場設立(米国) | ブロンズ | 米国牧場を設立 |
牧場設立(欧州) | ブロンズ | 欧州牧場を設立 |
エンディング① | シルバー | 海外主要GⅠを制覇 |
エンディング② | シルバー | 年末表彰で最優秀生産者賞&最優秀馬主賞を同時受賞 |
エンディング③ | シルバー | My牝系が名牝系になる |
エンディング④ | ゴールド | 年末表彰で騎手、調教師、馬主、生産者全部門で最優秀賞を一族で独占 |
牡馬3冠制覇 | ブロンズ | 牡馬3冠を制覇 |
牝馬3冠制覇 | ブロンズ | 牝馬3冠を制覇 |
秋古馬3冠制覇 | ブロンズ | 秋古馬3冠を制覇 |
米国3冠制覇 | ブロンズ | 米国3冠を制覇 |
欧州3冠制覇 | ブロンズ | 欧州3冠を制覇 |
サマースプリントシリーズ制覇 | ブロンズ | サマースプリントシリーズを制覇 |
サマー2000シリーズ制覇 | ブロンズ | サマー2000シリーズを制覇 |
サマーマイルシリーズ制覇 | ブロンズ | サマーマイルシリーズを制覇 |
GSC優勝 | ブロンズ | グローバル・スプリント・チャレンジに優勝 |
AMC優勝 | ブロンズ | アジア・マイル・チャレンジに優勝 |
結婚 | ブロンズ | プレイヤーが結婚 |
新しい家族 | ブロンズ | プレイヤーに新しい家族が増える |
大家族 | ブロンズ | 子孫が10人突破 |
最多勝利騎手 | シルバー | 子孫騎手が年末表彰で最多勝利騎手を受賞 |
最多賞金獲得騎手 | シルバー | 子孫騎手が年末表彰で最多賞金獲得騎手を受賞 |
最高勝率騎手 | シルバー | 子孫騎手が年末表彰で最高勝率騎手を受賞 |
騎手大賞 | シルバー | 子孫騎手が年末表彰で騎手大賞を受賞 |
最多勝利調教師 | シルバー | 子孫調教師が年末表彰で最多勝利調教師を受賞 |
最多賞金獲得調教師 | シルバー | 子孫調教師が年末表彰で最多賞金獲得調教師を受賞 |
最高勝率調教師 | シルバー | 子孫調教師が年末表彰で最高勝率調教師を受賞 |
優秀技術調教師 | シルバー | 子孫調教師が年末表彰で優秀技術調教師を受賞 |
My牝系が特性獲得 | ブロンズ | My牝系が特性を獲得 |
My牝系が牝系構築 | ブロンズ | My牝系が牝系を構築 |
My牝系が100勝達成 | ブロンズ | My牝系が100勝達成 |
My牝系が主要GⅠ全制覇 | ゴールド | My牝系に所属する馬が主要GⅠ全制覇 |