概要
製造・改造
居住地やその他のロケーションに設置されている作業台やステーションを使用して、装備品を改造したり、アイテムを製造することができる。これらの作業にはクラフト材料が必要となり、十分な量のクラフト材料を所持していない場合は、所持している廃棄品 (Junk) の中で同様の物質を含有しているものが分解され使用される。
レシピ・設計図
一部を除いてアイテム製造に設計図やレシピのようなものは必要とならず、基本的には、材料さえ所持していれば、ほとんどの基本的なアイテムが作成可能である。ただし、特殊なアイテムについては、レシピや設計図、専用のPerkが必要となることがある。
資材の共有
居住地にある作業台やステーションを使用してクラフトを行う場合は、プレイヤーのインベントリに入っている材料だけでなく、ワークショップや作業台、ステーションに保管されている材料も使用することができる。
居住地では、作業台やステーションにカーソルを合わせると「移す」というコマンドが表示され、これを実行すると、アイテムを保管するメニューが表示される。ここで保管した材料は、居住地全体の1つの大きな倉庫に収められているような扱いとなり、他の作業台やステーションで作業する際にも使用することができる。
例えば、ある居住地の武器作業台にクラフト材料や廃棄品 (Junk) を移した場合、同じ居住地にあるアーマー作業台、ケミストリーステーション、クッキングステーション、パワーアーマーステーションで作業する際に、その材料や廃棄品を使用できるということである。もちろん、逆の場合も使用可能である。したがって、材料となるアイテムは一般のコンテナに収納するより、作業台などを介して共有の資材として保管するほうが望ましい。
供給ライン
ワークショップモードで供給ラインを繋いだ別の居住地と資材を共有することができる。例えば、サンクチュアリとレッドロケット・ストップを供給ラインで繋ぐと、サンクチュアリに保管されている材料をレッドロケット・ストップで、レッドロケット・ストップに保管されている材料をサンクチュアリでクラフトする際に使用できるようになる。
特殊な作業台・オブジェクト
ダウンロードコンテンツの中には、特殊な作業台やオブジェクトをゲームに追加するものがある。このような新要素は、追加クエストなどを通して使用可能になることが多く、ゲームプレイの幅を一段と広げてくれる重要な存在である。
本編では作成できなかったアイテムやオブジェクトの作成を可能にしたり、本編に存在しなかったアイテムやオブジェクトの製造を可能にするなど、その可能性は多岐にわたり、本編を遊びつくしたプレイヤーでも新鮮な楽しみを見出せるほど充実した内容となっている。
作業台・ステーションの種類
| 作業内容 | |
|---|---|
| ワークショップ | 居住地管理、オブジェクト作成・解体を行う |
| 武器作業台 | 武器の改造や解体を行う |
| アーマー作業台 | アーマーの改造や解体を行う |
| パワーアーマーステーション | パワーアーマーの改造や修理を行う |
| ケミストリーステーション | 薬品の製造を行う |
| クッキングステーション | 食品の調理を行う |
| ロボット作業台 (Automatron) | ロボットの製造・改造を行う |
| 製造装置 (Contraptions) | 一般的なジャンクアイテムの製造を行う |
| アーマー製造装置 (Contraptions) | 一般的なアーマーの製造を行う |
| 武器製造装置 (Contraptions) | 一般的な武器の製造を行う |
| 衣類製造装置 (Contraptions) | 一般的な衣類の製造を行う |
| エナジー・ウェポン製造装置 (Contraptions) | エナジー・ウェポンの製造を行う |
| 重火器製造装置 (Contraptions) | 重火器の製造を行う |
| 弾薬製造装置 (Contraptions) | 弾薬の製造を行う |
| 爆発物製造装置 (Contraptions) | 爆発物の製造を行う |
| 花火製造装置 (Contraptions) | 花火の製造を行う |
| 食品製造装置 (Contraptions) | 一般的な食品の製造を行う |
製造・改造一覧
ケミストリーステーション
グレネード
| 材料・Perk | |
|---|---|
| 火炎ビン | オイル×4 ガラス×2 布×1 粘着剤×2 |
| 野球ボール・グレネード | オイル×1 粘着剤×2 肥料×2 野球ボール×1 鉄×2 Demolition Expert Rank1 |
| フラググレネード | アルミニウム×2 オイル×3 スプリング×1 粘着剤×3 肥料×2 Demolition Expert Rank2 |
| 冷却グレネード | アルミニウム×3 スプリング×1 核物質×2 粘着剤×3 酸×3 Demolition Expert Rank2 Science! Rank1 |
| パルス・グレネード | アルミニウム×3 スプリング×1 核物質×2 粘着剤×4 電気回路×1 Demolition Expert Rank3 Science! Rank2 |
| プラズマ・グレネード | アルミニウム×4 スプリング×1 核物質×3 粘着剤×4 電気回路×2 Demolition Expert Rank4 Science! Rank3 |
シリンジャー
| 材料・Perk | |
|---|---|
| サソリ毒のシリンジャー | ガラス×1 ラッドスコルピオンの毒針×1 鉄×1 |
| ブロートフライのシリンジャー | ガラス×1 サイコ×1 ブロートフライの分泌腺×1 |
| 出血のシリンジャー | オイル×1 繊維ガラス×1 鉄×1 |
| 平和のシリンジャー | ヌカ・コーラ×1 マットフルーツ×2 鉄×1 |
| 狂戦士のシリンジャー | バーボン×1 不凍液×1 汚れた水×1 鉄×1 |
| 精神混乱のシリンジャー | きれいな水×1 アスベスト×2 アブラクシオクリーナー×1 ガラス×1 |
| 脅威のシリンジャー | Med-X×1 えんぴつ×1 ガラス×1 酸×1 |
| 臆病者のシリンジャー | ガラス×1 不凍液×1 肥料×1 銀×2 |
| 麻痺のシリンジャー | スティングウィングの羽枝×1 タールベリー×2 汚れた水×1 鉄×1 鉛×4 |
ユーティリティ
| 材料・Perk | |
|---|---|
| 切削剤 | きれいな水×2 酸×2 鉄×3 骨×8 |
回復
| 材料・Perk | |
|---|---|
| Radアウェイ | きれいな水×1 プラスチック×1 殺菌剤×2 発光キノコ×3 |
| スキートのつば | ガラス×1 ブラッドリーフ×1 血液嚢×1 鉄×1 |
| スティムパック | スティムパック×2 血液パック×1 鉄×1 |
| リフレッシュドリンク | Radアウェイ×2 きれいな水×2 スティムパック×1 殺菌剤×3 血液パック×1 |
| 光る血液パック | 殺菌剤×1 汚染された血液×1 血液パック×1 |
地雷
| 材料・Perk | |
|---|---|
| ボトルキャップ地雷 | Vault-Tecランチボックス×1 オイル×2 粘着剤×2 肥料×2 鉄×2 Demolition Expert Rank1 |
| フラグ地雷 | アルミニウム×3 オイル×3 粘着剤×3 肥料×3 鉄×2 Demolition Expert Rank2 |
| 冷却地雷 | アルミニウム×4 核物質×2 粘着剤×3 酸×3 電気回路×2 Demolition Expert Rank2 Science! Rank1 |
| パルス地雷 | アルミニウム×4 光ファイバー×2 核物質×3 粘着剤×4 電気回路×3 Demolition Expert Rank3 Science! Rank2 |
| プラズマ地雷 | アルミニウム×5 光ファイバー×3 核物質×3 粘着剤×4 電気回路×3 Demolition Expert Rank4 Science! Rank3 |
薬品
| 材料・Perk | |
|---|---|
| サイコ | スティムパック×1 ハブフラワー×2 酸×1 電気回路×1 |
| サイコジェット | サイコジェット×1 ジェット×1 |
| サイコバフ | サイコ×1 バフタス×1 |
| ジェット | プラスチック×1 肥料×2 |
| バフジェット | ジェット×1 バファウト×1 |
| バフタス | バフジェット×1 メンタス×1 |
| メンタス | アブラクシオクリーナー×1 脳みそキノコ×2 鉛×1 |
| メンタス・オレンジ味 | アスベスト×1 ニンジン×3 メンタス×1 |
| メンタス・グレープ味 | ウィスキー×1 ハブフラワー×2 メンタス×1 |
| メンタス・ベリー味 | タールベリー×2 メンタス×1 不凍液×1 |
| ウルトラジェット | ジェット×1 ブラッドリーフ×1 プラスチック×2 肥料×1 Chemist×1 |
| オーバードライブ | サイコ×1 ヌカ・コーラ×1 酸×2 Chemist×1 |
| ジェット燃料 | ジェット×1 火炎放射器燃料×5 Chemist Rank1 |
| フューリー | バファウト×1 狂戦士のシリンジャー×1 Chemist Rank1 |
クッキングステーション
スープ
| 材料・Perk | |
|---|---|
| イグアナスープ | イグアナの角切り×3 ニンジン×1 汚れた水×1 |
| ヌードルカップ | レイザーグレイン×1 汚れた水×1 |
| ラッドスタッグシチュー | ウォッカ×1 ゴード×1 シルト・ビーン×1 ラッドスタッグの肉×1 |
| リスシチュー | テイト×1 ニンジン×1 ブラッドリーフ×1 リスの角切り×1 汚れた水×2 |
| 野菜スープ | テイト×1 ニンジン×1 汚れた水×1 |
ユーティリティ
| 材料・Perk | |
|---|---|
| 植物でんぷん | きれいな水×1 テイト×3 トウモロコシ×3 マットフルーツ×3 |
ロースト
飲み物
| 材料・Perk | |
|---|---|
| きれいな水 | 汚れた水×3 |
| ダーティー・ウェイストランダー | ウィスキー×2 ヌカ・コーラ×1 マットフルーツ |
特殊な作業台・装置
ロボット作業台 (Automatron)
頭部
| 効果 | |
|---|---|
| 頭部が無い | |
| プロテクトロン頭部 | 中距離戦闘用。命中率が低下 |
| アサルトロン頭部 | 短距離戦闘用。命中率は低い |
| セントリー頭部 | 中距離戦闘用 |
| ロボブレイン頭部 | メスメトロン攻撃を追加する。超長距離戦闘用。高い命中率を誇る |
| アサルトロン頭部レーザー | ヘッドレーザー攻撃を追加する。短距離戦闘用。命中率は低い |
頭部アーマー
| 効果 | |
|---|---|
| 頭部アーマーなし | |
| 頭部工業用アーマー | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する |
| スカージヘルム | ダメージ耐性が増加する |
| 破滅ヘルム | ターゲットを爆発させることがある。ダメージ耐性が向上する (不安定:使用時に壊れる恐れがある) |
| 暗闇ヘルム | 爆発物の手足ダメージが増加する。ダメージ耐性が向上する (不安定:使用時に壊れる恐れがある) |
| バシリスクヘルム | ターゲットをマヒさせることがある。ダメージ耐性が向上する (不安定:使用時に壊れる恐れがある) |
| ゴーレムヘルム | ターゲットを爆発させることがある。ダメージ耐性が向上する (不安定:使用時に壊れる恐れがある) |
| 頭部作動フレーム | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する |
| ヘッド油圧フレーム | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する |
胴体
| 効果 | |
|---|---|
| プロテクトロン胴体 | |
| Mr.ハンディ胴体 | 移動速度がかなり増加する |
| アサルトロン胴体 | 体力が増加する |
| ロボブレイン胴体 | 体力が増加する |
| セントリー胴体 | 体力が増加する (オーバーヒートに弱い) |
フロント胴体アーマー
| 効果 | |
|---|---|
| フロント胴体アーマーなし | |
| フロント工業用アーマー | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する |
| フロント工業用ストレージアーマー | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する。総重量が増加する |
| フロントノーマルヘビ-プレート | ダメージ耐性が向上する。総重量と移動速度が減少する |
| フロント無慈悲硬化プレート | ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| フロント無慈悲毒性プレート | 近接攻撃のターゲットが汚染される。ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| フロント好戦ストレージプレート | ダメージ耐性が上がる。総重量が増加する |
| フロント好戦ノコギリ状プレート | 近接攻撃のターゲットが出血する。ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| フロント作動フレーム | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する。総重量が増加する |
| フロントフレーム | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する |
| フロント電流フレーム | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する。エネルギーダメージと総重量が増加する |
| フロント油圧フレーム | 近接攻撃のターゲットのよろめきが増加することがある。ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する。総重量が増加する |
リア胴体アーマー
| 効果 | |
|---|---|
| リア胴体アーマーなし | |
| リア工業用アーマー | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する |
| リアノーマルヘビ-プレート | ダメージ耐性が向上する。総重量と移動速度が減少する |
| リア好戦ストレージプレート | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する。総重量が増加する |
| リア好戦硬化プレート | ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| リア作動フレーム | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する。総重量が増加する |
| リア電流フレーム | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する。エネルギーダメージと総重量が増加する |
| リア油圧フレーム | 近接攻撃のターゲットのよろめきが増加することがある。ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する。総重量が増加する |
その他の胴体モジュール
| 効果 | |
|---|---|
| その他の胴体モジュールなし | |
| ハッキング・モジュール | ハッキングサブルーチンを追加する |
| ロックピック・モジュール | ロックピッキングサブルーチンを追加する |
| センサーアレイ | 近くの仲間の近くを増加する |
| リコンセンサー | 標的を追う |
| 放射能コイル | 近くの敵に放射能によるダメージを与える |
| ステルスフィールド | 近くの仲間のステルスを増加する |
| テスラコイル | 近くの敵にエネルギーによるダメージを与える |
| レジスタンスフィールド | 近くの仲間のダメージ耐性を増加する |
| 再生フィールド | 戦闘をしていない近くの人間の仲間を回復する |
腕
| 効果 | |
|---|---|
| 腕がない | |
| プロテクトロン腕 | 総重量がかなり増加する。近接攻撃ダメージが減少する |
| アサルトロン腕 | 近接攻撃ダメージがかなり増加する |
| ロボブレイン腕 | 近接攻撃ダメージと総重量が増加する |
| セントリー腕 | 総重量が大幅に増加する。近接攻撃ダメージが向上 |
腕アーマー
| 効果 | |
|---|---|
| 腕アーマーなし | |
| 腕工業用アーマー | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する |
| 腕冷酷スパイクプレート | 近接攻撃のターゲットが出血する。ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| 腕残忍プレート | ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
手アーマー
| 効果 | |
|---|---|
| 手なし | |
| プロテクトロンクロー | 近接攻撃ダメージを増加する |
| バトン | 近接攻撃ダメージを増加する |
| バイスグリップ | 近接攻撃ダメージを増加する |
| 火炎放射器 | 炎のジェットを発射する。最大距離が減少する |
| プロテクトロンレーザー | |
| スタンモジュール | 電気ダメージを追加し、スタン効果を与えることがある |
| フック | 無力化することがある。近接攻撃ダメージが増加する |
| スカルメイス | 近接攻撃ダメージとよろめきを増加させる |
| プロテクトロンショック | 電気ダメージを追加する。近接攻撃ダメージが増加する |
| アックス | 近接攻撃ダメージを増加する |
| ロボブレインスモーククロー | 毒性のスモーク爆弾を発射する、最大距離が減少する |
| レーザー | 発射速度が上昇する |
| 冷却ジェット | 低温のスプレーを発射する。最大距離が減少する |
| プロテクトロンオートレーザー | 発射速度が上がる |
| ハンマー | 近接攻撃ダメージを増加させる |
| アサルトロンクロー | 近接攻撃ダメージを増加する |
| 建設用クロー | 近接攻撃ダメージを増加する |
| ドリル | 近接攻撃ダメージを増加する |
| ノコギリブレード | ダーゲットが出血する。近接攻撃ダメージを増加する |
| アサルトロンショッククロー | 電気ダメージを追加する。近接攻撃ダメージを増加する |
| ネイルガン | スパイクを発射する。発射速度が減少する |
| オートマチックレーザー | 発射速度がかなり上昇する |
| 拡散レーザー | 複数のレーザービームを発射する。命中率が下がる。最大距離が短い |
| スナイパーレーザー | ダメージと最大距離がかなり増加する。発射速度が減少する |
| ステルスブレード | 近接攻撃ダメージが増加する |
| シシケバブ | 標的を燃やす。近接攻撃ダメージを増加する |
| ハンマーノコギリ | ターゲットを出血する。近接攻撃ダメージとスタッガーを増加する |
| ガンマ線銃 | 放射能を発射する |
| ライトニングガン | ターゲット間にアーク放電が発生する電気弾を発射する |
| 火炎放射器 | 爆発する炎の球を発射する。最大距離が減少する |
| ミニガン | 発射速度が大幅に上がる |
| ミサイルランチャー | 爆発ミサイルを発射する |
| ガトリングレーザーガン | 発射速度が大幅に上がる |
| 不安定なレーザーガトリング | ダメージを大幅に増加する (不安定で、使用時に壊れる恐れがある) |
| 不安定な爆発ミニガン | 弾が爆発し、効果範囲にダメージを与える (不安定で、使用時に壊れる恐れがある) |
手アーマー
| 効果 | |
|---|---|
| 手アーマーなし | |
| 工業用アーマー | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する |
| ノーマルプレート | ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| 冷酷プレート | ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| 狂暴スパイクプレート | 近接攻撃のターゲットが出血する。ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| 無慈悲ノコギリ状プレート | 近接攻撃のターゲットが出血する。ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| 好戦毒性プレート | 近接攻撃のターゲットが汚染させる。ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する。 |
| クロー作動プレート | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する |
| 油圧フレーム | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する |
足
| 効果 | |
|---|---|
| Mr.ハンディスラスター | 圧倒的な移動速度 |
| プロテクトロン脚 | 総重量が増加する |
| アサルトロン脚 | 移動速度がかなり増加する |
| ロボブレイン走行部 | 移動速度と総重量が増加する |
| セントリー脚 | 総重量がかなり増加する。移動速度が上がる (狭い場所では動きが制限される) |
中央アーマー
| 効果 | |
|---|---|
| 中央アーマー | |
| 中央工業用ストレージアーマー | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する。総重量が増加する |
| 中央ノーマルプレート | ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| 中央ノーマルストレージプレート | ダメージ耐性が上がる。総重量が増加する |
脚アーマー
| 効果 | |
|---|---|
| 脚アーマーなし | |
| 工業用アーマー | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する |
| ノーマルプレート | ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| 冷酷スパイクプレート | 近接攻撃のターゲットが出血する。ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| 無慈悲ノコギリ状プレート | 近接攻撃のターゲットが出血する。ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| 好戦プレート | ダメージ耐性が向上する。総重量が減少する |
| 作動フレート | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する。総重量と移動速度が増加する |
| 電流フレート | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する。エネルギーダメージと総重量が増加する |
| 油圧フレーム | ダメージ耐性とエネルギー耐性が向上する。総重量が増加する |
声
| 効果 | |
|---|---|
| アサルトロンの声 | 新しいボイスモジュールをインストールする |
| クリック音の信号音 | 新しいボイスモジュールをインストールする |
| セントリーの音声 | 新しいボイスモジュールをインストールする |
| 加工された女性の声 | 新しいボイスモジュールをインストールする |
| 加工された男性の声 | 新しいボイスモジュールをインストールする |
| 女性の声 | 新しいボイスモジュールをインストールする |
| 明るい声の信号音 | 新しいボイスモジュールをインストールする |
| 暗い声の信号音 | 新しいボイスモジュールをインストールする |
| 男性の声 | 新しいボイスモジュールをインストールする |
塗料
| 効果 | |
|---|---|
| アクア塗料 | ロボットアーマーをアクアに塗装する |
| イエロー塗料 | ロボットアーマーをイエローに塗装する |
| オリーブグリーン塗料 | ロボットアーマーをオリーブグリーンに塗装する |
| オレンジ塗料 | ロボットアーマーをオレンジに塗装する |
| グレー塗料 | ロボットアーマーをグレーに塗装する |
| ダークグリーン塗料 | ロボットアーマーをダークグリーンに塗装する |
| ダークグレー塗料 | ロボットアーマーをダークグレーに塗装する |
| ダークブルー塗料 | ロボットアーマーをダークブルーに塗装する |
| ピンク塗料 | ロボットアーマーをピンクに塗装する |
| ブラウン塗料 | ロボットアーマーをブラウンに塗装する |
| ブラック塗料 | ロボットアーマーをブラックに塗装する |
| ブルー塗料 | ロボットアーマーをブルーに塗装する |
| ホワイト塗料 | ロボットアーマーをホワイトに塗装する |
| マニラ塗料 | ロボットアーマーをマニラに塗装する |
| ライトブルー塗料 | ロボットアーマーをライトブルーに塗装する |
| レッド塗料 | ロボットアーマーをレッドに塗装する |
| 塗料なし |
製造装置 (Contraptions Workshop)
| 材料 | |
|---|---|
| ボウリングピン | プラスチック×3 木材×3 |
| ギディアップ・バターカップ | ギア×4 ねじ×5 スプリング×5 鉄×7 |
| ジャングル・ザ・ムーンモンキー | 布×4 繊維ガラス×2 プラスチック×2 |
| キックボール | ゴム×4 |
| プラスチック・パンプキン | プラスチック×4 |
| 鋼球 | 鉄×5 |
| テディベア | 布×4 レザー×2 |
| エイリアンのオモチャ | プラスチック×3 ゴム×2 |
| 宇宙船のオモチャ | アルミニウム×2 プラスチック×3 |
| オモチャのトラック | ねじ×3 鉄×3 |
| Vault-Tecランチボックス | 鉄×3 |
アーマー製造装置 (Contraptions Workshop)
| Armorer | 材料 | |
|---|---|---|
| レザーアーマー | 粘着剤×2 レザー×6 鉄×3 | |
| レザーアーマー (スターディ) | 2 | 粘着剤×3 レザー×6 鉄×4 |
| レザーアーマー (ヘビー) | 4 | 粘着剤×4 耐衝撃ファイバー×2 レザー×10 鉄×5 |
| メタルアーマー | 粘着剤×2 レザー×3 鉄×6 | |
| メタルアーマー (スターディ) | 3 | 粘着剤×4 アルミニウム×3 レザー×4 鉄×4 |
| メタルアーマー (ヘビー) | 4 | 粘着剤×6 アルミニウム×10 耐衝撃ファイバー×6 レザー×5 |
| コンバットアーマー | 2 | 粘着剤×3 耐衝撃ファイバー×3 鉄×6 |
| コンバットアーマー (スターディ) | 3 | 粘着剤×5 アルミニウム×7 耐衝撃ファイバー×6 |
| コンバットアーマー (ヘビー) | 4 | 粘着剤×7 アルミニウム×10 耐衝撃ファイバー×8 |
武器製造装置 (Contraptions Workshop)
| Gun Nut | 材料 | |
|---|---|---|
| 10mm ピストル | 1 | 粘着剤×3 ギア×1 オイル×2 ねじ×6 スプリング×2 鉄×5 |
| ダブルバレルショットガン | 1 | 粘着剤×3 ギア×1 オイル×2 ねじ×5 鉄×7 木材×2 |
| ハンティングライフル | 1 | 粘着剤×4 ギア×1 プラスチック×2 ねじ×10 スプリング×4 鉄×11 木材×5 |
| パイプ銃 | 1 | 粘着剤×1 ギア×1 オイル×2 ねじ×3 スプリング×1 鉄×6 |
| サブマシンガン | 1 | 粘着剤×7 ギア×4 オイル×6 ねじ×15 スプリング×3 鉄×13 木材×5 |
| コンバットショットガン | 2 | 粘着剤×6 ギア×2 オイル×3 ねじ×10 スプリング×4 鉄×11 木材×5 |
| 火炎放射器 | 2 | 粘着剤×8 アスベスト×2 ねじ×3 スプリング×2 鉄×10 |
| .44 ピストル | 3 | 粘着剤×4 オイル×1 ねじ×10 鉄×15 |
| コンバットライフル | 3 | 粘着剤×9 ギア×2 オイル×3 ねじ×13 スプリング×5 鉄×14 木材×5 |
| アサルトライフル | 3 | 粘着剤×8 ギア×1 オイル×1 ねじ×18 スプリング×5 鉄×19 |
衣類製造装置 (Contraptions Workshop)
| 材料 | |
|---|---|
| カジュアル服 | 粘着剤×1 布×3 |
| チェックシャツ&スラックス | 粘着剤×1 布×3 |
| 洗濯したブルーのドレス | 粘着剤×1 布×3 |
| 洗濯されたクリームのドレス | 粘着剤×1 布×3 |
| 洗濯されたデニムのドレス | 粘着剤×1 布×3 |
| 洗濯したグリーンのドレス | 粘着剤×1 布×3 |
| 洗濯された部屋着 | 粘着剤×1 布×3 |
| 洗濯したローズのドレス | 粘着剤×1 布×3 |
| 洗濯したピンクのドレス | 粘着剤×1 布×3 |
| セーターベスト&スラックス | 粘着剤×1 布×3 |
| Tシャツ&スラックス | 粘着剤×1 布×3 |
| ブラックスーツ | 粘着剤×1 布×3 |
| ブルースーツ | 粘着剤×1 布×3 |
| グレイスーツ | 粘着剤×1 布×3 |
| ストライプスーツ | 粘着剤×1 布×3 |
| 黄褐色のスーツ | 粘着剤×1 布×3 |
エナジー・ウェポン製造装置 (Contraptions Workshop)
| Science! | 材料 | |
|---|---|---|
| ガンマ線銃 | 2 | 粘着剤×2 核物質×4 プラスチック×7 ねじ×5 鉄×7 |
| レーザー銃 | 2 | 粘着剤×4 電気回路×3 水晶×1 光ファイバー×2 ガラス×2 核物質×2 プラスチック×12 ねじ×7 |
| レーザーマスケット | 2 | 粘着剤×7 電気回路×1 光ファイバー×2 ギア×2 ガラス×2 オイル×2 プラスチック×2 ねじ×10 鉄×5 木材×7 |
| プラズマ銃 | 3 | 粘着剤×4 電気回路×3 水晶×2 光ファイバー×1 ガラス×2 核物質×2 ねじ×8 鉄×15 |
| ガトリングレーザー | 4 | 粘着剤×12 電気回路×10 水晶×5 光ファイバー×10 ギア×14 ガラス×7 核物質×4 オイル×6 プラスチック×20 ねじ×18 銀×10 スプリング×10 鉄×8 |
重火器製造装置 (Contraptions Workshop)
| Gun Nut Science! | 材料 | |
|---|---|---|
| ヌカランチャー | 3 0 | 粘着剤×15 アルミニウム×15 ギア×6 核物質×10 ねじ×5 スプリング×6 鉄×9 |
| ミニガン | 3 0 | 粘着剤×8 ギア×16 オイル×8 ねじ×10 スプリング×10 鉄×15 |
| ミサイルランチャー | 3 0 | 粘着剤×12 アルミニウム×10 ねじ×5 鉄×10 |
| ガウスライフル | 4 1 | 粘着剤×15 アルミニウム×14 電気回路×4 核物質×2 ねじ×15 銀×2 スプリング×4 鉄×3 木材×8 |
弾薬製造装置 (Contraptions Workshop)
| Gun Nut | 材料 | |
|---|---|---|
| 10mm弾 | 1 | 肥料×1 鉛×2 |
| .308口径弾 | 1 | 銅×1 肥料×1 鉛×1 |
| .38口径弾 | 1 | 肥料×1 鉄×2 |
| 5mm弾 | 1 | 肥料×1 鉄×2 |
| .45口径弾 | 2 | 肥料×1 鉄×2 |
| ショットガンシェル | 2 | 肥料×2 鉛×2 プラスチック×2 |
| .44口径弾 | 3 | 銅×1 肥料×1 鉛×1 |
| 5.56口径弾 | 3 | 肥料×1 鉛×2 |
| 2mm電磁カートリッジ | 4 | 銅×3 肥料×2 鉛×2 オイル×1 |
| .50口径弾 | 4 | 銅×2 肥料×1 鉛×1 |
爆発物製造装置 (Contraptions Workshop)
| Gun Nut | 材料 | |
|---|---|---|
| 野球ボール・グレネード | 粘着剤×2 野球ボール×1 肥料×2 オイル×1 鉄×2 | |
| 火炎ビン | 粘着剤×2 布×1 ガラス×2 オイル×4 | |
| ボトルキャップ地雷 | Demolition Expert 1 | 粘着剤×2 肥料×2 オイル×2 鉄×2 Vault-Tecランチボックス×1 |
| フラググレネード | Demolition Expert 2 | 粘着剤×3 アルミニウム×2 肥料×2 オイル×3 スプリング×1 |
| フラグ地雷 | Demolition Expert 2 | 粘着剤×3 アルミニウム×3 肥料×3 オイル×3 鉄×2 |
| 冷却グレネード | Demolition Expert 2 Science! 1 | 酸×3 粘着剤×3 アルミニウム×3 核物質×2 スプリング×1 |
| 冷却地雷 | Demolition Expert 2 Science! 1 | 酸×3 粘着剤×3 アルミニウム×4 電気回路×2 核物質×2 |
| パルス・グレネード | Demolition Expert 3 Science! 2 | 粘着剤×4 アルミニウム×3 電気回路×1 核物質×2 スプリング×1 |
| パルス地雷 | Demolition Expert 3 Science! 2 | 粘着剤×4 アルミニウム×4 電気回路×3 光ファイバー×2 核物質×1 |
| プラズマ・グレネード | Demolition Expert 4 Science! 3 | 粘着剤×4 アルミニウム×4 電気回路×2 核物質×2 スプリング×1 |
| プラズマ地雷 | Demolition Expert 4 Science! 3 | 粘着剤×4 アルミニウム×5 電気回路×3 光ファイバー×2 核物質×3 |
花火製造装置 (Contraptions Workshop)
| 材料 | |
|---|---|
| 花火弾 | 粘着剤×1 布×1 肥料×1 |
| 天候変化弾 - 晴れ | 粘着剤×1 布×1 肥料×1 金×1 |
| 天候変化弾 - ラッドストーム | 粘着剤×1 布×1 肥料×1 核物質×1 |
| 天候変化弾 - 雨 | 粘着剤×1 布×1 肥料×1 銀×1 |
食品製造装置 (Contraptions Workshop)
| 材料 | |
|---|---|
| マカロニ&チーズ | ニンジン×1 プラスチック×1 きれいな水×1 レイザーグレイン×1 |
| 肉詰め | バラモンの肉×1 モングレルドッグの肉×1 ラッドスタッグの肉×1 鉄×1 |
| ファンシーラッドケーキ | プラスチック×1 きれいな水×1 レイザーグレイン×1 タールベリー×1 |
| 即席ポテト | 布×1 テイト×3 |
| ポークビーンズ | モールラットの肉×1 シルト・ビーン×2 鉄×1 |
| ポテトチップス | アルミニウム×1 オイル×1 テイト×2 |
| ソールズベリーステーキ | バラモンの肉×1 トウモロコシ×1 プラスチック×1 シルト・ビーン×1 |
| シュガーボム | トウモロコシ×2 プラスチック×1 レイザーグレイン×1 |
| ヤムヤム・デビルエッグ | マイアラークの卵×1 オイル×1 プラスチック×1 |