一般銃
本編
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| デリバラー Deliverer | なし | V.A.T.S.での攻撃の成功率が上昇し、APの消費が25%減少する |
| エディー・ピース Eddie's Peace | .44 ピストル | 手足へ与えるダメージが50%増加する |
| ジャスティス Justice | コンバットショットガン | 敵をよろめかせることがある |
| ケロッグ・ピストル Kellogg's Pistol | .44 ピストル | クリティカルヒット発生時にAPが回復する |
| ル・フュジ・テリブル Le Fusil Terribles | コンバットショットガン | 与えるダメージと手足に与えるダメージが25%増加するが、反動も増加する |
| オーバーシアー・ガーディアン Overseer's Guardian | コンバットライフル | 追加で弾が発射される |
| レバⅡ(リーバⅡ) Reba II | ハンティングライフル | マイアラークと虫系に与えるダメージが50%増加する |
| レバ(リーバ) Reba | ハンティングライフル | なし |
| シルバー・サブマシンガン Silver Submachine Gun | サブマシンガン | なし |
| スプレー・アンド・プレイ Spray n' Pray | サブマシンガン | 弾が爆発し、範囲に15ダメージを与える |
| ザ・ゲイナー The Gainer | .44 ピストル | 敵を燃やして15ダメージを与える |
| なんでも屋のトム・スペシャル Tinker Tom Special | ハンティングライフル | 戦闘中でない場合、V.A.T.S.モードで命中率が上昇するが、APの消費が増加する |
| ウェイストランダー・フレンド Wastelander's Friend | 10mm ピストル | 手足へ与えるダメージが50%増加する |
Far Harbor
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| 提督の友人 Admiral's Friend | ハープーンガン | 体力が最大の敵に2倍ダメージ |
| ディッセンバーズ・チルドレン December's Child | コンバットライフル | 発射レート+25% リロード速度+15% |
| ディフェンダーのハープーンガン Defender's Harpoon Gun | ハープーンガン | ダメージ耐性30%無視 エネルギー耐性30%無視 |
| キロトン・ラジウムライフル Kiloton Radium Rifle | ラジウムライフル | 爆発ダメージ15追加 |
| ラッキー・エディ Lucky Eddy | レバーアクションライフル | 装備中 Luck が2ポイント上昇 |
| オールド・リライアブル Old Reliable | レバーアクションライフル | 追加で弾を発射 |
| 過激な会話 Radical Conversion | ラジウムライフル | ダメージ耐性30%無視 エネルギー耐性30%無視 |
| 船長の最後の戦い Skipper's Last Stand | ハープーンガン | リロード中、ダメージ耐性150上昇 |
Nuka-World
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| The Problem Solver The Problem Solver | ハンドメイドライフル | 同じ敵に攻撃すると与ダメージが増加 |
| スプラッターキャノン Splattercannon | ハンドメイドライフル | 同じ敵に攻撃すると与ダメージが増加 |
エネルギー銃
本編
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| エイリアン ブラスターピストル Alien Blaster Pistol | なし | なし |
| クライオレーター Cryolator | なし | なし |
| エクスペリメント18-A Experiment 18-A | プラズマ銃 | 発射速度が25%、リロード速度が15%上昇する |
| グッド・インテンション Good Intentions | レーザー銃 | クリティカルヒットすると敵がフレンジー状態になる |
| ロレンゾアーティファクトガン Lorenzo's Artifact Gun | ガンマ線銃 | 対象をノックバックさせる |
| オールドフェイスフル Old Faithful | レーザー銃 | 敵のHPが最大の場合、与えるダメージが倍になる |
| プロトタイプUP77 Prototype UP77 | レーザー銃 | 装弾数が無限になる |
| ライト・オーソリティ Righteous Authority | レーザー銃 | クリティカルダメージが倍になり、クリティカルメーターが15%早く上昇する |
| センチネル・プラズマキャスター Sentinel's Plasmacaster | プラズマ銃 | 敵のHPが最大の場合、与えるダメージが倍になる |
| サバイバー・スペシャル Survivor's Special | レーザー銃 | 自身のHPが減少するほど、与えるダメージが増加する |
| ザ・ラスト・ミニッツ The Last Minute | ガウスライフル | 手足へ与えるダメージが50%増加する |
| バージル・ライフル Virgil's Rifle | インスティチュートライフル | スーパーミュタントに与えるダメージが50%増加 |
| ウェーザーワイフル Wazer Wifle | レーザー銃 | 装弾数が無限になる |
| ゼータガン Zeta Gun | ガンマ線銃 | なし |
Automatron
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| 回収されたアサルトロン頭部 Salvaged Assaultron Head | なし | リロードチャージでダメージが増加 (使用者も被ダメージ) |
| テスラライフル Tesla Rifle | なし | ターゲット間にアーク放電 |
| プロテクトロン怪光線 Protectron's Gaze | レーザー銃 | 発射速度が25%、リロード速度が15%上昇 |
Far Harbor
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| アッシュ軍曹 Sergeant Ash | 火炎放射器 | 20%の確率で脚に重傷を負わせる |
Nuka-World
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| ハブ・エイリアン・ブラスター Hub's Alien Blaster | エイリアン ブラスターピストル | クリティカルダメージ倍増 クリティカルメーター上昇速度15%増 |
重火器
本編
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| アッシュメイカー Ashmaker | ミニガン | 対象を燃やして15ダメージを与える |
| ビッグ・ボーイ Big Boy | ヌカランチャー | 追加で弾が発射される |
| ブロードサイダー Broadsider | なし | なし |
| デス・フロム・アバーブ Death From Above | ミサイルランチャー | 構えている間の移動速度が75%上昇する |
| ファイナル・ジャッジメント Final Judgment | ガトリングレーザー | 発射速度が25%、リロード速度が15%上昇する |
| ジャンク・ジェット Junk Jet | なし | Junkカテゴリに分類されるアイテムを弾薬として発射することができる |
| パーティースターター Partystarter | ミサイルランチャー | 人間に与えるダメージが50%増加する |
Far Harbor
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| ストライカー The Striker | ヌカランチャー | 50%の確率で脚に重傷を負わせる |
Nuka-World
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| アエテルヌス Aeternus | ガトリングレーザー | 装弾数無限 |
| ヌカ・ニュークランチャー Nuka-Nuke Launcher | ヌカランチャー | なし |
近接武器
本編
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| 2076年ワールドシリーズ・バット 2076 World Series Baseball Bat | バット | 低確率で、対象を吹き飛ばす |
| ビッグ・ジム Big Jim | パイプレンチ | 攻撃が当たると、20%の確率で敵の足に重傷を負わせる |
| チャオ将軍の報復 General Chao's Revenge | 中国軍将校の剣 | ロボットに与えるダメージが50%増加する |
| グロッグナックの斧 Grognak's Axe | なし | 攻撃が当たると、敵が大きくよろめき出血する |
| クレンヴの歯 Kremvh's Tooth | マチェット | 出血させ、毒を与える。ダメージが大幅に増加する |
| ピックマンのブレード Pickman's Blade | コンバットナイフ | 出血させ、追加で25ダメージを与える |
| ロックビル・スラッガー Rockville Slugger | バット | APの消費が40%減少する |
| シェム・ドラウン・ソード Shem Drowne Sword | 革命ソード | 敵に放射能ダメージを与える |
| ザオの剣 Zao's Sword | 中国軍将校の剣 | なし |
Far Harbor
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| アトムの審判 Atom's Judgement | スーパースレッジ | 追加で放射能ダメージ100 |
| 血の手紙 Bloodletter | ポールフック | 追加で出血ダメージ25 |
| ブッチャーのフック Butcher's Hook | ミートフック | クリティカルヒット時にAP回復 |
| フェンスバスター Fencebuster | バット | ダメージ耐性30%無視 エネルギー耐性30%無視 |
| フィッシュキャッチャー The Fish Catcher | ポールフック | V.A.T.S.時のAP消費40%削減 |
| ハーベスター The Harvester | リッパー | 攻撃対象をよろめかせる |
Nuka-World
| ベース | 効果 | |
|---|---|---|
| シートーシャイニースラッガー Cito's Shiny Slugger | バット | クリティカルヒット時にAP回復 |
| スロートスライサー Throatslicer | ディサイプルズ・ナイフ | 出血させで追加でダメージ(25) |
| ワンダー・ソード Sword of Wonders | 中国軍将校の剣 | 耐性30%無視 |