概要
全般
フォールアウト4に登場する数多くの防具や衣類、アクセサリーは Apparel に分類される。このような装備品にはダメージに対する防御力のほか、S.P.E.C.I.A.L.の上昇や特殊な効果を有している場合がある。単純な防御性能以外の効果を考慮に入れて装備品を選択するとゲームをスムーズに進めることができるようになるだろう。
また、防具には重量が設定されており、選択における重要な要素となっている。強力な防具であっても重量が大きければそれだけ総重量を圧迫し、携行できるアイテム数が限られてしまうことになる。重量はステルス効果にも影響し、重い防具を身に付けていると敵に発見されやすくなることにも留意しておく必要がある。
一方、性能面と重量だけでなくデザインや色等の外見も防具選びの重要な要素と言えるだろう。同じ性能の防具でも色違いや傷み具合などのバリエーションがあり、選択の幅はかなり広い。ステルス技能やダメージ耐性を強化する Perk も存在するので、防御面の強化は専ら Perk に依存して、見た目だけで防具を選ぶというプレイスタイルも決して間違いとは言えない。
分類
Apparel に分類される装備品は、キャラクターの体の各部位に対応している。まず、体にはトップとボトム、頭には帽子やヘルメット、目には眼鏡やゴーグル、口にはバンダナを着用することができ、その上にアーマーパーツを装着することができる。アーマーパーツは胴体、左腕、右腕、左脚、右脚の5つの部位に分かれている。
体に着用する衣類には、上にアーマーを装着できるインナー(中着)とアーマーを装着できないアウター(外着)が存在する。ただし、アウターの中にインナーを着られるわけではなく、アウターを装備した場合はインナーもアーマーも装備することはできない。性質上、アウターは「セット装備」と呼ぶほうが妥当と言える。
つまり、体の部位に装着できるのは、インナー+アーマーの組合せかアウターのみか2パターンだけである。無論、インナーのみでアーマーを装備しなかったり、下着の上に直接アーマーのみを装備するという選択肢もある。なお、便宜上インナー・アウター・アーマーという表現を使用したが、ゲーム内では一括して Apparel であり、公式に分類されているわけではない。
また、頭や顔に装着する防具の中には、顔全体を覆うタイプのマスクが存在する。マスクは頭だけでなく目と口も覆うため、マスクを装着すると眼鏡やバンダナを同時に着用することはできない。マスクはいずれも防御性能が高いが、3つの装備スロット(頭・目・口)を使用する点に留意しておこう。
伝説の防具
概要
伝説級の敵の所持品から特殊な効果(伝説の効果)を持つアーマーが手に入ることがある。特殊な効果が付いたアーマーは名称の後に★印が付されており、一見してレアアイテムであることが判るようになっている。(伝説の防具の効果については、伝説の防具のページを参照)
このような特殊なアーマーは通常のアーマーに特殊効果が付与されているだけであり、基本的な防御性能はベースアイテムと変わるところがないが、伝説の特殊効果は他の方法では獲得することはできない上に総じて強力であるため、一般のアーマーと比べて極めて有用である。
★印の付いた特殊なアーマーは作業台で解体することができないようになっているが、他のアーマーと同様、モジュール変更による改造・強化は可能となっている。
入手方法
連邦を冒険していると、一般の敵より遥かに強い伝説級の敵と遭遇することがある。敵対勢力から野生動物まで、様々なタイプの伝説級の敵が存在し、個体名の前に「伝説の」という形容を冠している(例:伝説のレイダー)。
このような伝説級の敵は特殊な効果(伝説の効果)が付いたアーマーを所持していることがあり、倒した後に所持品から回収することができる。なお、プレイヤーのレベルが高いほど、より上位の効果が付いたアーマーを所持した伝説級の敵が出現しやすい傾向がある。
ユニーク防具
Apparel に分類される防具には、固有の名称を持つユニークなものが存在する。ユニーク防具の入手方法は様々で、クエストの報酬として手に入る場合や商人が販売している場合がある。また、特定のNPCが装備している場合もあり、この場合は Pickpocket の Perk を強化して盗み取るか殺害して奪うという方法しか入手する術がない。(ユニーク防具の一覧については、ユニーク防具のページを参照)
ユニーク防具は一般の防具にはない特殊な効果や高い防御性能を有している場合が多いが、単純に世界に1つしかない (=unique) というだけで、性能面で別段優れた部分がないものも存在する。その場合はデザインが特徴的である場合もあるが、重要NPCの初期装備として固有名称が付いているだけで、取り立てて特長がないことも少なくない。とはいえ、アイテムをコレクションするプレイヤーにとってはいずれも等しく「ユニークアイテム」であることに変わりはない。
一般 Apparel
インナー
本編
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B.O.S.制服 BOS Uniform | 1 | 5 | 5 | なし | 2 | 20 |
Vault 81ジャンプスーツ Vault 81 Jumpsuit | 0 | 5 | 10 | なし | 1 | 20 |
Vault 111ジャンプスーツ Vault 111 Jumpsuit | 0 | 5 | 10 | なし | 1 | 20 |
Vault 114ジャンプスーツ Vault 114 Jumpsuit | 0 | 5 | 10 | なし | 1 | 20 |
ガンナーハーネス Gunner Harness | 1 | 0 | 0 | なし | 1 | 5 |
ガンナーフランネルシャツ&ジーンズ Gunner Flannel Shirt and Jeans | 1 | 0 | 0 | なし | 2 | 20 |
グリーンのシャツとコンバットブーツ Green Shirt and Combat Boots | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 11 |
ハーネス Harness | 1 | 0 | 0 | なし | 1 | 5 |
フランネルのシャツ&ジーンズ Flannel Shirt and Jeans | 1 | 0 | 0 | なし | 2 | 20 |
ミニッツメンの服 Minuteman Outfit | 0 | 0 | 0 | Per+1 Agi+1 | 3 | 10 |
レイダー・レザー Raider Leathers | 2 | 0 | 0 | なし | 1 | 5 |
ロード・レザー Road Leathers | 2 | 0 | 0 | なし | 1 | 5 |
汚れた軍用戦闘服 Dirty Army Fatigues | 0 | 0 | 0 | Str+1 Agi+1 | 3 | 12 |
軍作業服 Military Fatigues | 0 | 5 | 0 | Agi+2 | 3 | 10 |
軍用戦闘服 Army Fatigues | 0 | 0 | 0 | Str+1 Agi+1 | 3 | 12 |
人造人間制服 Synth Uniform | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 3 | 10 |
破れたぼろ服 Tattered Rags | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 2 | 1 |
肌着&ジーンズ Undershirt & Jeans | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 1 | 5 |
肌着上下 Long Johns | 0 | 1 | 0 | なし | 1 | 5 |
野球ユニフォーム Baseball Uniform | 0 | 0 | 0 | Str+1 Agi+1 | 3 | 10 |
Far Harbor
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
トラッパー・レザー Trapper Leathers | 2 | 0 | 0 | なし | 1 | 5 |
マリーン・ウェットスーツ Marine Wetsuit | 5 | 5 | 0 | なし | 2 | 25 |
Vault-Tec Workshop
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vault 88ジャンプスーツ Vault 88 Jumpsuit | 0 | 5 | 10 | なし | 1 | 0 |
Nuka-World
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カラフルなイエローの肌着 Colorful Yellow Undergarments | 1 | 0 | 0 | Luc+2 | 1 | 5 |
カラフルなグリーンの肌着 Colorful Green Undergarments | 1 | 0 | 0 | Luc+2 | 1 | 5 |
カラフルなダークグリーンの肌着 Colorful Dark Green Undergarments | 1 | 0 | 0 | Luc+2 | 1 | 5 |
カラフルなダークブルーの肌着 Colorful Dark Blue Undergarments | 1 | 0 | 0 | Luc+2 | 1 | 5 |
カラフルなピンクの肌着 Colorful Pink Undergarments | 1 | 0 | 0 | Luc+2 | 1 | 5 |
カラフルなブラウンの肌着 Colorful Brown Undergarments | 1 | 0 | 0 | Luc+2 | 1 | 5 |
カラフルなライトグリーンの肌着 Colorful Light Green Undergarments | 1 | 0 | 0 | Luc+2 | 1 | 5 |
カラフルなライトブルーの肌着 Colorful Light Blue Undergarments | 1 | 0 | 0 | Luc+2 | 1 | 5 |
キャッピーのジャケット&ジーンズ Cappy Jacket & Jeans | 2 | 0 | 0 | End+2 | 1 | 5 |
キャッピーのシャツ&ジーンズ Cappy Shirt & Jeans | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 1 | 5 |
ツギハギセーターとショートパンツ Patchwork Sweater & Shorts | 1 | 0 | 0 | Luc+1 End+1 | 1 | 5 |
ツギハギセーターと毛皮のズボン Patchwork Sweater & Furry Pants | 1 | 0 | 0 | End+1 Str+1 | 1 | 5 |
ヌカ・ワールド・ガイザーのジャケット&ジーンズ Nuka-World Geyser Jacket & Jeans | 2 | 0 | 0 | End+2 | 1 | 5 |
ヌカ・ワールド・ガイザーのシャツ&ジーンズ Nuka-World Geyser Shirt & Jeans | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 1 | 5 |
ヌカ・ワールドのジャケット&ジーンズ Nuka-World Jacket & Jeans | 2 | 0 | 0 | End+2 | 1 | 5 |
ヌカ・ワールドのシャツ&ジーンズ Nuka-World Shirt & Jeans | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 1 | 5 |
ボトルとキャッピーのオレンジのジャケット&ジーンズ Bottle and Cappy Orange Jacket & Jeans | 2 | 0 | 0 | End+2 | 1 | 5 |
ボトルとキャッピーのシャツ&ジーンズ Bottle and Cappy Shirt & Jeans | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 1 | 5 |
ボトルとキャッピーの赤いジャケット&ジーンズ Bottle and Cappy Red Jacket & Jeans | 2 | 0 | 0 | End+2 | 1 | 5 |
ボトルのシャツ&ジーンズ Bottle Shirt & Jeans | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 1 | 5 |
巻き布とダメージジーンズ Wrap & Ripped Jeans | 1 | 0 | 0 | Agi+1 End+1 | 1 | 5 |
巻き布とボロズボン Wrap & Ragged Pants | 1 | 0 | 0 | Agi+2 | 1 | 5 |
破れたシャツとジーンズ Torn Shirt & Jeans | 1 | 0 | 0 | End+2 | 1 | 5 |
破れたシャツとボロズボン Torn Shirt & Ragged Pants | 1 | 0 | 0 | Agi+1 End+1 | 1 | 5 |
破れたシャツと靴下 Ripped Shirt & Socks | 1 | 0 | 0 | Agi+1 Luc+1 | 1 | 5 |
毛皮のズボン&Tシャツ Furry Pants & T-shirt | 24 | 0 | 0 | Luc+1 End+1 | 1 | 5 |
毛皮の肌着 Furry Undergarments | 1 | 0 | 0 | Luc+1 Str+1 | 1 | 5 |
アウター
本編
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B.O.S. 作業服 Brotherhood Fatigues | 5-10 | 10 | 10 | なし | 4 | 20 |
Tシャツ&スラックス T-Shirt and Slacks | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
Vault-Tecの白衣 Vault-Tec Lab Coat | 0 | 0 | 0 | Int+2 | 2 | 19 |
アトムキャッツジャケット&ジーンズ Atom Cats Jacket and Jeans | 0 | 5 | 0 | Luc+2 | 2 | 20 |
イエロー・トレンチコート Yellow Trench Coat | 0 | 0 | 5 | Cha+1 End+1 | 3 | 24 |
インスティチュートジャンパー Institute Jumper | 0 | 0 | 0 | Agi+2 | 3 | 65 |
インスティチュートの白衣 Institute Lab Coat | 0 | 0 | 0 | Int+2 | 3 | 65 |
インスティチュート部門長のコート Institute Division Head Coat | 0 | 0 | 0 | Int+1 Per+1 | 3 | 65 |
ウィンタージャケット&ジーンズ Winter Jacket and Jeans | 2 | 0 | 0 | なし | 2 | 20 |
エクスプローラーの服 Explorer Outfit | 1 | 0 | 0 | なし | 4 | 13 |
エンジニアのアーマー Engineer's Armor | 2 | 5 | 0 | なし | 2 | 15 |
カジュアル服 Casual Outfit | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 16 |
カボットの白衣 Cabot's Lab Coat | 0 | 0 | 0 | Int+1 | 2 | 17 |
ガンナー防護服 Gunner Guard Outfit | 2 | 0 | 0 | なし | 1 | 5 |
きれいなグレイスーツ Clean Grey Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
きれいなストライプスーツ Clean Striped Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
きれいなブラックスーツ Clean Black Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
きれいなブルースーツ Clean Blue Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
きれいな黄褐色のスーツ Clean Tan Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
クリーンルームスーツ Cleanroom Suit | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 65 |
グリーサージャケット&ジーンズ Greaser Jacket and Jeans | 0 | 5 | 0 | Luc+2 | 2 | 20 |
ケージアーマー Cage Armor | 24 | 27 | 0 | なし | 27 | 90 |
コーサー制服 Courser Uniform | 30 | 15 | 15 | End+1 Per+1 | 15 | 200 |
サイエンススクライブのアーマー Science Scribe's Armor | 1 | 15 | 0 | なし | 2 | 15 |
サスペンダー&スラックス Suspenders and Slacks | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 10 |
サマーショーツ Summer Shorts | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 16 |
スカベンジャーの服 Scavenger Outfit | 1 | 0 | 0 | なし | 4 | 13 |
スパイクアーマー Spike Armor | 10 | 12 | 0 | なし | 14 | 50 |
スパンコールドレス Sequin Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 31 |
セーターベスト&スラックス Sweater Vest and Slacks | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 17 |
タキシード Tuxedo | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 40 |
チェックシャツ&スラックス Checkered Shirt and Slacks | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 1 | 15 |
チャイルド・オブ・アトムのグリーンラグ Child of Atom Green Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのショートグリーンラグ Child of Atom Short Green Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのショートブラウンラグ Child of Atom Short Brown Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのショートラグ Child of Atom Short Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのシンプルラグ Child of Atom Simple Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのブラウンラグ Child of Atom Brown Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのロンググリーンラグ Child of Atom Long Green Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのロングブラウンラグ Child of Atom Long Brown Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムの長いぼろ服 Child of Atom Long Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
バスローブ Bathrobe | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 10 |
パッド入りブルージャケット Padded Blue Jacket | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 10 |
フィールドスクライブのアーマー Field Scribe's Armor | 5 | 10 | 10 | なし | 4 | 20 |
フード・ラグ Hooded Rags | 0 | 0 | 0 | End+2 | 2 | 7 |
フード付きクリーンルームスーツ Hooded Cleanroom Suit | 0 | 0 | 100 | End+2 | 3 | 65 |
ヘルメット付きケージアーマー Helmeted Cage Armor | 28 | 35 | 0 | なし | 33 | 110 |
ヘルメット付きスパイクアーマー Helmeted Spike Armor | 13 | 15 | 0 | なし | 17 | 65 |
ぼろぼろのフィールドジャケット Tattered Field Jacket | 1 | 0 | 0 | なし | 2 | 13 |
ボンバージャケット Bomber Jacket | 2 | 5 | 0 | なし | 2 | 20 |
みすぼらしいスカート Ratty Skirt | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 11 |
メカニックジャンプスーツ Mechanic Jumpsuit | 0 | 0 | 0 | Int+1 Per+1 | 3 | 6 |
ユーティリティー・カバーオール Utility Coveralls | 10 | 0 | 0 | 総重量+5 | 2 | 13 |
ラッドスタッグの皮の服 Radstag Hide Outfit | 1 | 0 | 0 | なし | 4 | 13 |
レザーコート Leather Coat | 1 | 0 | 0 | なし | 2 | 13 |
レターマンのジャケット&ジーンズ Letterman's Jacket and Jeans | 1 | 0 | 0 | なし | 2 | 20 |
レールロード・アーマーコート Railroad Armored Coat | 40 | 50 | 20 | なし | 32 | 300 |
運動用の服 Athletic Outfit | 2 | 0 | 0 | なし | 1 | 5 |
汚れたインスティチュートジャンパー Dirty Institute Jumper | 0 | 0 | 0 | Agi+2 | 3 | 65 |
汚れたインスティチュート白衣 Dirty Institute Lab Coat | 0 | 0 | 0 | Int+2 | 3 | 65 |
汚れたインスティチュート部門長のコート Dirty Institute Division Head Coat | 0 | 0 | 0 | Int+1 Per+1 | 3 | 65 |
汚れたグレースーツ Dirty Grey Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
汚れたストライプスーツ Dirty Striped Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
汚れたトレンチコート Dirty Trench Coat | 0 | 0 | 5 | Cha+1 End+1 | 3 | 12 |
汚れたブラックスーツ Dirty Black Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
汚れたブルーのスーツ Dirty Blue Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
汚れた黄褐色のスーツ Dirty Tan Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
汚れた郵便配達員の制服 Dirty Postman Uniform | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 0.4 | 15 |
監視員の服 Surveyor Outfit | 0 | 0 | 0 | End+1 Per+1 | 3 | 10 |
継ぎはぎのあるスリーピース・スーツ Patched Three-piece Suit | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 10 |
継ぎはぎのあるスーツ Patched Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 10 |
港湾労働者の服 Longshoreman Outfit | 0 | 10 | 0 | なし | 2 | 26 |
黒のベスト&スラックス Black Vest and Slacks | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 10 |
赤いドレス Red Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 1.2 | 15 |
洗濯されたクリームのドレス Laundered Cream Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 19 |
洗濯されたデニムのドレス Laundered Denim Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 21 |
洗濯された部屋着 Laundered Loungewear | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 1 | 15 |
洗濯したグリーンのドレス Laundered Green Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 21 |
洗濯したピンクのドレス Laundered Pink Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 19 |
洗濯したブルーのドレス Laundered Blue Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 19 |
洗濯したローズのドレス Laundered Rose Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 21 |
潜水艦乗員制服 Submariner Uniform | 0 | 0 | 5 | End+2 | 3 | 12 |
農場労働者の服 Farmhand Clothes | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 10 |
破損した防護スーツ Damaged Hazmat Suit | 0 | 0 | 500 | なし | 5 | 55 |
白衣 Lab Coat | 0 | 0 | 0 | Int+2 | 2 | 10 |
防護スーツ Hazmat Suit | 0 | 0 | 1000 | なし | 5 | 85 |
牧師の祭服 Pastor's Vestments | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 10 |
目立たないセーターベスト Covert Sweater Vest | 10 | 10 | 0 | Cha+1 | 2 | 10 |
郵便配達員の制服 Postman Uniform | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 10 |
流れ者の服 Drifter Outfit | 5 | 7 | 0 | なし | 10 | 35 |
旅行用レザーコート Travelling Leather Coat | 1 | 0 | 0 | なし | 2 | 13 |
Far Harbor
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレーの漁業者のオーバーオール Grey Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
ハンターの毛皮の服 Hunter's Pelt Outfit | 15 | 15 | 0 | なし | 15 | 45 |
沿岸アーマー Coastal Armor | 21 | 21 | 0 | なし | 15 | 46 |
漁業者のオーバーオール Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
漁業者の服 Fisherman's Outfit | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 12 |
黒の漁業者のオーバーオール Black Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
茶色の漁業者のオーバーオール Brown Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
緑の漁業者のオーバーオール Green Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
Nuka-World
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ウェスタン・ダスター Western Duster | 20 | 20 | 0 | Cha+1 Ende+1 | 5 | 13 |
ウェスタン衣裳 Western Outfit | 10 | 10 | 0 | Cha+1 End+1 | 5 | 13 |
ウェスタン衣裳&チャップス Western Outfit & Chaps | 10 | 10 | 0 | Cha+1 | 5 | 13 |
オペレーターズ アーマースカート Operators Armored Dress | 88 | 88 | 0 | Per+1 Cha+1 | 71 | 326 |
オレンジのシャツのウェスタン衣裳 Orange Shirt Western Outfit | 20 | 20 | 0 | Cha+1 | 5 | 13 |
ディサイプルズ アーマースカート Disciples Armored Skirt | 53 | 58 | 0 | なし | 39 | 155 |
ヌカ・ガールのロケットスーツ Nuka-Girl Rocketsuit | 5 | 45 | 35 | Cha+1 水中呼吸可能 | 8 | 165 |
ハボロジストの衣装 Hubologist Outfit | 5 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 10 |
フォーマルスーツ Fancy Suit | 1 | 0 | 0 | Cha+1 Per+1 | 1 | 5 |
フォーマルスーツ&タイ Fancy Suit & Tie | 1 | 0 | 0 | Cha+2 | 1 | 5 |
フォーマル格子縞スーツ Fancy Plaid Suit | 1 | 0 | 0 | Cha+2 | 1 | 5 |
宇宙服 Spacesuit Costume | 5 | 50 | 15 | なし | 8 | 100 |
牛皮のウェスタン衣裳 Cowhide Western Outfit | 10 | 10 | 0 | Cha+1 | 5 | 13 |
帽子
本編
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B.O.S.フード Brotherhood of Steel Hood | 0 | 2 | 0 | なし | 0.5 | 3 |
イエロー・フェドーラ帽 Yellow Fedora | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.5 | 16 |
くたびれたフェドーラ帽 Worn Fedora | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.5 | 15 |
グリーン・ラグハット Green Rag Hat | 0 | 10 | 0 | なし | 0.5 | 2 |
サックフード Sack Hood | 0 | 0 | 2 | なし | 0.7 | 5 |
シェフハット Chef Hat | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.5 | 15 |
しわくちゃのフェドーラ帽 Crumpled Fedora | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.5 | 15 |
ストラップ付きサックフード Sack Hood with Straps | 0 | 0 | 5 | なし | 1.5 | 5 |
トリガーマンのボーラー Triggerman Bowler | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.3 | 15 |
トリルビー帽 Trilby Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.5 | 15 |
フィールドスクライブの帽子 Field Scribe's Hat | 0 | 5 | 0 | なし | 0.5 | 8 |
フォーマルハット Formal Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.4 | 15 |
ポンパドール・ウィッグ Pompadour Wig | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.2 | 15 |
ホース付きサックフード Sack Hood with Hoses | 0 | 0 | 5 | なし | 1 | 5 |
ミニッツメン・ハット Minuteman Hat | 0 | 0 | 0 | なし | 2 | 15 |
ラップ・キャップ Wrapped Cap | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 1 | 5 |
ロシア帽 Ushanka Hat | 0 | 0 | 0 | Int+1 | 0.3 | 15 |
安全帽 Hard Hat | 4 | 0 | 0 | なし | 0.5 | 15 |
汚れたフェドーラ帽 Dirty Fedora | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.5 | 8 |
汚れた郵便配達員の帽子 Dirty Postman Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.4 | 15 |
灰色のニット帽 Gray Knit Cap | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.4 | 15 |
黄色の防水帽 Yellow Slicker Hat | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.3 | 15 |
軍帽 Military Cap | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.2 | 15 |
山高帽 Bowler Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.3 | 15 |
使い古されたフェドーラ帽 Battered Fedora | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.5 | 6 |
色あせたバイザー Faded Visor | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.1 | 10 |
新聞売りの帽子 Newsboy Cap | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.4 | 15 |
潜水艦乗員帽 Submariner Hat | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.5 | 15 |
船長の帽子 Sea Captain's Hat | 0 | 0 | 0 | End+2 | 0.4 | 25 |
民兵帽 Militia Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.5 | 15 |
野球帽 Baseball Cap | 9 | 11 | 0 | Per+1 | 0.2 | 15 |
郵便配達員の帽子 Postman Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.4 | 28 |
湾岸警備隊の帽子 Coast Guard Hat | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.4 | 20 |
Far Harbor
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
グリーンフード Green Hood | 1 | 0 | 0 | なし | 3 | 5 |
ハンターのフード Hunter's Hood | 2 | 0 | 0 | なし | 2 | 2 |
黄色の防水帽 Yellow Slicker Hat | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.3 | 15 |
漁業者の帽子 Fisherman's Hat | 0 | 0 | 2 | Per+1 | 0.5 | 5 |
古い漁業者の帽子 Old Fisherman's Hat | 2 | 0 | 2 | Per+1 | 0.5 | 5 |
羊毛の漁業者の帽子 Wool Fisherman's Cap | 1 | 0 | 5 | Per+1 | 1 | 5 |
Nuka-World
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウボーイハット Cowboy Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.3 | 15 |
ディサイプルズ・カウル Disciples Cowl | 9 | 11 | 0 | なし | 10 | 20 |
ディサイプルズ・フード Disciples Hood | 9 | 11 | 0 | なし | 10 | 20 |
パックス・ビーニー帽 Pack Beanie | 8 | 8 | 0 | なし | 5 | 20 |
黒いカウボーイハット Black Cowboy Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.3 | 15 |
黒い探鉱者の帽子 Black Prospector's Hat | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.3 | 15 |
探鉱者の帽子 Prospector's Hat | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.3 | 15 |
ヘルメット
本編
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
イエロー・フライトヘルメット Yellow Flight Helmet | 2 | 5 | 0 | Per+1 | 2 | 25 |
ウェルディングヘルメット Welding Helmet | 3 | 4 | 0 | なし | 4 | 20 |
フライトヘルメット Flight Helmet | 3 | 5 | 0 | なし | 2 | 25 |
ブラウン・フライトヘルメット Brown Flight Helmet | 2 | 5 | 0 | なし | 2 | 25 |
レッド・フライトヘルメット Red Flight Helmet | 2 | 5 | 0 | なし | 2 | 25 |
汚れた軍用ヘルメット Dirty Army Helmet | 10 | 0 | 0 | なし | 3 | 20 |
軍用ヘルメット Army Helmet | 9 | 11 | 0 | なし | 3 | 20 |
採掘ヘルメット Mining Helmet | 3 | 0 | 0 | なし | 5 | 51 |
青いバッティングヘルメット Blue Batting Helmet | 2 | 5 | 0 | なし | 1 | 5 |
Automatron
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アサルトロン・ヘルメット Assaultron Helmet | 9 | 5 | 0 | なし | 3 | 20 |
アイボット・ヘルメット Eyebot Helmet | 8 | 5 | 0 | なし | 3 | 20 |
セントリーボット・ヘルメット Sentry Bot Helmet | 10 | 5 | 0 | なし | 4 | 20 |
Far Harbor
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
マリーン・タクティカルヘルメット Marine Tactical Helmet | 10 | 10 | 0 | なし | 2 | 25 |
ロブスタートラップ・ヘルメット Lobster Trap Helmet | 5 | 0 | 0 | なし | 1 | 8 |
Nuka-World
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディサイプルズ・スパイクヘルメット Disciples Spiked Helmet | 14 | 16 | 0 | なし | 19 | 65 |
ディサイプルズ・バンドヘルメット Disciples Banded Helmet | 14 | 16 | 0 | なし | 19 | 65 |
ディサイプルズ・ブレードヘルメット Disciples Bladed Helmet | 14 | 16 | 0 | なし | 19 | 65 |
パックス・エレファントヘルメット Pack Elephant Helmet | 13 | 13 | 10 | なし | 10 | 65 |
