概要
全般
フォールアウト4に登場する数多くの武器はインベントリの Weapons の項に分類される。武器は銃器・近接武器・爆発物の概ね3種に大別することができ、戦闘においてそれぞれ異なる役割を果たす。実戦で発揮される武器の威力や効果は対応 Perk の有無によって大きく異なり、自身の主要武器と対応 Perk の選択はプレイスタイルを決定する重要な要素となる。
ゲームを進める上で中心になる武器はやはり銃器であるが、当然ながら使用に際して弾薬を必要とするため、弾薬不足に備えて近接武器も携行しておくほうが望ましい。また、爆発物には密集した敵を容易く一網打尽にすることができるという利点がある。余程のこだわりが無ければ、銃器と近接武器、爆発物を適宜使い分けるほうがスムーズにゲームを進められるだろう。無論、自身の主要武器を固定してロールプレイに徹するのも楽しみ方の一つではある。
銃器
銃器の種類
銃器は発射する「弾」によって2種類に大別できる。一方は金属(鉛など)の弾丸を発射する一般的な銃である。もう一方はレーザー光線やプラズマ、火炎や電流などを射出するエネルギー銃である。ゲームに登場するキャラクターや生物はそれぞれ固有の弾丸耐性とエネルギー耐性を有しており、アーマーや衣類などの防具にも個別に耐性が設定されているため、武器のダメージタイプは選択において重要なファクターとなる。
一般的な弾丸とエネルギー弾のいずれのタイプにも威力や効果が異なる様々な弾薬が存在するが、弾薬自体の威力より、まず敵の耐性や装備に応じてより効果的な武器の種類を選択することも戦術において重要な位置を占める。
弾薬
金属弾の威力は主に口径によって決まり、一般的には大口径の弾薬ほど威力が高い。一方、エネルギー弾の威力はカートリッジの種類によって決まっており、金属弾における口径のような判別しやすい標識はない。いずれも、プレイヤーのレベルが高くなるほど、上位の弾薬が商店や弾薬ボックスに現れるようになる。
使用できる弾薬は銃によって予め決まっているが、武器作業台でレシーバーを交換することで、使用弾薬を変更できるタイプの銃もある。大口径の弾薬を使用できるレシーバーに変更すると飛躍的に威力が増すことが多く、ゲームでは反動が大きくなるという副作用もないので、大口径の弾薬への変更はほとんどの場合において効果的である。無論、小口径の弾薬にも入手し易いという利点があるという点は無視できない。
近接武器
銃器を使用したバッシュでも近接格闘を行うことは可能だが、刃物や鈍器、格闘用武器など近接攻撃専門の武器も多く存在する。近接武器のダメージタイプは金属弾と共通しているが、モジュール変更によって電流などのエネルギーダメージ効果を付与できるものも存在する。
銃器と同様、インベントリやお気に入りのショートカットから装備した上で攻撃ボタンを押して使用する。攻撃速度と威力は武器によって予め決まっており、総じて軽量のものほど速度が高いが威力が低く、重量があるものほど速度が低いが威力が高い。また、銃器にはない特徴として、対応ボタンを押すと防御行動をとって敵の近接攻撃を受け流すことができる点が挙げられる。
近接格闘はほとんどの場合プレイヤー自身を危険に曝すため通常のプレイにおいて頻繁に使用することはないが、多数の素早い小型の生物に取り囲まれた場合など、銃器では対処し難い局面で窮地から救ってくれる場合がある。また、近接武器によるステルス攻撃は銃器と比べてダメージ倍率が高く設定されている点は特筆に値する。
爆発物
手榴弾や地雷など爆風や破片等で一定範囲を攻撃できる武器が存在する。爆発物はインベントリやお気に入りのショートカットから装備した上でバッシュボタンを長押しすると投擲できる。火炎ビンは着地時に炎上、手榴弾は投擲から数秒後に炸裂し、地雷は敵が接触すると作動するようになっている。
このような爆発物は全て消耗品であるため主要な武器とすることは難しいが、Demolition Expert の Perk を習得するとケミストリーステーションで製造できるようになるので極度に惜しむ必要はない。また、敵が仕掛けている地雷は射撃で遠距離から破壊することができるが、爆発前に解除することでプレイヤーが再利用できるようになるので、できるかぎり解除して回収するとよいだろう。
伝説の武器
概要
伝説級の敵の所持品から特殊な効果(伝説の効果)を持つ武器が手に入ることがある。特殊な効果が付いた武器は名称の後に★印が付されており、一見してレアアイテムであることが判るようになっている。(伝説の効果の一覧については、伝説の武器のページを参照)
このような特殊な武器は通常の武器に特殊効果が付与されているだけであり、基本的な性能はベースアイテムと変わるところがないが、伝説の特殊効果は他の方法では獲得することはできない上に、総じて強力なので、一般の武器と比べて極めて有用である。
★印の付いた特殊な武器は作業台で解体することができないようになっているが、他の武器と同様、モジュール変更による改造・強化は可能となっている。
入手方法
連邦を冒険していると、一般の敵より遥かに強い伝説級の敵と遭遇することがある。敵対勢力から野生動物まで、様々なタイプの伝説級の敵が存在し、個体名の前に「伝説の」という形容を冠している(例:伝説のレイダー)。
このような伝説級の敵は特殊な効果(伝説の効果)が付いた武器を所持していることがあり、倒した後に所持品から回収することができる。なお、プレイヤーのレベルが高いほど、より上位の効果が付いた武器を所持した伝説級の敵が出現しやすい傾向がある。
ユニーク武器
武器には固有の名称を持つ世界に一つしかないもの(=unique)が存在する。このようなユニーク武器の入手方法は様々で、クエストの報酬として手に入ることもあれば、商人が販売している場合もある。また、特定のNPCが所持している場合もあり、その場合は当該NPCを倒して所持品から回収することになる。(ユニーク武器の一覧については、ユニーク武器のページを参照)
ほとんどのユニーク武器はベースとなる一般武器に特殊効果と固有名称が付与されているだけであり、実際の運用はベース武器と同様となる。また、ユニーク武器に付与されている特殊効果のほとんどは伝説の武器の特殊効果に含まれるものである。したがって、ユニーク武器の確保によってゲームバランスに大きな変化が生じるようなことはない。
しかし、ベース武器が存在しない本当の意味でユニークな (一つしかない) 武器も存在し、そのような武器は総じて高い威力や独特な効果を持っていることが多い。
銃器
一般
ハンドガン
弾薬 | 威力 | 射速 | 装弾 | |
---|---|---|---|---|
.44 ピストル .44 Pistol | .44口径弾 | 48 | 6 | 6 |
10mm ピストル 10mm Pistol | 10mm弾 | 18 | 46 | 12 |
フレアガン Flare Gun | フレア | 10 | 3 | 1 |
アシッド・ソーカー (Nuka-World) Acid Soaker | 酸性液 | 10 | 66 | 20 |
サースト・ザッパー (Nuka-World) Thirst Zapper | 専用弾 | 0 | 100 | 999 |
ウェスタンリボルバー (Nuka-World) Western Revolver | .44口径弾 | 60 | 6 | 6 |
パドル・ボール (Nuka-World) Paddle Ball | パドル・ボールのヒモ | 1 | 25 | 20 |
ライフル
弾薬 | 威力 | 射速 | 装弾 | |
---|---|---|---|---|
アサルトライフル Assault Rifle | 5.56口径弾 | 30 | 40 | 30 |
コンバットライフル Combat Rifle | .45口径弾 | 33 | 33 | 20 |
ハンティングライフル Hunting Rifle | .308口径弾 | 37 | 3 | 5 |
レールライフル Railway Rifle | レール・スパイク | 100 | 10 | 10 |
サブマシンガン Submachine Gun | .45口径弾 | 10 | 127 | 50 |
シリンジャーライフル Syringer | シリンジャー弾薬 | - | 2 | - |
ハープーンガン (Far Harbor) Harpoon Gun | ハープーン | 150 | 2 | 1 |
レバーアクションライフル (Far Harbor) Lever-action Rifle | .45-70口径弾 | 35 | 5 | 5 |
ラジウムライフル (Far Harbor) Radium Rifle | .45口径弾 | 27 + 50 | 40 | 20 |
ハンドメイドライフル (Nuka-World) Handmade Rifle | 7.62口径弾 | 32 | 40 | 10 |
ショットガン
弾薬 | 威力 | 射速 | 装弾 | |
---|---|---|---|---|
コンバットショットガン Combat Shotgun | ショットガンシェル | 50 | 20 | 8 |
ダブルバレルショットガン Double-barrel Shotgun | ショットガンシェル | 45 | 36 | 2 |
パイプ銃
弾薬 | 威力 | 射速 | 装弾 | |
---|---|---|---|---|
パイプボルトアクション銃 Pipe Bolt-action Gun | .308口径弾 | 34 | 2 | 6 |
パイプ銃 Pipe Gun | .38口径弾 | 13 | 55 | 12 |
パイプリボルバー銃 Pipe Revolver | .45口径弾 | 24 | 6 | 6 |
エネルギー銃
弾薬 | 威力 | 射速 | 装弾 | |
---|---|---|---|---|
インスティチュート銃 Institute Gun | フュージョン・セル | 15 | 66 | 30 |
レーザーマスケット Laser Musket | フュージョン・セル | 32 | 6 | 2 |
レーザー銃 Laser Gun | フュージョン・セル | 24 | 50 | 30 |
ガトリングレーザー Gatling Laser | フュージョン・コア | 14 | 272 | 500 |
プラズマ銃 Plasma Gun | プラズマ・カートリッジ | 24 | 33 | 30 |
ガンマ線銃 Gamma Gun | ガンマ弾 | 110 | 66 | 8 |
ガウスライフル Gauss Rifle | 2mm電磁カートリッジ | 110 | 66 | 7 |
重火器
弾薬 | 威力 | 射速 | 装弾 | |
---|---|---|---|---|
ヌカランチャー Fat Man | ミニ・ニューク | 468 | 1 | 1 |
火炎放射器 Flamer | 火炎放射器燃料 | 12 | 90 | 100 |
ミニガン Minigun | 5mm弾 | 8 | 272 | 500 |
ミサイルランチャー Missile Launcher | ミサイル | 150 | 2 | 1 |
近接武器
刀剣類
ダメージ | 攻撃速度 | |
---|---|---|
中国軍将校の剣 Chinese Officer Sword | 16 | MEDIUM |
コンバットナイフ Combat Knife | 12 | FAST |
マチェット Machete | 14 | MEDIUM |
革命ソード Revolutionary Sword | 16 | MEDIUM |
リッパー Ripper | 4 | VERY FAST |
シシケバブ Shishkebab | 26 (13+13) | MEDIUM |
スイッチブレード Switchblade | 8 | FAST |
アサルトロン・ブレード (Automatron) Assaultron Blade | 17 | MEDIUM |
Mr.ハンディ・バズブレード (Automatron) Mr. Handy Buzz Blade | 5 | VERY FAST |
ディサイプルズ・ナイフ (Nuka-World) Disciples Blade | 20 | FAST |
鈍器
ダメージ | 攻撃速度 | |
---|---|---|
バット Baseball Bat | 16 | SLOW |
ボード Board | 14 | SLOW |
金属パイプ Lead Pipe | 11 | MEDIUM |
パイプレンチ Pipe Wrench | 13 | MEDIUM |
ビリヤードキュー Pool Cue | 13 | SLOW |
ローリングピン Rolling Pin | 11 | MEDIUM |
セキュリティ バトン Security Baton | 11 | MEDIUM |
スレッジハンマー Sledgehammer | 23 | SLOW |
スーパースレッジ Super Sledge | 40 | SLOW |
タイヤレンチ Tire Iron | 12 | MEDIUM |
杖 Walking Cane | 10 | MEDIUM |
ポールフック (Far Harbor) Pole Hook | 63 | SLOW |
コミー・ハンマー (Nuka-World) Commie Whacker | 20 | MEDIUM |
格闘用具
ダメージ | 攻撃速度 | |
---|---|---|
ボクシンググローブ Boxing Glove | 9 | MEDIUM |
デスクローガントレット Deathclaw Gauntlet | 25 | MEDIUM |
ナックルズ Knuckles | 10 | MEDIUM |
パワーフィスト Power Fist | 20 | MEDIUM |
ミートフック (Far Harbor) Meat Hook | 20 | MEDIUM |
爆発物
手榴弾・焼夷弾
威力 | 射程 | |
---|---|---|
野球グレネード Baseball Grenade | 101 | 93 |
冷却グレネード Cryo Grenade | 101 | 93 |
フラググレネード Fragmentation Grenade | 151 | 93 |
インスティチュートEMパルス・グレネード Institute EM Pulse Grenade | 150 | 93 |
火炎ビン Molotov Cocktail | 51 | 93 |
ヌカ・グレネード Nuka Grenade | 401(301+100) | 93 |
プラズマ・グレネード Plasma Grenade | 300(150+150) | 93 |
パルス・グレネード Pulse Grenade | 150 | 93 |
フラググレネードMIRV (Nuka-World) Fragmentation Grenade MIRV | 1 | 93 |
ヌカ・クアンタム・グレネード (Nuka-World) Nuka Quantum Grenade | 300 | 93 |
スマート・フラググレネード (Nuka-World) Smart Fragmentation Grenade | 216 | 93 |
地雷
威力 | 射程 | |
---|---|---|
ボトルキャップ地雷 Bottlecap Mine | 301 | 93 |
冷却地雷 Cryo Mine | 101 | 93 |
フラグ地雷 Fragmentation Mine | 101 | 93 |
核地雷 Nuke Mine | 401(301+100) | 93 |
プラズマ地雷 Plasma Mine | 300(150+150) | 93 |
パルス地雷 Pulse Mine | 150 | 93 |
ビーコン・煙幕
威力 | 射程 | |
---|---|---|
砲撃スモークグレネード Artillery Smoke Grenade | 1 | 93 |
ハルシジェン・ガス・グレネード Hallucigen Gas Grenade | 1 | 93 |
追尾ビーコン Homing Beacon | 1 | 93 |
インスティチュートビーコン Institute Beacon | 1 | 93 |
人造人間リレーグレネード Synth Relay Grenade | 1 | 93 |
シグナルグレネード Vertibird Signal Grenade | 1 | 93 |
罠
威力 | 射程 | |
---|---|---|
ベア・トラップ (Far Harbor) Bear Trap | 34 | 93 |
出血ベアトラップ (Far Harbor) Bleeding Bear Trap | 34 | 93 |
ハマビシ (Far Harbor) Caltrops | 6 | 93 |
毒ハマビシ (Far Harbor) Poisoned Caltrops | 6 | 93 |
特殊弾
威力 | 射程 | |
---|---|---|
フュリー・グレネード (Nuka-World) Fury Grenade | 1 | 93 |
マインド・グレネード (Nuka-World) Persuasion Grenade | 1 | 93 |
プレデター・グレネード (Nuka-World) Predator Grenade | 1 | 93 |
伝説の武器の効果
本編
付与対象 | 効果 | |
---|---|---|
アサシン Assassin's | 全て | 人間に与えるダメージが50%増加する |
狂戦士の Berserker's | 近接武器 | 自分の防具のダメージ耐性が低いほど、与えるダメージが増加する |
血濡れの Bloodied | 近接武器 | 自分のHPが減少するほど、与えるダメージが増加する |
騎士の Cavalier's | 近接武器 | ブロック時とダッシュ時にダメージが15%減少する |
無力化 Crippling | 全て | 手足へのダメージが50%増加する |
激怒の Enraging | 全て | クリティカルヒットすると対象がフレンジー状態になる |
爆発の Explosive | 弾丸銃 | 弾が爆発し、範囲に15ダメージを与える |
害虫駆除の Exterminator's | 全て | マイアラークに与えるダメージが50%増加する |
氷結 Freezing | 全て | 冷却ダメージを10与え、クリティカルヒットすると対象が凍結する |
猛烈な Furious | 全て | 同じ敵を攻撃すると与えるダメージが増加する |
グールスレイヤー Ghoul Slayer's | 全て | グールに与えるダメージが50%増加する |
ハンター Hunter's | 全て | 動物に与えるダメージが50%増加する |
発火性 Incendiary | 弾丸銃 | 敵を燃やして追加で15ダメージ与える |
扇動の Instigating | 全て | 敵の体力が最大の場合、与えるダメージが倍になる |
放射能汚染の Irradiated | 全て | 放射能ダメージを追加で50与える |
ジャンキーの Junkie's | 全て | 禁断症状が多ければ多いほど、与えるダメージが増加する |
膝砕きの Kneecapper | 全て | 攻撃が当たると、20%の確率で敵の足に重傷を負わせる |
ラッキー Lucky | 全て | クリティカルダメージが倍になり、クリティカルメーターが15%早く上昇する |
ミュータントスレイヤー Mutant Slayer's | 全て | スーパーミュータントに与えるダメージが50%増加する |
無尽蔵の Never Ending | 銃 | 装弾数が無限になる |
機敏な Nimble | 銃 | 構えている間の移動速度が75%上昇する |
夜行性の Nocturnal | 全て | 与えるダメージが夜が深まるにつれて増加し、日中は減少する |
貫く Penetrating | 全て | 対象のダメージ耐性とエネルギー耐性の30%を無視する |
プラズマ付与の Plasma Infused | 弾丸銃 | エネルギダメージを追加で10与え、敵をペースト状にする |
毒殺者の Poisoner's | 全て | 10秒間、対象に毒ダメージを与える |
マイティ Mighty | 全て | 与えるダメージが25%増加する |
早撃ちの Quickdraw | 全て | APの消費が25%減少する |
迅速な Rapid | 射撃武器 | 発射速度が25%、リロード速度が15%上昇する |
冷酷無比な Relentless | 全て | クリティカルヒットのたびにアクションポイントが回復する |
センチネルの Sentinel's | 近接武器 | 移動せずに立っている時にダメージが15%減少する |
強打の Staggering | 全て | 攻撃を当てると、対象をよろめかせることがある |
忍び寄る者の Stalker's | 射撃武器 | 戦闘中でない場合、V.A.T.S.での命中率が上昇するが、アクションポイントの消費が増加する |
壊し屋の Troubleshooter's | 全て | ロボットに与えるダメージが50%増加する |
ツーショット Two Shot | 射撃武器 | 追加で弾が発射される |
V.A.T.S強化 VATS Enhanced | 射撃武器 | V.A.T.S.モードでの攻撃の成功率が上昇し、アクションポイントの消費が25%減少する |
V.A.T.S強化 VATS Enhanced | 近接武器 | アクションポイントの消費が40%減少する |
暴力的な Violent | 弾丸銃 | ダメージと手足へのダメージが25%増加するが、反動も増加する |
痛打の Wounding | 全て | 出血させ、追加で25ダメージを与える |
Far Harbor
付与対象 | 効果 | |
---|---|---|
火炎 Blazing | 近接武器 | 防御時に25%の確率で50ポイントの火炎ダメージ |
チャージ Charged | 近接武器 | 防御時に10%の確率で100ポイントの電撃ダメージ |
デッドアイ Deadeye | 射撃武器 | エイム中、時間の流れが緩やかになる |
反抗的 Defiant | 射撃武器 | 弾倉の最後の一発が通常の2倍ダメージ |
殺し屋 Hitman's | 射撃武器 | エイム中、与ダメージ10%増加 |
弾力性 Resilient | 射撃武器 | リロード中、ダメージ耐性150上昇 |
毅然 Resolute | 射撃武器 | 弾倉の最後の一発が薬室にある時、時間の流れが緩やかになる |
不動 Steadfast | 射撃武器 | エイム中、ダメージ耐性50上昇 |
ユニーク武器
一般銃
本編
ベース | 効果 | |
---|---|---|
デリバラー Deliverer | なし | V.A.T.S.での攻撃の成功率が上昇し、APの消費が25%減少する |
エディー・ピース Eddie's Peace | .44 ピストル | 手足へ与えるダメージが50%増加する |
ジャスティス Justice | コンバットショットガン | 敵をよろめかせることがある |
ケロッグ・ピストル Kellogg's Pistol | .44 ピストル | クリティカルヒット発生時にAPが回復する |
ル・フュジ・テリブル Le Fusil Terribles | コンバットショットガン | 与えるダメージと手足に与えるダメージが25%増加するが、反動も増加する |
オーバーシアー・ガーディアン Overseer's Guardian | コンバットライフル | 追加で弾が発射される |
レバⅡ(リーバⅡ) Reba II | ハンティングライフル | マイアラークと虫系に与えるダメージが50%増加する |
レバ(リーバ) Reba | ハンティングライフル | なし |
シルバー・サブマシンガン Silver Submachine Gun | サブマシンガン | なし |
スプレー・アンド・プレイ Spray n' Pray | サブマシンガン | 弾が爆発し、範囲に15ダメージを与える |
ザ・ゲイナー The Gainer | .44 ピストル | 敵を燃やして15ダメージを与える |
なんでも屋のトム・スペシャル Tinker Tom Special | ハンティングライフル | 戦闘中でない場合、V.A.T.S.モードで命中率が上昇するが、APの消費が増加する |
ウェイストランダー・フレンド Wastelander's Friend | 10mm ピストル | 手足へ与えるダメージが50%増加する |
Far Harbor
ベース | 効果 | |
---|---|---|
提督の友人 Admiral's Friend | ハープーンガン | 体力が最大の敵に2倍ダメージ |
ディッセンバーズ・チルドレン December's Child | コンバットライフル | 発射レート+25% リロード速度+15% |
ディフェンダーのハープーンガン Defender's Harpoon Gun | ハープーンガン | ダメージ耐性30%無視 エネルギー耐性30%無視 |
キロトン・ラジウムライフル Kiloton Radium Rifle | ラジウムライフル | 爆発ダメージ15追加 |
ラッキー・エディ Lucky Eddy | レバーアクションライフル | 装備中 Luck が2ポイント上昇 |
オールド・リライアブル Old Reliable | レバーアクションライフル | 追加で弾を発射 |
過激な会話 Radical Conversion | ラジウムライフル | ダメージ耐性30%無視 エネルギー耐性30%無視 |
船長の最後の戦い Skipper's Last Stand | ハープーンガン | リロード中、ダメージ耐性150上昇 |
Nuka-World
ベース | 効果 | |
---|---|---|
The Problem Solver The Problem Solver | ハンドメイドライフル | 同じ敵に攻撃すると与ダメージが増加 |
スプラッターキャノン Splattercannon | ハンドメイドライフル | 同じ敵に攻撃すると与ダメージが増加 |
エネルギー銃
本編
ベース | 効果 | |
---|---|---|
エイリアン ブラスターピストル Alien Blaster Pistol | なし | なし |
クライオレーター Cryolator | なし | なし |
エクスペリメント18-A Experiment 18-A | プラズマ銃 | 発射速度が25%、リロード速度が15%上昇する |
グッド・インテンション Good Intentions | レーザー銃 | クリティカルヒットすると敵がフレンジー状態になる |
ロレンゾアーティファクトガン Lorenzo's Artifact Gun | ガンマ線銃 | 対象をノックバックさせる |
オールドフェイスフル Old Faithful | レーザー銃 | 敵のHPが最大の場合、与えるダメージが倍になる |
プロトタイプUP77 Prototype UP77 | レーザー銃 | 装弾数が無限になる |
ライト・オーソリティ Righteous Authority | レーザー銃 | クリティカルダメージが倍になり、クリティカルメーターが15%早く上昇する |
センチネル・プラズマキャスター Sentinel's Plasmacaster | プラズマ銃 | 敵のHPが最大の場合、与えるダメージが倍になる |
サバイバー・スペシャル Survivor's Special | レーザー銃 | 自身のHPが減少するほど、与えるダメージが増加する |
ザ・ラスト・ミニッツ The Last Minute | ガウスライフル | 手足へ与えるダメージが50%増加する |
バージル・ライフル Virgil's Rifle | インスティチュートライフル | スーパーミュタントに与えるダメージが50%増加 |
ウェーザーワイフル Wazer Wifle | レーザー銃 | 装弾数が無限になる |
ゼータガン Zeta Gun | ガンマ線銃 | なし |
Automatron
ベース | 効果 | |
---|---|---|
回収されたアサルトロン頭部 Salvaged Assaultron Head | なし | リロードチャージでダメージが増加 (使用者も被ダメージ) |
テスラライフル Tesla Rifle | なし | ターゲット間にアーク放電 |
プロテクトロン怪光線 Protectron's Gaze | レーザー銃 | 発射速度が25%、リロード速度が15%上昇 |
Far Harbor
ベース | 効果 | |
---|---|---|
アッシュ軍曹 Sergeant Ash | 火炎放射器 | 20%の確率で脚に重傷を負わせる |
Nuka-World
ベース | 効果 | |
---|---|---|
ハブ・エイリアン・ブラスター Hub's Alien Blaster | エイリアン ブラスターピストル | クリティカルダメージ倍増 クリティカルメーター上昇速度15%増 |
重火器
ベース | 効果 | |
---|---|---|
アッシュメイカー Ashmaker | ミニガン | 対象を燃やして15ダメージを与える |
ビッグ・ボーイ Big Boy | ヌカランチャー | 追加で弾が発射される |
ブロードサイダー Broadsider | なし | なし |
デス・フロム・アバーブ Death From Above | ミサイルランチャー | 構えている間の移動速度が75%上昇する |
ファイナル・ジャッジメント Final Judgment | ガトリングレーザー | 発射速度が25%、リロード速度が15%上昇する |
ジャンク・ジェット Junk Jet | なし | Junkカテゴリに分類されるアイテムを弾薬として発射することができる |
パーティースターター Partystarter | ミサイルランチャー | 人間に与えるダメージが50%増加する |
Far Harbor
ベース | 効果 | |
---|---|---|
ストライカー The Striker | ヌカランチャー | 50%の確率で脚に重傷を負わせる |
Nuka-World
ベース | 効果 | |
---|---|---|
アエテルヌス Aeternus | ガトリングレーザー | 装弾数無限 |
ヌカ・ニュークランチャー Nuka-Nuke Launcher | ヌカランチャー | なし |
近接武器
本編
ベース | 効果 | |
---|---|---|
2076年ワールドシリーズ・バット 2076 World Series Baseball Bat | バット | 低確率で、対象を吹き飛ばす |
ビッグ・ジム Big Jim | パイプレンチ | 攻撃が当たると、20%の確率で敵の足に重傷を負わせる |
チャオ将軍の報復 General Chao's Revenge | 中国軍将校の剣 | ロボットに与えるダメージが50%増加する |
グロッグナックの斧 Grognak's Axe | なし | 攻撃が当たると、敵が大きくよろめき出血する |
クレンヴの歯 Kremvh's Tooth | マチェット | 出血させ、毒を与える。ダメージが大幅に増加する |
ピックマンのブレード Pickman's Blade | コンバットナイフ | 出血させ、追加で25ダメージを与える |
ロックビル・スラッガー Rockville Slugger | バット | APの消費が40%減少する |
シェム・ドラウン・ソード Shem Drowne Sword | 革命ソード | 敵に放射能ダメージを与える |
ザオの剣 Zao's Sword | 中国軍将校の剣 | なし |
Far Harbor
ベース | 効果 | |
---|---|---|
アトムの審判 Atom's Judgement | スーパースレッジ | 追加で放射能ダメージ100 |
血の手紙 Bloodletter | ポールフック | 追加で出血ダメージ25 |
ブッチャーのフック Butcher's Hook | ミートフック | クリティカルヒット時にAP回復 |
フェンスバスター Fencebuster | バット | ダメージ耐性30%無視 エネルギー耐性30%無視 |
フィッシュキャッチャー The Fish Catcher | ポールフック | V.A.T.S.時のAP消費40%削減 |
ハーベスター The Harvester | リッパー | 攻撃対象をよろめかせる |
Nuka-World
ベース | 効果 | |
---|---|---|
シートーシャイニースラッガー Cito's Shiny Slugger | バット | クリティカルヒット時にAP回復 |
スロートスライサー Throatslicer | ディサイプルズ・ナイフ | 出血させで追加でダメージ(25) |
ワンダー・ソード Sword of Wonders | 中国軍将校の剣 | 耐性30%無視 |