英国
クラシック
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 4月3週 | クレイヴァンS | GⅢ | 英国 | 芝1600m直 |
| 5月2週 | 英2000ギニー | GⅠ | 英国 | 芝1600m直 |
| 6月2週 | 英ダービー | GⅠ | 英国 | 芝2400m左 |
| 放牧:1週 | | | |
| 8月1週 | KGⅥ&QES | GⅠ | 英国 | 芝2400m右 |
| 放牧:1週 | | | |
| 9月2週 | 英セントレジャー | GⅠ | 英国 | 芝3000m左 |
| 10月2週 | 凱旋門賞 | GⅠ | 仏国 | 芝2400m右 |
牝馬クラシック
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 4月3週 | ネルグウィンS | GⅢ | 英国 | 芝1400m直 |
| 5月2週 | 英1000ギニー | GⅠ | 英国 | 芝1600m直 |
| 6月2週 | 英オークス | GⅠ | 英国 | 芝2400m左 |
| 放牧:1週 | | | |
| 8月1週 | KGⅥ&QES | GⅠ | 英国 | 芝2400m右 |
| 放牧:1週 | | | |
| 9月2週 | 英セントレジャー | GⅠ | 英国 | 芝3000m左 |
| 10月2週 | 凱旋門賞 | GⅠ | 仏国 | 芝2400m右 |
仏国
クラシック
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 4月2週 | ノアイユ賞 | GⅢ | 仏国 | 芝2100m右 |
| 5月3週 | 仏2000ギニー | GⅠ | 仏国 | 芝1600m右 |
| 6月1週 | 仏ダービー | GⅠ | 仏国 | 芝2100m右 |
| 放牧:1週 | | | |
| 7月3週 | パリ大賞典 | GⅠ | 仏国 | 芝2400m右 |
| 放牧:2週 | | | |
| 9月3週 | フォワ賞 | GⅡ | 仏国 | 芝2400m右 |
| 10月2週 | 凱旋門賞 | GⅠ | 仏国 | 芝2400m右 |
牝馬クラシック
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 4月4週 | グロット賞 | GⅢ | 仏国 | 芝1600m右 |
| 5月3週 | 仏1000ギニー | GⅠ | 仏国 | 芝1600m右 |
| 6月3週 | 仏オークス | GⅠ | 仏国 | 芝2100m右 |
| 放牧:3週 | | | |
| 8月5週 | ノネット賞 | GⅡ | 仏国 | 芝2000m右 |
| 9月3週 | ヴェルメイユ賞 | GⅠ | 仏国 | 芝2400m右 |
| 10月2週 | オペラ賞 | GⅠ | 仏国 | 芝2000m右 |
▲
▲